¥詳詢
成都造價(jià)工程師網(wǎng)絡(luò)課程
機(jī)構(gòu)介紹:
優(yōu)路教育品牌主要從事工程、財(cái)經(jīng)、教師行業(yè)準(zhǔn)入類職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格認(rèn)證培訓(xùn)業(yè)務(wù)、專本科學(xué)歷繼續(xù)教育業(yè)務(wù)。包括:建設(shè)工程類執(zhí)業(yè)資格考前培訓(xùn),如建造師、消防工程師、工程師、造價(jià)工程師、監(jiān)理工程師、咨詢工程師(投資)、安全工程師、環(huán)境影響評(píng)價(jià)師等認(rèn)證培訓(xùn);財(cái)經(jīng)類職業(yè)資格考試培訓(xùn),如中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、中級(jí)會(huì)計(jì)師、銀行招考、銀行從業(yè)資格、證券從業(yè)資格等認(rèn)證培訓(xùn);教師類資格考試培訓(xùn),如教師資格證、教師招聘考試、特崗教師考試等。
2017年造價(jià)工程師招生簡章【網(wǎng)絡(luò)】 | |||||||
班型 | 課程模塊 | 保障服務(wù) | 科目 | 單科價(jià)格 | 全科價(jià)格 | ||
銀卡班 | 系統(tǒng)精講 | 1.復(fù)習(xí)備考計(jì)劃及指導(dǎo) | 造價(jià)管理 | 600元 | 1980元 | ||
精講習(xí)題 | 2.專業(yè)化學(xué)習(xí)答疑 | 工程計(jì)價(jià) | |||||
強(qiáng)化沖刺 | 3.不過科目下一年免學(xué)費(fèi)重修 | 技術(shù)與計(jì)量 | |||||
案例分析 | 800元 | ||||||
金卡班 | 系統(tǒng)精講 | 1.復(fù)習(xí)備考計(jì)劃及指導(dǎo) | 造價(jià)管理 | 800元 | 2980元 | ||
精講習(xí)題 | 2.專業(yè)化學(xué)習(xí)答疑 | 工程計(jì)價(jià) | |||||
強(qiáng)化沖刺 | 3.不過科目下一年免學(xué)費(fèi)重修 | 技術(shù)與計(jì)量 | |||||
考前密訓(xùn) | 案例分析 | 1000元 | |||||
鉆石班 | 系統(tǒng)精講 | 5380元 | |||||
精講習(xí)題 | 1.復(fù)習(xí)備考計(jì)劃及指導(dǎo) | 造價(jià)管理 | 1500元 | ||||
強(qiáng)化沖刺 | 2.教學(xué)點(diǎn)交通便捷 | 工程計(jì)價(jià) | |||||
考前密訓(xùn) | 3.不過科目下一年免學(xué)費(fèi)重修或退50%學(xué)費(fèi) | 技術(shù)與計(jì)量 | |||||
考前點(diǎn)題 | 案例分析 | 1800元 | |||||
看圖算量組價(jià) | |||||||
超鉆班 | 系統(tǒng)精講 | 7980元 | |||||
精講習(xí)題 | |||||||
強(qiáng)化沖刺 | 1.復(fù)習(xí)備考計(jì)劃及指導(dǎo) | 造價(jià)管理 | 2000元 | ||||
核心專題 | 2.專業(yè)化學(xué)習(xí)答疑 | 工程計(jì)價(jià) | |||||
考前密訓(xùn) | 3.不過科目下一年免學(xué)費(fèi)重修或退100%學(xué)費(fèi) | 技術(shù)與計(jì)量 | |||||
考前點(diǎn)題 | 案例分析 | 3000元 | |||||
看圖算量組價(jià) | |||||||
案例高通7.0 | |||||||
班型 | 課程內(nèi)容 | 配套資料 | 保障服務(wù) | 費(fèi)用(元) | |||
案例高通7.0 | 案例難點(diǎn)深解 | 專項(xiàng)經(jīng)典案例 | 1、復(fù)習(xí)備考計(jì)劃及指導(dǎo) | 網(wǎng)絡(luò):2680元 | |||
經(jīng)典案例剖析 | 案例剖析講義 | 2、專業(yè)化學(xué)習(xí)答疑 | |||||
案例技巧強(qiáng)化 | 真題案例詳解 | 3、不過科目下一年免學(xué)費(fèi)重修 | |||||
專項(xiàng)案例操練 | 專項(xiàng)案例試卷 | ||||||
2017年造價(jià)工程師招生簡章【面授】 | |||||||
銀卡班 | 系統(tǒng)精講 | 1.復(fù)習(xí)備考計(jì)劃及指導(dǎo) | 造價(jià)管理 | 1000元 | 3980元 | ||
精講習(xí)題 | 2.專業(yè)化學(xué)習(xí)答疑 | 工程計(jì)價(jià) | |||||
強(qiáng)化沖刺 | 3.不過科目下一年免學(xué)費(fèi)重修 | 技術(shù)與計(jì)量 | |||||
案例分析 | 1200元 | ||||||
金卡班 | 系統(tǒng)精講 | 1.復(fù)習(xí)備考計(jì)劃及指導(dǎo) | 造價(jià)管理 | 1300元 | 4980元 | ||
精講習(xí)題 | 2.專業(yè)化學(xué)習(xí)答疑 | 工程計(jì)價(jià) | |||||
強(qiáng)化沖刺 | 3.不過科目下一年免學(xué)費(fèi)重修 | 技術(shù)與計(jì)量 | |||||
考前密訓(xùn) | 案例分析 | 1500元 | |||||
鉆石班 | 系統(tǒng)精講 | 7980元 | |||||
精講習(xí)題 | 1.復(fù)習(xí)備考計(jì)劃及指導(dǎo) | 造價(jià)管理 | 2000元 | ||||
強(qiáng)化沖刺 | 2.教學(xué)點(diǎn)交通便捷 | 工程計(jì)價(jià) | |||||
考前密訓(xùn) | 3.不過科目下一年免學(xué)費(fèi)重修或退50%學(xué)費(fèi) | 技術(shù)與計(jì)量 | |||||
考前點(diǎn)題 | 案例分析 | 2500元 | |||||
看圖算量組價(jià) | |||||||
超鉆班 | 系統(tǒng)精講 | 1.復(fù)習(xí)備考計(jì)劃及指導(dǎo) | 造價(jià)管理 | 2800元 | 11800元 | ||
精講習(xí)題 | 2.專業(yè)化學(xué)習(xí)答疑 | 工程計(jì)價(jià) | |||||
強(qiáng)化沖刺 | 3.不過科目下一年免學(xué)費(fèi)重修或退100%學(xué)費(fèi) | 技術(shù)與計(jì)量 | |||||
核心專題 | 案例分析 | 4000元 | |||||
考前密訓(xùn) | |||||||
考前點(diǎn)題 | |||||||
看圖算量組價(jià) | |||||||
案例高通7.0 | |||||||
精英集訓(xùn)班 | 系統(tǒng)精講 | 29800元 | |||||
精講習(xí)題 | 1.復(fù)習(xí)備考計(jì)劃及指導(dǎo) | 造價(jià)管理 | 6800元 | ||||
強(qiáng)化沖刺 | 2.專業(yè)化學(xué)習(xí)答疑 | 工程計(jì)價(jià) | |||||
考前密訓(xùn) | 3.不過科目下一年免學(xué)費(fèi)重修或退100%學(xué)費(fèi) | 技術(shù)與計(jì)量 | |||||
案例高通7.0 | 案例分析 | 10000元 | |||||
考前集訓(xùn) | |||||||
咨詢?nèi)恕?張老師【聯(lián)系電話】: 18628276289 微信同步 【聯(lián)系qq】:3010433221
倒計(jì)時(shí)
更多詳情請(qǐng)咨詢客服
客服在線時(shí)間:9:00-22:00,其他時(shí)間請(qǐng)?jiān)诰€預(yù)約或留言,謝謝。優(yōu)路教育綿陽校區(qū):涪城區(qū)花園路9號(hào)萬達(dá)廣場6棟2單元18樓
優(yōu)路教育南充校區(qū):高坪區(qū)江東中路7段1號(hào)天來國際寫字樓15樓 全部校區(qū)>>
本周僅剩 個(gè)試聽名額
請(qǐng)鍵入信息,稍后系統(tǒng)將會(huì)把領(lǐng)獎(jiǎng)短信發(fā)至您的手機(jī)