¥詳詢
紹興土建造價實訓(xùn):識圖+手算+電算+計價實操技能班
基礎(chǔ)階段-結(jié)構(gòu)/建筑識圖 |
||
部分 | 節(jié) | |
結(jié)構(gòu)識圖 | 1.1 | 課程介紹 |
1.2 | 平法基本概念解析 | |
2.1 | 案例圖紙—結(jié)構(gòu)說明解讀 | |
3.1 | 平法-筏形基礎(chǔ)識圖規(guī)則解讀 | |
3.2 | 筏形基礎(chǔ)案例圖紙識讀 | |
4.1 | 平法-剪力墻識圖規(guī)則解讀 | |
4.2 | 剪力墻-案例圖紙識讀 | |
5.1 | 平法-柱識圖規(guī)則解讀 | |
5.2 | 柱-案例圖紙識讀 | |
6.1 | 平法-梁識圖規(guī)則解讀 | |
6.2 | 梁-案例圖紙識讀 | |
7.1 | 平法-板識圖規(guī)則解讀 | |
7.2 | 板-案例圖紙識讀 | |
8.1 | 平法-樓梯識圖規(guī)則解讀 | |
8.2 | 樓梯-案例圖紙識讀 | |
9.1 | 案例圖紙—造型構(gòu)件識讀 | |
建筑識圖 | 8.1 | 案例圖紙—建筑說明解讀 |
8.2 | 案例圖紙—二次結(jié)構(gòu)圖紙識讀 | |
8.3 | 案例圖紙—保溫、隔熱構(gòu)件識讀 | |
8.4 | 案例圖紙—裝飾構(gòu)件識讀 | |
8.5 | 回顧總結(jié) |
實戰(zhàn)階段-手算解析和電算對比 | |||
章 | 節(jié) | ||
1 | 課程介紹 | 1.1 | 課程介紹 |
2 | 算量前需要搞懂的內(nèi)容 | 2.1 | 為什么要計算工程量? |
2.2 | 鋼筋工程量計算規(guī)則解讀 | ||
2.3 | GTJ算量軟件的基礎(chǔ)操作 | ||
2.4 | 高頻問題解析 | ||
3 | 軸網(wǎng) | 3.1 | 軸網(wǎng)的繪制 |
4 | 基礎(chǔ) | 4.1 | GTJ算量軟件—基礎(chǔ)構(gòu)件手工建模詳解 |
4.2 | 承臺、基礎(chǔ)梁混凝土、鋼筋手算解析及電算對比 | ||
5 | 墊層 | 5.1 | GTJ算量軟件—墊層構(gòu)件手工建模詳解 |
5.2 | 墊層手算解析及電算對比 | ||
6 | 土方 | 6.1 | GTJ算量軟件——土方構(gòu)件建模詳解 |
6.2 | 土方構(gòu)件手算解析及電算對比 | ||
7 | 柱 | 7.1 | GTJ算量軟件——柱構(gòu)件手工建模詳解 |
7.2 | 柱混凝土、鋼筋手算解析及電算對比 | ||
8 | 梁 | 8.1 | GTJ算量軟件—梁構(gòu)件手工建模詳解 |
8.2 | 梁混凝土、鋼筋手算解析及電算對比 | ||
9 | 板 | 9.1 | GTJ算量軟件—板構(gòu)件手工建模詳解 |
9.2 | 板混凝土、鋼筋手算解析及電算對比 | ||
10 | 樓梯 | 10.1 | GTJ算量軟件—樓梯構(gòu)件手工建模詳解 |
10.2 | 樓梯混凝土、鋼筋手算解析及電算對比 | ||
11 | 后砌墻 | 11.1 | GTJ算量軟件—后砌墻構(gòu)件手工建模詳解 |
11.2 | 后砌墻手算解析及電算對比 | ||
12 | 門窗 | 12.1 | GTJ算量軟件—門窗構(gòu)件手工建模詳解 |
12.2 | 門窗手算解析及電算對比 | ||
13 | 二次結(jié)構(gòu) | 13.1 | GTJ算量軟件—圈梁、構(gòu)造柱、過梁手工建模詳解 |
13.2 | 圈梁、構(gòu)造柱、過梁砼、鋼筋手算解析及電算對比 | ||
14 | 保溫 | 14.1 | GTJ算量軟件—保溫構(gòu)件手工建模詳解 |
14.2 | 保溫構(gòu)件手算解析及電算對比 | ||
15 | 防水 | 15.1 | GTJ算量軟件—防水構(gòu)件手工建模詳解 |
15.2 | 防水手算解析及電算對比 | ||
16 | 樓地面 | 16.1 | GTJ算量軟件—樓地面構(gòu)件手工建模詳解 |
16.2 | 樓地面手算解析及電算對比 | ||
17 | 墻柱面 | 17.1 | GTJ算量軟件—墻、柱面構(gòu)件手工建模詳解 |
17.2 | 墻、柱面手算解析及電算對比 | ||
18 | 天棚 | 18.1 | GTJ算量軟件—天棚構(gòu)件手工建模詳解 |
18.2 | 天棚手算解析及電算對比 |
倒計時
更多詳情請咨詢客服
客服在線時間:9:00-22:00,其他時間請在線預(yù)約或留言,謝謝。紹興小筑教育:浙江省紹興市越城區(qū)勝利東路
本周僅剩 個試聽名額
請鍵入信息,稍后系統(tǒng)將會把領(lǐng)獎短信發(fā)至您的手機(jī)