輔導(dǎo)類別 | 醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)2014年學(xué)成比例 |
執(zhí)業(yè)藥師 | 93.79% |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 90.84% |
臨床助理醫(yī)師 | 89.55% |
中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 92.97% |
中醫(yī)助理醫(yī)師 | 91.62% |
中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 88.87% |
中西醫(yī)助理醫(yī)師 | 85.97% |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 91.71% |
口腔助理醫(yī)師 | 89.68% |
公衛(wèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 90.27% |
公衛(wèi)助理醫(yī)師 | 92.15% |
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)執(zhí)業(yè)藥師培訓(xùn)入口:http://m.k67r.cn/wx1970/
國家醫(yī)學(xué)教育網(wǎng):http://m.k67r.cn/member/med/
執(zhí)業(yè)藥師考試福利大放送