注冊(cè)會(huì)計(jì)師網(wǎng)絡(luò)班
【課程目錄】
年份 | 類(lèi)別 | 課程名稱 | 課時(shí) | 原價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 課程有效期 | 試聽(tīng)課程 |
2017年 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 2017年《稅法》**班(三年) | 68 | 1400 | 680 | 3年 | 預(yù)約試聽(tīng) |
2017年《經(jīng)濟(jì)法》**班(三年) | 88 | 1400 | 680 | ||||
2017年《財(cái)務(wù)成本管理》**班(三年) | 110 | 1400 | 680 | ||||
2017年《會(huì)計(jì)》**班(三年) | 134 | 1400 | 680 | ||||
2017年《會(huì)計(jì)》**班(五年) | 134 | 1880 | 1080 | 5年 | |||
2017年《稅法》**班(五年) | 68 | 1880 | 1080 | ||||
2017年《財(cái)務(wù)成本管理》**班(五年) | 110 | 1880 | 1080 | ||||
2017年《經(jīng)濟(jì)法》**班(五年) | 88 | 1880 | 1080 | ||||
2017年《經(jīng)濟(jì)法》習(xí)題集精講班 | 9 | 58 | 27 | 1年 | |||
2017年《財(cái)管》習(xí)題集精講班 | 9 | 68 | 31 | ||||
2017年《稅法》習(xí)題集精講班 | 9 | 58 | 27 | ||||
2017年《會(huì)計(jì)》習(xí)題集精講班 | 9 | 88 | 41 |
目前,企業(yè)總部位于北京,在全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)、近350個(gè)地市,擁有420家直營(yíng)分校和旗艦學(xué)習(xí)中心,全國(guó)專用教學(xué)場(chǎng)地超過(guò)30萬(wàn)平米,員工數(shù)量逾10000人,是當(dāng)前國(guó)內(nèi)直營(yíng)分校覆蓋城市*廣、專職教師數(shù)量* 多、公職類(lèi)職業(yè)培訓(xùn)規(guī)模*大的現(xiàn)代化職業(yè)教育機(jī)構(gòu)。