2024年985大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線為528分-701分之間,不同的分?jǐn)?shù)能選不同實(shí)力、不同層次的985大學(xué)。211大學(xué)是指中國(guó)教育部在1995年發(fā)起的“高水平大學(xué)及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)工程”中選擇的一批大學(xué)。
985211大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線位次參考2024
每所985211大學(xué)在不同省份的錄取分?jǐn)?shù)線不同,本文以四川為例整理了2023年全國(guó)211大學(xué)(包括985大學(xué))最低錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次表(不含各校區(qū)和單列招生類)供同學(xué)們參考:
1)四川文科
最高分的211大學(xué):清華大學(xué),647分,位次34以內(nèi);北京大學(xué),639分,位次34以內(nèi)。
最低分的211大學(xué):西藏大學(xué),527分,位次20831;北京科技大學(xué),540分,位次14495。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
清華大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 647 | 34以內(nèi) |
北京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 639 | 34以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 633 | 56 |
復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 629 | 80 |
中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 626 | 117 |
浙江大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 623 | 168 |
南京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 621 | 208 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 617 | 305 |
武漢大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 614 | 393 |
南開大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 611 | 503 |
中國(guó)政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
同濟(jì)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
廈門大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
中山大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
北京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 606 | 752 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
北京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
東南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
西安交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
天津大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 600 | 1111 |
華中科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 599 | 1193 |
四川大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 598 | 1282 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
華南理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 594 | 1616 |
湖南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 593 | 1701 |
吉林大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
山東大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
重慶大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 文科 | 本科一批 | 589 | 2147 |
上海外國(guó)語大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 588 | 2264 |
南京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
山東大學(xué)(威海) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
北京交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
電子科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 583 | 2901 |
北京郵電大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
西南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
蘭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
中央民族大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
暨南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
東北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
南京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
蘇州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
河海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
鄭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
華東理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
江南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
上海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
東北師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西南交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西安電子科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
武漢理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
福州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
華中師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
華北電力大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
北京化工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
安徽大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
湖南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
遼寧大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南昌大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
南京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
大連海事大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
哈爾濱工程大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
貴州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
云南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
西北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
海南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
廣西大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
北京外國(guó)語大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 568 | 5575 |
東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
太原理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
寧夏大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
新疆大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
華南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
華北電力大學(xué)(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
延邊大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
石河子大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
青海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
北京體育大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 548 | 11312 |
北京科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 540 | 14495 |
西藏大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 527 | 20831 |
2)四川理科
最高分的211大學(xué):北京大學(xué),698分,位次62;清華大學(xué),698分,位次62。
最低分的211大學(xué):西藏大學(xué),516分,位次88515;內(nèi)蒙古大學(xué),522分,位次82164。
2023年985、211大學(xué)分?jǐn)?shù)線(四川省理科):
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
北京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
清華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 695 | 91 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 122 |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 684 | 409 |
浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 683 | 467 |
中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 679 | 680 |
南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 678 | 728 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 674 | 1027 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1173 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 670 | 1389 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 667 | 1729 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 666 | 1854 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 665 | 1978 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 660 | 2649 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 658 | 2983 |
南開大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 654 | 3701 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 652 | 4062 |
北京郵電大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
廈門大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
西安電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
天津大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
華南理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 646 | 5364 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 643 | 6115 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 639 | 7177 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
南京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
北京交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
湖南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
南京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 630 | 9834 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國(guó)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 627 | 10825 |
華北電力大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 626 | 11181 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
華東理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 623 | 12254 |
上海外國(guó)語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
上海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
暨南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
蘇州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
武漢理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 617 | 14539 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 614 | 15770 |
江南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 613 | 16198 |
北京化工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
河海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 611 | 17125 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
北京外國(guó)語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
南京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
中央民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
南昌大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
西北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
華中師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 602 | 21220 |
安徽大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 601 | 21713 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
大連海事大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
太原理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
福州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
遼寧大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
湖南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
海南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
北京體育大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
云南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
鄭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
廣西大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
貴州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
青海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
東北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
延邊大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
寧夏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
石河子大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
新疆大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
華南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 535 | 69083 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
上海交通大學(xué)
上海交通大學(xué)位列國(guó)家“雙一流”“985工程”“211工程”,入選“珠峰計(jì)劃”、“強(qiáng)基計(jì)劃”、“111計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃。
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
哈爾濱工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)稱哈工大,是由工業(yè)和信息化部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列國(guó)家“雙一流”、“985工程”、“211工程”,1996年進(jìn)入國(guó)家”211工程“首批重點(diǎn)建設(shè)高校。1999年被確定為國(guó)家首批”985工程“重點(diǎn)建設(shè)的9所大學(xué)之一。
選擇高中網(wǎng)課平臺(tái)時(shí),可以考慮以下幾個(gè)被廣泛推薦且評(píng)價(jià)較高的機(jī)構(gòu)。這些平臺(tái)在教學(xué)質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學(xué)習(xí)支持和價(jià)格等方面各有千秋,適合不同需求的學(xué)生1、簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)...
以下是對(duì)5個(gè)比較好的高中網(wǎng)課機(jī)構(gòu)的詳細(xì)介紹簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、高途課堂、有道等。簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)機(jī)構(gòu)特色簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)是一家專注于高中在線學(xué)習(xí)的平臺(tái)...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡(jiǎn)單一百的老師,以下是對(duì)孫明杰、麻雪玲、王大績(jī)、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)...
高中網(wǎng)上補(bǔ)課哪個(gè)機(jī)構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、掌門一對(duì)一,以上推薦的機(jī)構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實(shí)際情況進(jìn)行選擇。同時(shí),也需要注意保持自律和積極的...
針對(duì)高中補(bǔ)習(xí)班的選擇,以下是六個(gè)值得推薦的機(jī)構(gòu)新東方、學(xué)大教育、簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補(bǔ)習(xí)班機(jī)構(gòu)新東方優(yōu)勢(shì)...
針對(duì)高中上網(wǎng)課哪個(gè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)好,以下是五個(gè)值得推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、掌門一對(duì)一、新東方、高途課堂。推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、學(xué)而思、掌門一對(duì)一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時(shí),確實(shí)需要仔細(xì)考慮多個(gè)因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學(xué)方法、用戶評(píng)價(jià)以及價(jià)格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個(gè)高中網(wǎng)課平臺(tái),這些平臺(tái)因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團(tuán)隊(duì)、個(gè)性化的教學(xué)方法以及良好的用戶評(píng)價(jià)而受到廣泛認(rèn)可高中網(wǎng)課平臺(tái)推薦...
領(lǐng)取18所大學(xué)
低分上985/211
國(guó)際本科資料包