2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-編導(文化課成績60%+統(tǒng)考成績40%)
注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生
序號 |
排序成績 (文化課成績60%+統(tǒng)考成績40%) |
人數(shù) | 累計人數(shù) |
1 | 435 | 1 | 1 |
2 | 421.6 | 1 | 2 |
3 | 417.2 | 1 | 3 |
4 | 413.6 | 1 | 4 |
5 | 399.6 | 2 | 6 |
6 | 398.8 | 1 | 7 |
7 | 393.6 | 1 | 8 |
8 | 391.8 | 1 | 9 |
9 | 390.4 | 1 | 10 |
10 | 387.8 | 1 | 11 |
11 | 387.6 | 1 | 12 |
12 | 384 | 1 | 13 |
13 | 382.6 | 1 | 14 |
14 | 382.2 | 1 | 15 |
15 | 376.6 | 1 | 16 |
16 | 376.2 | 1 | 17 |
17 | 375.8 | 1 | 18 |
18 | 375.2 | 1 | 19 |
19 | 374.4 | 1 | 20 |
20 | 373.6 | 1 | 21 |
21 | 372.8 | 1 | 22 |
22 | 372.6 | 1 | 23 |
23 | 372.4 | 1 | 24 |
24 | 371.8 | 1 | 25 |
25 | 371.6 | 1 | 26 |
26 | 370 | 2 | 28 |
27 | 369.4 | 1 | 29 |
28 | 369 | 1 | 30 |
29 | 368.6 | 1 | 31 |
30 | 368.2 | 1 | 32 |
31 | 367.6 | 1 | 33 |
32 | 367.2 | 1 | 34 |
33 | 365.8 | 1 | 35 |
34 | 364 | 1 | 36 |
35 | 363.6 | 1 | 37 |
36 | 363 | 2 | 39 |
37 | 362.2 | 1 | 40 |
38 | 361.6 | 1 | 41 |
39 | 360.4 | 2 | 43 |
40 | 359.6 | 1 | 44 |
41 | 359 | 1 | 45 |
42 | 358 | 1 | 46 |
43 | 356.8 | 1 | 47 |
44 | 355.2 | 1 | 48 |
45 | 355 | 1 | 49 |
46 | 354.2 | 2 | 51 |
47 | 353.4 | 2 | 53 |
48 | 353.2 | 1 | 54 |
49 | 351.8 | 1 | 55 |
50 | 351.6 | 1 | 56 |
51 | 350.4 | 3 | 59 |
52 | 350.2 | 1 | 60 |
53 | 349.4 | 1 | 61 |
54 | 349 | 2 | 63 |
55 | 348 | 1 | 64 |
56 | 347.4 | 1 | 65 |
57 | 347.2 | 1 | 66 |
58 | 346.4 | 1 | 67 |
59 | 346.2 | 2 | 69 |
60 | 346 | 1 | 70 |
61 | 345.2 | 1 | 71 |
62 | 344.8 | 1 | 72 |
63 | 344.6 | 1 | 73 |
64 | 343.8 | 1 | 74 |
65 | 343.4 | 1 | 75 |
66 | 343.2 | 1 | 76 |
67 | 342.6 | 1 | 77 |
68 | 342 | 1 | 78 |
69 | 341.6 | 1 | 79 |
70 | 341.2 | 1 | 80 |
71 | 340.8 | 1 | 81 |
72 | 340.4 | 1 | 82 |
73 | 340.2 | 3 | 85 |
74 | 340 | 1 | 86 |
75 | 339.8 | 1 | 87 |
76 | 338.8 | 2 | 89 |
77 | 338.6 | 1 | 90 |
78 | 338.4 | 1 | 91 |
79 | 338.2 | 1 | 92 |
80 | 337.2 | 1 | 93 |
81 | 337 | 1 | 94 |
82 | 336.4 | 2 | 96 |
83 | 336.2 | 3 | 99 |
84 | 336 | 1 | 100 |
85 | 335.8 | 1 | 101 |
86 | 335.4 | 3 | 104 |
87 | 335 | 1 | 105 |
88 | 334.8 | 2 | 107 |
89 | 334.4 | 2 | 109 |
90 | 334 | 1 | 110 |
91 | 333.8 | 2 | 112 |
92 | 333.4 | 2 | 114 |
93 | 333 | 1 | 115 |
94 | 332.6 | 2 | 117 |
95 | 332.4 | 1 | 118 |
96 | 332 | 1 | 119 |
97 | 331.8 | 2 | 121 |
98 | 331.6 | 1 | 122 |
99 | 331.2 | 2 | 124 |
100 | 330.8 | 4 | 128 |
101 | 330.6 | 2 | 130 |
102 | 330 | 1 | 131 |
103 | 329 | 2 | 133 |
104 | 328.8 | 2 | 135 |
105 | 328.4 | 1 | 136 |
106 | 328.2 | 2 | 138 |
107 | 327.8 | 1 | 139 |
108 | 327.6 | 2 | 141 |
109 | 327.4 | 1 | 142 |
110 | 327.2 | 2 | 144 |
111 | 327 | 1 | 145 |
112 | 326.8 | 1 | 146 |
113 | 326.6 | 1 | 147 |
114 | 326.4 | 2 | 149 |
115 | 326.2 | 2 | 151 |
116 | 325.6 | 3 | 154 |
117 | 325.4 | 1 | 155 |
118 | 324.8 | 1 | 156 |
119 | 324.6 | 1 | 157 |
120 | 323.8 | 1 | 158 |
121 | 323.6 | 2 | 160 |
122 | 323.4 | 1 | 161 |
123 | 323.2 | 2 | 163 |
124 | 322.8 | 1 | 164 |
125 | 322.6 | 3 | 167 |
126 | 322.4 | 2 | 169 |
127 | 322.2 | 1 | 170 |
128 | 322 | 1 | 171 |
129 | 321.8 | 1 | 172 |
130 | 321 | 1 | 173 |
131 | 320.8 | 1 | 174 |
132 | 320.4 | 2 | 176 |
133 | 320.2 | 2 | 178 |
134 | 320 | 2 | 180 |
135 | 319.8 | 4 | 184 |
136 | 319.6 | 1 | 185 |
137 | 319.2 | 2 | 187 |
138 | 318.8 | 3 | 190 |
139 | 318.6 | 1 | 191 |
140 | 318.4 | 3 | 194 |
141 | 318.2 | 1 | 195 |
142 | 318 | 3 | 198 |
143 | 317.6 | 1 | 199 |
144 | 317.2 | 3 | 202 |
145 | 316.8 | 1 | 203 |
146 | 316.4 | 3 | 206 |
147 | 316.2 | 1 | 207 |
148 | 316 | 1 | 208 |
149 | 315.8 | 2 | 210 |
150 | 315.4 | 3 | 213 |
151 | 315.2 | 2 | 215 |
152 | 315 | 1 | 216 |
153 | 314.8 | 1 | 217 |
154 | 314 | 2 | 219 |
155 | 313.8 | 1 | 220 |
156 | 313.6 | 2 | 222 |
157 | 313 | 2 | 224 |
158 | 312.6 | 1 | 225 |
159 | 312.4 | 2 | 227 |
160 | 312.2 | 2 | 229 |
161 | 312 | 1 | 230 |
162 | 311.8 | 2 | 232 |
163 | 311.2 | 3 | 235 |
164 | 311 | 2 | 237 |
165 | 310.8 | 2 | 239 |
166 | 310.6 | 3 | 242 |
167 | 310.4 | 1 | 243 |
168 | 309.8 | 3 | 246 |
169 | 309.6 | 1 | 247 |
170 | 309.4 | 2 | 249 |
171 | 308.8 | 2 | 251 |
172 | 308.6 | 1 | 252 |
173 | 307.8 | 2 | 254 |
174 | 307.6 | 1 | 255 |
175 | 307.4 | 2 | 257 |
176 | 307 | 3 | 260 |
177 | 306 | 1 | 261 |
178 | 305.8 | 3 | 264 |
179 | 305.6 | 2 | 266 |
180 | 305.4 | 1 | 267 |
181 | 305.2 | 1 | 268 |
182 | 305 | 1 | 269 |
183 | 304.8 | 1 | 270 |
184 | 304.4 | 2 | 272 |
185 | 304 | 2 | 274 |
186 | 303.6 | 1 | 275 |
187 | 303.4 | 1 | 276 |
188 | 303.2 | 1 | 277 |
189 | 303 | 2 | 279 |
190 | 302.8 | 1 | 280 |
191 | 302.4 | 2 | 282 |
192 | 301.8 | 1 | 283 |
193 | 301.6 | 2 | 285 |
194 | 301.4 | 1 | 286 |
195 | 301.2 | 3 | 289 |
196 | 300.8 | 1 | 290 |
197 | 300.6 | 1 | 291 |
198 | 300.4 | 1 | 292 |
199 | 300.2 | 2 | 294 |
200 | 300 | 1 | 295 |
201 | 299.8 | 2 | 297 |
202 | 299.6 | 1 | 298 |
203 | 299.4 | 1 | 299 |
204 | 299.2 | 1 | 300 |
205 | 299 | 1 | 301 |
206 | 298.6 | 3 | 304 |
207 | 298.4 | 2 | 306 |
208 | 298.2 | 1 | 307 |
209 | 297.8 | 1 | 308 |
210 | 297.6 | 2 | 310 |
211 | 297.4 | 1 | 311 |
212 | 297.2 | 3 | 314 |
213 | 297 | 1 | 315 |
214 | 296.8 | 1 | 316 |
215 | 296.6 | 1 | 317 |
216 | 296.4 | 1 | 318 |
217 | 296.2 | 1 | 319 |
218 | 295.6 | 1 | 320 |
219 | 295.4 | 1 | 321 |
220 | 295.2 | 3 | 324 |
221 | 294.6 | 1 | 325 |
222 | 294.4 | 2 | 327 |
223 | 294.2 | 3 | 330 |
224 | 294 | 1 | 331 |
225 | 293.6 | 1 | 332 |
226 | 293.4 | 1 | 333 |
227 | 293.2 | 1 | 334 |
228 | 293 | 2 | 336 |
229 | 292.8 | 1 | 337 |
230 | 292.4 | 1 | 338 |
231 | 291.8 | 5 | 343 |
232 | 291.4 | 2 | 345 |
233 | 291.2 | 1 | 346 |
234 | 291 | 1 | 347 |
235 | 290.2 | 1 | 348 |
236 | 290 | 1 | 349 |
237 | 289.8 | 2 | 351 |
238 | 289.6 | 2 | 353 |
239 | 289.4 | 1 | 354 |
240 | 289.2 | 1 | 355 |
241 | 289 | 1 | 356 |
242 | 288.6 | 3 | 359 |
243 | 288.4 | 1 | 360 |
244 | 288.2 | 1 | 361 |
245 | 287.6 | 1 | 362 |
246 | 287.2 | 1 | 363 |
247 | 286.2 | 2 | 365 |
248 | 285.8 | 1 | 366 |
249 | 284.2 | 2 | 368 |
250 | 283.6 | 2 | 370 |
251 | 282.8 | 1 | 371 |
252 | 282.2 | 1 | 372 |
253 | 281.8 | 1 | 373 |
254 | 281 | 1 | 374 |
255 | 280.4 | 2 | 376 |
選擇高中網(wǎng)課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構(gòu)。這些平臺在教學質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學習支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學生1、簡單學習...
以下是對5個比較好的高中網(wǎng)課機構(gòu)的詳細介紹簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、高途課堂、有道等。簡單學習網(wǎng)機構(gòu)特色簡單學習網(wǎng)是一家專注于高中在線學習的平臺...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學教學經(jīng)驗...
高中網(wǎng)上補課哪個機構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機構(gòu)簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、掌門一對一,以上推薦的機構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習班的選擇,以下是六個值得推薦的機構(gòu)新東方、學大教育、簡單學習網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習班機構(gòu)新東方優(yōu)勢...
針對高中上網(wǎng)課哪個輔導機構(gòu)好,以下是五個值得推薦的輔導機構(gòu)簡單學習網(wǎng)、猿輔導、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導機構(gòu)簡單學習網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡單學習網(wǎng)、猿輔導、學而思、掌門一對一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學方法、用戶評價以及價格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個高中網(wǎng)課平臺,這些平臺因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網(wǎng)課平臺推薦...
領(lǐng)取18所大學
低分上985/211
國際本科資料包