2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-蒙授音樂(文化課成績60%+統(tǒng)考成績40%)
注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計(jì)文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生
序號 |
排序成績 (文化課成績60%+統(tǒng)考成績40%) |
人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
1 | 365 | 1 | 1 |
2 | 347.6 | 1 | 2 |
3 | 347 | 1 | 3 |
4 | 342.2 | 1 | 4 |
5 | 336.6 | 1 | 5 |
6 | 333.6 | 1 | 6 |
7 | 331.4 | 1 | 7 |
8 | 328.2 | 1 | 8 |
9 | 318.4 | 2 | 10 |
10 | 317.8 | 1 | 11 |
11 | 316.2 | 2 | 13 |
12 | 312.8 | 1 | 14 |
13 | 312.2 | 2 | 16 |
14 | 310.2 | 1 | 17 |
15 | 309.8 | 2 | 19 |
16 | 309.2 | 1 | 20 |
17 | 309 | 1 | 21 |
18 | 308.6 | 1 | 22 |
19 | 307.8 | 1 | 23 |
20 | 307.6 | 1 | 24 |
21 | 306.6 | 1 | 25 |
22 | 305.8 | 1 | 26 |
23 | 304 | 2 | 28 |
24 | 302.4 | 1 | 29 |
25 | 302 | 1 | 30 |
26 | 301.8 | 1 | 31 |
27 | 300.6 | 2 | 33 |
28 | 300 | 1 | 34 |
29 | 299.8 | 1 | 35 |
30 | 299.2 | 1 | 36 |
31 | 298.4 | 1 | 37 |
32 | 297.6 | 2 | 39 |
33 | 296 | 1 | 40 |
34 | 295.2 | 1 | 41 |
35 | 295 | 1 | 42 |
36 | 294.8 | 1 | 43 |
37 | 294.6 | 1 | 44 |
38 | 294 | 1 | 45 |
39 | 293.6 | 1 | 46 |
40 | 292.4 | 1 | 47 |
41 | 291.6 | 1 | 48 |
42 | 290.2 | 1 | 49 |
43 | 287.8 | 2 | 51 |
44 | 287.6 | 1 | 52 |
45 | 287 | 1 | 53 |
46 | 286.6 | 2 | 55 |
47 | 286.4 | 1 | 56 |
48 | 286.2 | 1 | 57 |
49 | 285.4 | 1 | 58 |
50 | 285.2 | 1 | 59 |
51 | 285 | 1 | 60 |
52 | 284.8 | 1 | 61 |
53 | 284.6 | 2 | 63 |
54 | 284.4 | 1 | 64 |
55 | 283.8 | 1 | 65 |
56 | 283.4 | 1 | 66 |
57 | 283.2 | 1 | 67 |
58 | 283 | 1 | 68 |
59 | 282.8 | 3 | 71 |
60 | 282.2 | 2 | 73 |
61 | 282 | 1 | 74 |
62 | 280.4 | 3 | 77 |
63 | 280 | 2 | 79 |
64 | 279.8 | 1 | 80 |
65 | 279.4 | 1 | 81 |
66 | 279 | 1 | 82 |
67 | 278.2 | 1 | 83 |
68 | 277.4 | 1 | 84 |
69 | 277 | 1 | 85 |
70 | 276.6 | 1 | 86 |
71 | 276.4 | 1 | 87 |
72 | 276 | 2 | 89 |
73 | 275.8 | 1 | 90 |
74 | 275.6 | 2 | 92 |
75 | 274.8 | 1 | 93 |
76 | 274.6 | 1 | 94 |
77 | 274 | 1 | 95 |
78 | 273.8 | 1 | 96 |
79 | 273.6 | 1 | 97 |
80 | 273.4 | 1 | 98 |
81 | 272.8 | 1 | 99 |
82 | 272 | 2 | 101 |
83 | 271.8 | 2 | 103 |
84 | 271.6 | 1 | 104 |
85 | 271.4 | 1 | 105 |
86 | 271 | 1 | 106 |
87 | 270.2 | 1 | 107 |
88 | 269.4 | 1 | 108 |
89 | 269 | 2 | 110 |
90 | 268.8 | 3 | 113 |
91 | 268.4 | 1 | 114 |
92 | 267.8 | 2 | 116 |
93 | 267.4 | 2 | 118 |
94 | 267.2 | 1 | 119 |
95 | 267 | 1 | 120 |
96 | 266.4 | 1 | 121 |
97 | 266.2 | 1 | 122 |
98 | 266 | 1 | 123 |
99 | 265.6 | 2 | 125 |
100 | 265.4 | 1 | 126 |
101 | 265.2 | 1 | 127 |
102 | 264.8 | 1 | 128 |
103 | 264.6 | 1 | 129 |
104 | 264.2 | 1 | 130 |
105 | 263.4 | 2 | 132 |
106 | 263.2 | 2 | 134 |
107 | 263 | 1 | 135 |
108 | 262.8 | 1 | 136 |
109 | 262.4 | 3 | 139 |
110 | 262 | 1 | 140 |
111 | 261.6 | 1 | 141 |
112 | 260.6 | 1 | 142 |
113 | 260 | 1 | 143 |
114 | 259.2 | 1 | 144 |
115 | 258.8 | 2 | 146 |
116 | 258.6 | 1 | 147 |
117 | 258.2 | 1 | 148 |
118 | 257.2 | 1 | 149 |
119 | 257 | 1 | 150 |
120 | 256.8 | 2 | 152 |
121 | 255.6 | 1 | 153 |
122 | 255.4 | 1 | 154 |
123 | 255.2 | 2 | 156 |
124 | 254.8 | 1 | 157 |
125 | 254.6 | 2 | 159 |
126 | 254.4 | 2 | 161 |
127 | 253.6 | 3 | 164 |
128 | 252.4 | 2 | 166 |
129 | 251.6 | 2 | 168 |
130 | 251.4 | 1 | 169 |
131 | 251.2 | 1 | 170 |
132 | 251 | 1 | 171 |
133 | 250.8 | 1 | 172 |
134 | 250.2 | 1 | 173 |
135 | 250 | 1 | 174 |
136 | 249.8 | 3 | 177 |
137 | 248.2 | 1 | 178 |
138 | 248 | 1 | 179 |
139 | 247.6 | 1 | 180 |
140 | 247 | 2 | 182 |
141 | 246.6 | 1 | 183 |
142 | 246.4 | 1 | 184 |
143 | 246.2 | 1 | 185 |
144 | 246 | 1 | 186 |
145 | 245.8 | 1 | 187 |
146 | 245.6 | 1 | 188 |
147 | 245.4 | 1 | 189 |
148 | 245 | 2 | 191 |
149 | 244.4 | 1 | 192 |
150 | 243.8 | 1 | 193 |
151 | 243.2 | 1 | 194 |
152 | 243 | 2 | 196 |
153 | 242.6 | 1 | 197 |
154 | 242 | 1 | 198 |
155 | 241.6 | 1 | 199 |
156 | 240 | 2 | 201 |
157 | 239.6 | 1 | 202 |
158 | 239.2 | 1 | 203 |
159 | 239 | 1 | 204 |
160 | 238.8 | 1 | 205 |
161 | 238 | 1 | 206 |
162 | 237.2 | 1 | 207 |
163 | 236 | 1 | 208 |
164 | 235.6 | 2 | 210 |
165 | 235.4 | 1 | 211 |
166 | 234.8 | 1 | 212 |
167 | 234.2 | 1 | 213 |
168 | 233.8 | 3 | 216 |
169 | 233.6 | 2 | 218 |
170 | 233 | 1 | 219 |
171 | 231.6 | 3 | 222 |
172 | 230.8 | 1 | 223 |
173 | 228.2 | 1 | 224 |
174 | 228 | 1 | 225 |
175 | 226 | 1 | 226 |
176 | 225.6 | 1 | 227 |
選擇高中網(wǎng)課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機(jī)構(gòu)。這些平臺在教學(xué)質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學(xué)習(xí)支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學(xué)生1、簡單學(xué)習(xí)...
以下是對5個比較好的高中網(wǎng)課機(jī)構(gòu)的詳細(xì)介紹簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、高途課堂、有道等。簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)機(jī)構(gòu)特色簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)是一家專注于高中在線學(xué)習(xí)的平臺...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)...
高中網(wǎng)上補(bǔ)課哪個機(jī)構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機(jī)構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、掌門一對一,以上推薦的機(jī)構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實(shí)際情況進(jìn)行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補(bǔ)習(xí)班的選擇,以下是六個值得推薦的機(jī)構(gòu)新東方、學(xué)大教育、簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補(bǔ)習(xí)班機(jī)構(gòu)新東方優(yōu)勢...
針對高中上網(wǎng)課哪個輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)好,以下是五個值得推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、學(xué)而思、掌門一對一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時,確實(shí)需要仔細(xì)考慮多個因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學(xué)方法、用戶評價以及價格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個高中網(wǎng)課平臺,這些平臺因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團(tuán)隊(duì)、個性化的教學(xué)方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認(rèn)可高中網(wǎng)課平臺推薦...
領(lǐng)取18所大學(xué)
低分上985/211
國際本科資料包