2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-美工設(shè)計類
注:分?jǐn)?shù)含照顧分
分?jǐn)?shù) | 累計人數(shù) |
495及以上 | 12 |
488及以上 | 14 |
481及以上 | 16 |
478及以上 | 17 |
477及以上 | 18 |
475及以上 | 19 |
473及以上 | 20 |
471及以上 | 21 |
469及以上 | 22 |
467及以上 | 23 |
466及以上 | 24 |
465及以上 | 25 |
462及以上 | 27 |
460及以上 | 28 |
459及以上 | 29 |
457及以上 | 30 |
456及以上 | 31 |
455及以上 | 34 |
452及以上 | 36 |
451及以上 | 37 |
449及以上 | 39 |
447及以上 | 40 |
445及以上 | 41 |
443及以上 | 42 |
442及以上 | 43 |
441及以上 | 44 |
440及以上 | 45 |
437及以上 | 47 |
435及以上 | 48 |
434及以上 | 49 |
433及以上 | 50 |
432及以上 | 51 |
431及以上 | 53 |
430及以上 | 55 |
429及以上 | 56 |
428及以上 | 57 |
425及以上 | 58 |
424及以上 | 59 |
423及以上 | 62 |
422及以上 | 66 |
421及以上 | 67 |
419及以上 | 69 |
416及以上 | 71 |
414及以上 | 72 |
413及以上 | 73 |
412及以上 | 74 |
411及以上 | 75 |
408及以上 | 76 |
406及以上 | 79 |
405及以上 | 80 |
404及以上 | 81 |
402及以上 | 84 |
400及以上 | 85 |
398及以上 | 87 |
397及以上 | 89 |
396及以上 | 90 |
394及以上 | 92 |
393及以上 | 93 |
392及以上 | 94 |
390及以上 | 96 |
389及以上 | 97 |
388及以上 | 98 |
387及以上 | 101 |
384及以上 | 104 |
383及以上 | 106 |
382及以上 | 108 |
381及以上 | 109 |
380及以上 | 110 |
378及以上 | 111 |
377及以上 | 112 |
375及以上 | 113 |
374及以上 | 115 |
373及以上 | 116 |
372及以上 | 117 |
369及以上 | 118 |
368及以上 | 120 |
367及以上 | 122 |
366及以上 | 125 |
364及以上 | 128 |
363及以上 | 129 |
361及以上 | 130 |
360及以上 | 131 |
359及以上 | 132 |
358及以上 | 134 |
357及以上 | 137 |
356及以上 | 140 |
355及以上 | 141 |
352及以上 | 143 |
351及以上 | 146 |
350及以上 | 147 |
349及以上 | 149 |
348及以上 | 153 |
347及以上 | 156 |
345及以上 | 158 |
344及以上 | 159 |
342及以上 | 160 |
341及以上 | 161 |
338及以上 | 162 |
337及以上 | 164 |
334及以上 | 165 |
333及以上 | 166 |
332及以上 | 167 |
331及以上 | 168 |
330及以上 | 169 |
329及以上 | 170 |
327及以上 | 173 |
326及以上 | 174 |
325及以上 | 176 |
323及以上 | 177 |
322及以上 | 178 |
321及以上 | 180 |
320及以上 | 181 |
317及以上 | 182 |
316及以上 | 183 |
314及以上 | 184 |
312及以上 | 187 |
311及以上 | 188 |
310及以上 | 189 |
309及以上 | 190 |
308及以上 | 193 |
307及以上 | 195 |
306及以上 | 196 |
305及以上 | 198 |
304及以上 | 199 |
300及以上 | 201 |
299及以上 | 202 |
298及以上 | 204 |
296及以上 | 205 |
295及以上 | 207 |
294及以上 | 208 |
292及以上 | 211 |
291及以上 | 212 |
289及以上 | 213 |
287及以上 | 215 |
284及以上 | 216 |
280及以上 | 217 |
279及以上 | 219 |
276及以上 | 221 |
273及以上 | 222 |
269及以上 | 223 |
268及以上 | 224 |
266及以上 | 225 |
262及以上 | 227 |
260及以上 | 228 |
254及以上 | 229 |
251及以上 | 230 |
250及以上 | 231 |
249及以上 | 232 |
248及以上 | 233 |
246及以上 | 236 |
244及以上 | 237 |
242及以上 | 238 |
239及以上 | 239 |
223及以上 | 240 |
215及以上 | 241 |
210及以上 | 242 |
選擇高中網(wǎng)課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機(jī)構(gòu)。這些平臺在教學(xué)質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學(xué)習(xí)支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學(xué)生1、簡單學(xué)習(xí)...
以下是對5個比較好的高中網(wǎng)課機(jī)構(gòu)的詳細(xì)介紹簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、高途課堂、有道等。簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)機(jī)構(gòu)特色簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)是一家專注于高中在線學(xué)習(xí)的平臺...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗...
高中網(wǎng)上補課哪個機(jī)構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機(jī)構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、掌門一對一,以上推薦的機(jī)構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實際情況進(jìn)行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習(xí)班的選擇,以下是六個值得推薦的機(jī)構(gòu)新東方、學(xué)大教育、簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習(xí)班機(jī)構(gòu)新東方優(yōu)勢...
針對高中上網(wǎng)課哪個輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)好,以下是五個值得推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、學(xué)而思、掌門一對一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時,確實需要仔細(xì)考慮多個因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學(xué)方法、用戶評價以及價格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個高中網(wǎng)課平臺,這些平臺因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團(tuán)隊、個性化的教學(xué)方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認(rèn)可高中網(wǎng)課平臺推薦...
領(lǐng)取18所大學(xué)
低分上985/211
國際本科資料包