2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-財會類
注:分數(shù)含照顧分
分數(shù) | 累計人數(shù) |
580及以上 | 13 |
579及以上 | 14 |
578及以上 | 15 |
577及以上 | 16 |
576及以上 | 17 |
574及以上 | 18 |
573及以上 | 19 |
572及以上 | 20 |
570及以上 | 21 |
569及以上 | 23 |
567及以上 | 24 |
564及以上 | 25 |
563及以上 | 27 |
562及以上 | 28 |
560及以上 | 29 |
559及以上 | 30 |
558及以上 | 32 |
556及以上 | 33 |
555及以上 | 35 |
554及以上 | 37 |
552及以上 | 38 |
551及以上 | 39 |
550及以上 | 40 |
549及以上 | 41 |
546及以上 | 45 |
544及以上 | 47 |
543及以上 | 48 |
542及以上 | 50 |
541及以上 | 52 |
538及以上 | 57 |
537及以上 | 59 |
536及以上 | 61 |
535及以上 | 63 |
534及以上 | 66 |
532及以上 | 68 |
530及以上 | 70 |
529及以上 | 72 |
528及以上 | 74 |
526及以上 | 75 |
525及以上 | 76 |
524及以上 | 79 |
521及以上 | 83 |
520及以上 | 85 |
519及以上 | 87 |
518及以上 | 88 |
517及以上 | 90 |
516及以上 | 96 |
515及以上 | 98 |
513及以上 | 99 |
512及以上 | 100 |
511及以上 | 101 |
510及以上 | 105 |
509及以上 | 106 |
508及以上 | 108 |
506及以上 | 112 |
505及以上 | 116 |
504及以上 | 120 |
503及以上 | 122 |
502及以上 | 124 |
501及以上 | 127 |
500及以上 | 129 |
499及以上 | 134 |
498及以上 | 135 |
497及以上 | 138 |
495及以上 | 140 |
493及以上 | 141 |
492及以上 | 142 |
491及以上 | 143 |
490及以上 | 147 |
488及以上 | 148 |
486及以上 | 150 |
485及以上 | 152 |
484及以上 | 153 |
483及以上 | 154 |
482及以上 | 160 |
481及以上 | 161 |
480及以上 | 164 |
479及以上 | 165 |
478及以上 | 167 |
477及以上 | 170 |
476及以上 | 173 |
475及以上 | 174 |
474及以上 | 176 |
472及以上 | 179 |
471及以上 | 180 |
470及以上 | 181 |
469及以上 | 184 |
467及以上 | 186 |
466及以上 | 188 |
465及以上 | 190 |
464及以上 | 191 |
463及以上 | 195 |
462及以上 | 198 |
461及以上 | 199 |
460及以上 | 202 |
459及以上 | 205 |
458及以上 | 206 |
457及以上 | 209 |
455及以上 | 210 |
454及以上 | 212 |
453及以上 | 215 |
452及以上 | 216 |
451及以上 | 217 |
450及以上 | 220 |
449及以上 | 223 |
447及以上 | 225 |
446及以上 | 226 |
444及以上 | 227 |
443及以上 | 229 |
442及以上 | 232 |
441及以上 | 234 |
440及以上 | 238 |
439及以上 | 240 |
438及以上 | 242 |
437及以上 | 243 |
436及以上 | 244 |
435及以上 | 247 |
434及以上 | 251 |
433及以上 | 253 |
432及以上 | 254 |
430及以上 | 256 |
429及以上 | 259 |
428及以上 | 262 |
426及以上 | 266 |
425及以上 | 267 |
423及以上 | 268 |
422及以上 | 269 |
421及以上 | 270 |
420及以上 | 271 |
419及以上 | 274 |
418及以上 | 275 |
417及以上 | 276 |
416及以上 | 280 |
414及以上 | 282 |
413及以上 | 284 |
412及以上 | 285 |
410及以上 | 290 |
409及以上 | 295 |
408及以上 | 296 |
407及以上 | 297 |
406及以上 | 299 |
405及以上 | 304 |
404及以上 | 306 |
403及以上 | 308 |
402及以上 | 309 |
401及以上 | 311 |
400及以上 | 312 |
397及以上 | 316 |
396及以上 | 318 |
393及以上 | 320 |
392及以上 | 324 |
391及以上 | 326 |
390及以上 | 327 |
388及以上 | 328 |
387及以上 | 330 |
384及以上 | 331 |
382及以上 | 334 |
381及以上 | 336 |
380及以上 | 338 |
379及以上 | 340 |
378及以上 | 342 |
376及以上 | 343 |
375及以上 | 344 |
372及以上 | 345 |
371及以上 | 346 |
370及以上 | 347 |
369及以上 | 349 |
368及以上 | 351 |
367及以上 | 353 |
366及以上 | 354 |
365及以上 | 356 |
363及以上 | 357 |
362及以上 | 358 |
360及以上 | 360 |
359及以上 | 361 |
357及以上 | 364 |
356及以上 | 366 |
355及以上 | 369 |
354及以上 | 370 |
353及以上 | 371 |
352及以上 | 372 |
350及以上 | 373 |
346及以上 | 374 |
344及以上 | 375 |
341及以上 | 376 |
340及以上 | 377 |
336及以上 | 378 |
334及以上 | 379 |
333及以上 | 380 |
331及以上 | 381 |
330及以上 | 382 |
329及以上 | 384 |
324及以上 | 387 |
323及以上 | 388 |
322及以上 | 389 |
321及以上 | 390 |
319及以上 | 391 |
318及以上 | 392 |
315及以上 | 393 |
312及以上 | 395 |
311及以上 | 396 |
308及以上 | 398 |
307及以上 | 400 |
306及以上 | 401 |
305及以上 | 403 |
302及以上 | 405 |
300及以上 | 406 |
297及以上 | 409 |
294及以上 | 411 |
293及以上 | 412 |
284及以上 | 413 |
279及以上 | 414 |
278及以上 | 416 |
277及以上 | 417 |
276及以上 | 418 |
275及以上 | 421 |
273及以上 | 422 |
272及以上 | 424 |
271及以上 | 425 |
269及以上 | 426 |
268及以上 | 427 |
266及以上 | 428 |
265及以上 | 431 |
259及以上 | 432 |
256及以上 | 433 |
253及以上 | 434 |
251及以上 | 435 |
250及以上 | 436 |
244及以上 | 438 |
242及以上 | 439 |
239及以上 | 440 |
230及以上 | 441 |
227及以上 | 442 |
225及以上 | 443 |
選擇高中網(wǎng)課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構(gòu)。這些平臺在教學(xué)質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學(xué)習(xí)支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學(xué)生1、簡單學(xué)習(xí)...
以下是對5個比較好的高中網(wǎng)課機構(gòu)的詳細介紹簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、高途課堂、有道等。簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)機構(gòu)特色簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)是一家專注于高中在線學(xué)習(xí)的平臺...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗...
高中網(wǎng)上補課哪個機構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、掌門一對一,以上推薦的機構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習(xí)班的選擇,以下是六個值得推薦的機構(gòu)新東方、學(xué)大教育、簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習(xí)班機構(gòu)新東方優(yōu)勢...
針對高中上網(wǎng)課哪個輔導(dǎo)機構(gòu)好,以下是五個值得推薦的輔導(dǎo)機構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導(dǎo)機構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、學(xué)而思、掌門一對一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學(xué)方法、用戶評價以及價格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個高中網(wǎng)課平臺,這些平臺因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學(xué)方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網(wǎng)課平臺推薦...
領(lǐng)取18所大學(xué)
低分上985/211
國際本科資料包