2021年廣西普通高考一分一檔表(理工類、文史類第1至10名除外)公布,按不同科類、全國性加分、地方性加分等進行分類細化??忌梢酝ㄟ^2021年普通高考一分一檔表查看到自己在全區(qū)的排名情況。
2021年文史+舞蹈類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
說明:綜合分=總分×30%+舞蹈統(tǒng)考成績×(750/300)× 70% | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 |
599 | 1 | 1 | 1 |
570 | 1 | 2 | 2 |
569 | 1 | 3 | 3 |
556 | 1 | 4 | 4 |
554 | 1 | 5 | 5 |
553 | 1 | 6 | 6 |
552 | 1 | 7 | 7 |
549 | 1 | 8 | 8 |
547 | 1 | 9 | 9 |
544 | 1 | 10 | 10 |
541 | 1 | 11 | 11 |
540 | 1 | 12 | 12 |
538 | 1 | 13 | 13 |
537 | 2 | 15 | 14 |
536 | 1 | 16 | 16 |
535 | 3 | 19 | 17 |
534 | 3 | 22 | 20 |
533 | 2 | 24 | 23 |
532 | 1 | 25 | 25 |
531 | 1 | 26 | 26 |
530 | 1 | 27 | 27 |
529 | 1 | 28 | 28 |
528 | 1 | 29 | 29 |
527 | 1 | 30 | 30 |
525 | 2 | 32 | 31 |
524 | 1 | 33 | 33 |
523 | 3 | 36 | 34 |
522 | 2 | 38 | 37 |
521 | 2 | 40 | 39 |
520 | 2 | 42 | 41 |
519 | 1 | 43 | 43 |
518 | 3 | 46 | 44 |
517 | 1 | 47 | 47 |
516 | 3 | 50 | 48 |
515 | 3 | 53 | 51 |
514 | 2 | 55 | 54 |
513 | 3 | 58 | 56 |
512 | 4 | 62 | 59 |
511 | 2 | 64 | 63 |
510 | 7 | 71 | 65 |
509 | 4 | 75 | 72 |
508 | 1 | 76 | 76 |
507 | 1 | 77 | 77 |
506 | 6 | 83 | 78 |
505 | 4 | 87 | 84 |
504 | 2 | 89 | 88 |
503 | 6 | 95 | 90 |
502 | 5 | 100 | 96 |
501 | 3 | 103 | 101 |
500 | 5 | 108 | 104 |
499 | 8 | 116 | 109 |
498 | 5 | 121 | 117 |
497 | 5 | 126 | 122 |
496 | 7 | 133 | 127 |
495 | 7 | 140 | 134 |
494 | 4 | 144 | 141 |
493 | 4 | 148 | 145 |
492 | 2 | 150 | 149 |
491 | 9 | 159 | 151 |
490 | 4 | 163 | 160 |
489 | 4 | 167 | 164 |
488 | 5 | 172 | 168 |
487 | 7 | 179 | 173 |
486 | 9 | 188 | 180 |
485 | 5 | 193 | 189 |
484 | 7 | 200 | 194 |
483 | 8 | 208 | 201 |
482 | 6 | 214 | 209 |
481 | 7 | 221 | 215 |
480 | 5 | 226 | 222 |
479 | 7 | 233 | 227 |
478 | 12 | 245 | 234 |
477 | 8 | 253 | 246 |
476 | 15 | 268 | 254 |
475 | 5 | 273 | 269 |
474 | 9 | 282 | 274 |
473 | 6 | 288 | 283 |
472 | 11 | 299 | 289 |
471 | 8 | 307 | 300 |
470 | 14 | 321 | 308 |
469 | 18 | 339 | 322 |
468 | 8 | 347 | 340 |
467 | 10 | 357 | 348 |
466 | 11 | 368 | 358 |
465 | 10 | 378 | 369 |
464 | 6 | 384 | 379 |
463 | 11 | 395 | 385 |
462 | 10 | 405 | 396 |
461 | 8 | 413 | 406 |
460 | 9 | 422 | 414 |
459 | 13 | 435 | 423 |
458 | 15 | 450 | 436 |
457 | 16 | 466 | 451 |
456 | 10 | 476 | 467 |
455 | 8 | 484 | 477 |
454 | 11 | 495 | 485 |
453 | 12 | 507 | 496 |
452 | 10 | 517 | 508 |
451 | 15 | 532 | 518 |
450 | 16 | 548 | 533 |
449 | 5 | 553 | 549 |
448 | 10 | 563 | 554 |
447 | 12 | 575 | 564 |
446 | 9 | 584 | 576 |
445 | 10 | 594 | 585 |
444 | 7 | 601 | 595 |
443 | 13 | 614 | 602 |
442 | 6 | 620 | 615 |
441 | 15 | 635 | 621 |
440 | 6 | 641 | 636 |
439 | 12 | 653 | 642 |
438 | 9 | 662 | 654 |
437 | 10 | 672 | 663 |
436 | 11 | 683 | 673 |
435 | 8 | 691 | 684 |
434 | 7 | 698 | 692 |
433 | 6 | 704 | 699 |
432 | 4 | 708 | 705 |
431 | 11 | 719 | 709 |
430 | 6 | 725 | 720 |
429 | 7 | 732 | 726 |
428 | 6 | 738 | 733 |
427 | 6 | 744 | 739 |
426 | 7 | 751 | 745 |
425 | 5 | 756 | 752 |
424 | 7 | 763 | 757 |
423 | 5 | 768 | 764 |
422 | 5 | 773 | 769 |
421 | 4 | 777 | 774 |
420 | 5 | 782 | 778 |
419 | 3 | 785 | 783 |
418 | 2 | 787 | 786 |
417 | 2 | 789 | 788 |
416 | 1 | 790 | 790 |
2021年文史+舞蹈類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分和地方性加分的最高分)
說明:綜合分=總分×30%+舞蹈統(tǒng)考成績×(750/300)× 70% | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 |
599 | 1 | 1 | 1 |
570 | 1 | 2 | 2 |
569 | 1 | 3 | 3 |
556 | 1 | 4 | 4 |
554 | 1 | 5 | 5 |
553 | 1 | 6 | 6 |
552 | 1 | 7 | 7 |
549 | 1 | 8 | 8 |
547 | 1 | 9 | 9 |
544 | 1 | 10 | 10 |
542 | 1 | 11 | 11 |
541 | 1 | 12 | 12 |
539 | 1 | 13 | 13 |
538 | 2 | 15 | 14 |
537 | 2 | 17 | 16 |
535 | 2 | 19 | 18 |
534 | 3 | 22 | 20 |
533 | 2 | 24 | 23 |
532 | 1 | 25 | 25 |
531 | 1 | 26 | 26 |
530 | 1 | 27 | 27 |
529 | 1 | 28 | 28 |
528 | 1 | 29 | 29 |
527 | 1 | 30 | 30 |
525 | 2 | 32 | 31 |
524 | 1 | 33 | 33 |
523 | 3 | 36 | 34 |
522 | 3 | 39 | 37 |
521 | 2 | 41 | 40 |
520 | 1 | 42 | 42 |
519 | 1 | 43 | 43 |
518 | 3 | 46 | 44 |
517 | 2 | 48 | 47 |
516 | 3 | 51 | 49 |
515 | 3 | 54 | 52 |
514 | 2 | 56 | 55 |
513 | 2 | 58 | 57 |
512 | 4 | 62 | 59 |
511 | 2 | 64 | 63 |
510 | 7 | 71 | 65 |
509 | 4 | 75 | 72 |
508 | 1 | 76 | 76 |
507 | 1 | 77 | 77 |
506 | 6 | 83 | 78 |
505 | 5 | 88 | 84 |
504 | 2 | 90 | 89 |
503 | 5 | 95 | 91 |
502 | 5 | 100 | 96 |
501 | 3 | 103 | 101 |
500 | 5 | 108 | 104 |
499 | 8 | 116 | 109 |
498 | 6 | 122 | 117 |
497 | 5 | 127 | 123 |
496 | 8 | 135 | 128 |
495 | 7 | 142 | 136 |
494 | 3 | 145 | 143 |
493 | 5 | 150 | 146 |
492 | 2 | 152 | 151 |
491 | 9 | 161 | 153 |
490 | 4 | 165 | 162 |
489 | 5 | 170 | 166 |
488 | 5 | 175 | 171 |
487 | 7 | 182 | 176 |
486 | 8 | 190 | 183 |
485 | 6 | 196 | 191 |
484 | 7 | 203 | 197 |
483 | 10 | 213 | 204 |
482 | 4 | 217 | 214 |
481 | 7 | 224 | 218 |
480 | 5 | 229 | 225 |
479 | 6 | 235 | 230 |
478 | 12 | 247 | 236 |
477 | 8 | 255 | 248 |
476 | 15 | 270 | 256 |
475 | 6 | 276 | 271 |
474 | 8 | 284 | 277 |
473 | 9 | 293 | 285 |
472 | 13 | 306 | 294 |
471 | 10 | 316 | 307 |
470 | 11 | 327 | 317 |
469 | 15 | 342 | 328 |
468 | 8 | 350 | 343 |
467 | 12 | 362 | 351 |
466 | 11 | 373 | 363 |
465 | 12 | 385 | 374 |
464 | 7 | 392 | 386 |
463 | 9 | 401 | 393 |
462 | 9 | 410 | 402 |
461 | 10 | 420 | 411 |
460 | 9 | 429 | 421 |
459 | 10 | 439 | 430 |
458 | 17 | 456 | 440 |
457 | 15 | 471 | 457 |
456 | 10 | 481 | 472 |
455 | 9 | 490 | 482 |
454 | 11 | 501 | 491 |
453 | 12 | 513 | 502 |
452 | 9 | 522 | 514 |
451 | 14 | 536 | 523 |
450 | 17 | 553 | 537 |
449 | 5 | 558 | 554 |
448 | 10 | 568 | 559 |
447 | 13 | 581 | 569 |
446 | 8 | 589 | 582 |
445 | 10 | 599 | 590 |
444 | 9 | 608 | 600 |
443 | 14 | 622 | 609 |
442 | 4 | 626 | 623 |
441 | 16 | 642 | 627 |
440 | 5 | 647 | 643 |
439 | 12 | 659 | 648 |
438 | 10 | 669 | 660 |
437 | 10 | 679 | 670 |
436 | 11 | 690 | 680 |
435 | 7 | 697 | 691 |
434 | 7 | 704 | 698 |
433 | 7 | 711 | 705 |
432 | 5 | 716 | 712 |
431 | 10 | 726 | 717 |
430 | 5 | 731 | 727 |
429 | 7 | 738 | 732 |
428 | 7 | 745 | 739 |
427 | 6 | 751 | 746 |
426 | 8 | 759 | 752 |
425 | 6 | 765 | 760 |
424 | 6 | 771 | 766 |
423 | 4 | 775 | 772 |
422 | 5 | 780 | 776 |
421 | 4 | 784 | 781 |
420 | 4 | 788 | 785 |
419 | 3 | 791 | 789 |
418 | 2 | 793 | 792 |
417 | 2 | 795 | 794 |
416 | 1 | 796 | 796 |
選擇高中網課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構。這些平臺在教學質量、課程內容、教師素質、學習支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學生1、簡單學習...
以下是對5個比較好的高中網課機構的詳細介紹簡單學習網、學而思、猿輔導、高途課堂、有道等。簡單學習網機構特色簡單學習網是一家專注于高中在線學習的平臺...
高中網課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學教學經驗...
高中網上補課哪個機構好,以下是一些值得推薦的機構簡單學習網、學而思、猿輔導、掌門一對一,以上推薦的機構在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習班的選擇,以下是六個值得推薦的機構新東方、學大教育、簡單學習網、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習班機構新東方優(yōu)勢...
針對高中上網課哪個輔導機構好,以下是五個值得推薦的輔導機構簡單學習網、猿輔導、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導機構簡單學習網優(yōu)...
高中網校推薦簡單學習網、猿輔導、學而思、掌門一對一等,在選擇高中網上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內容、教師資質、教學方法、用戶評價以及價格和服務等。推...
高中上網課哪家好,以下是推薦的十個高中網課平臺,這些平臺因其優(yōu)質的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網課平臺推薦...
領取18所大學
低分上985/211
國際本科資料包