2021年廣西普通高考一分一檔表(理工類、文史類第1至10名除外)公布,按不同科類、全國(guó)性加分、地方性加分等進(jìn)行分類細(xì)化??忌梢酝ㄟ^(guò)2021年普通高考一分一檔表查看到自己在全區(qū)的排名情況。
2021年理工+舞蹈類??埔环忠粰n表(總分=總成績(jī)+全國(guó)性加分)
說(shuō)明:綜合分=總分×30%+舞蹈統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)× 70% | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
566 | 1 | 1 | 1 |
556 | 1 | 2 | 2 |
553 | 1 | 3 | 3 |
532 | 1 | 4 | 4 |
514 | 1 | 5 | 5 |
511 | 1 | 6 | 6 |
510 | 1 | 7 | 7 |
497 | 1 | 8 | 8 |
494 | 1 | 9 | 9 |
491 | 1 | 10 | 10 |
488 | 1 | 11 | 11 |
485 | 2 | 13 | 12 |
482 | 1 | 14 | 14 |
481 | 1 | 15 | 15 |
480 | 1 | 16 | 16 |
478 | 2 | 18 | 17 |
477 | 2 | 20 | 19 |
476 | 1 | 21 | 21 |
472 | 1 | 22 | 22 |
471 | 2 | 24 | 23 |
470 | 2 | 26 | 25 |
468 | 2 | 28 | 27 |
467 | 3 | 31 | 29 |
466 | 1 | 32 | 32 |
463 | 1 | 33 | 33 |
462 | 1 | 34 | 34 |
461 | 1 | 35 | 35 |
459 | 1 | 36 | 36 |
458 | 5 | 41 | 37 |
455 | 1 | 42 | 42 |
454 | 1 | 43 | 43 |
452 | 4 | 47 | 44 |
451 | 1 | 48 | 48 |
450 | 1 | 49 | 49 |
449 | 2 | 51 | 50 |
448 | 3 | 54 | 52 |
446 | 2 | 56 | 55 |
444 | 2 | 58 | 57 |
443 | 1 | 59 | 59 |
441 | 2 | 61 | 60 |
440 | 4 | 65 | 62 |
439 | 1 | 66 | 66 |
438 | 5 | 71 | 67 |
437 | 2 | 73 | 72 |
436 | 2 | 75 | 74 |
434 | 3 | 78 | 76 |
433 | 2 | 80 | 79 |
432 | 3 | 83 | 81 |
431 | 2 | 85 | 84 |
430 | 3 | 88 | 86 |
429 | 2 | 90 | 89 |
428 | 3 | 93 | 91 |
427 | 2 | 95 | 94 |
425 | 3 | 98 | 96 |
424 | 2 | 100 | 99 |
423 | 4 | 104 | 101 |
422 | 1 | 105 | 105 |
421 | 2 | 107 | 106 |
420 | 4 | 111 | 108 |
419 | 4 | 115 | 112 |
418 | 1 | 116 | 116 |
417 | 2 | 118 | 117 |
416 | 5 | 123 | 119 |
415 | 4 | 127 | 124 |
414 | 3 | 130 | 128 |
413 | 4 | 134 | 131 |
412 | 6 | 140 | 135 |
411 | 1 | 141 | 141 |
410 | 3 | 144 | 142 |
408 | 4 | 148 | 145 |
406 | 2 | 150 | 149 |
405 | 1 | 151 | 151 |
404 | 1 | 152 | 152 |
403 | 5 | 157 | 153 |
402 | 1 | 158 | 158 |
401 | 5 | 163 | 159 |
400 | 5 | 168 | 164 |
399 | 3 | 171 | 169 |
398 | 2 | 173 | 172 |
397 | 2 | 175 | 174 |
396 | 3 | 178 | 176 |
395 | 2 | 180 | 179 |
394 | 2 | 182 | 181 |
393 | 2 | 184 | 183 |
391 | 1 | 185 | 185 |
390 | 1 | 186 | 186 |
389 | 1 | 187 | 187 |
388 | 2 | 189 | 188 |
386 | 1 | 190 | 190 |
385 | 1 | 191 | 191 |
384 | 2 | 193 | 192 |
383 | 2 | 195 | 194 |
381 | 1 | 196 | 196 |
379 | 1 | 197 | 197 |
377 | 1 | 198 | 198 |
376 | 1 | 199 | 199 |
375 | 1 | 200 | 200 |
2021年理工+舞蹈類??埔环忠粰n表(總分=總成績(jī)+全國(guó)性加分和地方性加分的最高分)
說(shuō)明:綜合分=總分×30%+舞蹈統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)× 70% | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
566 | 1 | 1 | 1 |
556 | 1 | 2 | 2 |
553 | 1 | 3 | 3 |
532 | 1 | 4 | 4 |
514 | 1 | 5 | 5 |
511 | 1 | 6 | 6 |
510 | 1 | 7 | 7 |
497 | 1 | 8 | 8 |
494 | 1 | 9 | 9 |
491 | 1 | 10 | 10 |
488 | 1 | 11 | 11 |
485 | 2 | 13 | 12 |
482 | 1 | 14 | 14 |
481 | 1 | 15 | 15 |
480 | 2 | 17 | 16 |
478 | 2 | 19 | 18 |
477 | 1 | 20 | 20 |
476 | 1 | 21 | 21 |
473 | 1 | 22 | 22 |
472 | 1 | 23 | 23 |
471 | 2 | 25 | 24 |
470 | 1 | 26 | 26 |
468 | 3 | 29 | 27 |
467 | 3 | 32 | 30 |
463 | 1 | 33 | 33 |
462 | 1 | 34 | 34 |
461 | 1 | 35 | 35 |
459 | 1 | 36 | 36 |
458 | 5 | 41 | 37 |
455 | 1 | 42 | 42 |
454 | 2 | 44 | 43 |
452 | 3 | 47 | 45 |
451 | 1 | 48 | 48 |
450 | 2 | 50 | 49 |
449 | 2 | 52 | 51 |
448 | 2 | 54 | 53 |
446 | 2 | 56 | 55 |
445 | 1 | 57 | 57 |
444 | 2 | 59 | 58 |
442 | 1 | 60 | 60 |
441 | 2 | 62 | 61 |
440 | 3 | 65 | 63 |
439 | 2 | 67 | 66 |
438 | 5 | 72 | 68 |
437 | 1 | 73 | 73 |
436 | 2 | 75 | 74 |
434 | 3 | 78 | 76 |
433 | 2 | 80 | 79 |
432 | 4 | 84 | 81 |
431 | 2 | 86 | 85 |
430 | 2 | 88 | 87 |
429 | 2 | 90 | 89 |
428 | 3 | 93 | 91 |
427 | 2 | 95 | 94 |
426 | 1 | 96 | 96 |
425 | 3 | 99 | 97 |
424 | 1 | 100 | 100 |
423 | 4 | 104 | 101 |
422 | 1 | 105 | 105 |
421 | 2 | 107 | 106 |
420 | 4 | 111 | 108 |
419 | 4 | 115 | 112 |
418 | 1 | 116 | 116 |
417 | 3 | 119 | 117 |
416 | 5 | 124 | 120 |
415 | 3 | 127 | 125 |
414 | 4 | 131 | 128 |
413 | 4 | 135 | 132 |
412 | 5 | 140 | 136 |
411 | 1 | 141 | 141 |
410 | 4 | 145 | 142 |
408 | 4 | 149 | 146 |
406 | 1 | 150 | 150 |
405 | 1 | 151 | 151 |
404 | 2 | 153 | 152 |
403 | 5 | 158 | 154 |
401 | 5 | 163 | 159 |
400 | 5 | 168 | 164 |
399 | 5 | 173 | 169 |
398 | 2 | 175 | 174 |
396 | 3 | 178 | 176 |
395 | 2 | 180 | 179 |
394 | 2 | 182 | 181 |
393 | 2 | 184 | 183 |
391 | 1 | 185 | 185 |
390 | 1 | 186 | 186 |
389 | 1 | 187 | 187 |
388 | 2 | 189 | 188 |
386 | 1 | 190 | 190 |
385 | 1 | 191 | 191 |
384 | 2 | 193 | 192 |
383 | 2 | 195 | 194 |
381 | 1 | 196 | 196 |
379 | 1 | 197 | 197 |
377 | 1 | 198 | 198 |
376 | 1 | 199 | 199 |
375 | 1 | 200 | 200 |
選擇高中網(wǎng)課平臺(tái)時(shí),可以考慮以下幾個(gè)被廣泛推薦且評(píng)價(jià)較高的機(jī)構(gòu)。這些平臺(tái)在教學(xué)質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學(xué)習(xí)支持和價(jià)格等方面各有千秋,適合不同需求的學(xué)生1、簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)...
以下是對(duì)5個(gè)比較好的高中網(wǎng)課機(jī)構(gòu)的詳細(xì)介紹簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、高途課堂、有道等。簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)機(jī)構(gòu)特色簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)是一家專注于高中在線學(xué)習(xí)的平臺(tái)...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡(jiǎn)單一百的老師,以下是對(duì)孫明杰、麻雪玲、王大績(jī)、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)...
高中網(wǎng)上補(bǔ)課哪個(gè)機(jī)構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、掌門(mén)一對(duì)一,以上推薦的機(jī)構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實(shí)際情況進(jìn)行選擇。同時(shí),也需要注意保持自律和積極的...
針對(duì)高中補(bǔ)習(xí)班的選擇,以下是六個(gè)值得推薦的機(jī)構(gòu)新東方、學(xué)大教育、簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補(bǔ)習(xí)班機(jī)構(gòu)新東方優(yōu)勢(shì)...
針對(duì)高中上網(wǎng)課哪個(gè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)好,以下是五個(gè)值得推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、掌門(mén)一對(duì)一、新東方、高途課堂。推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、學(xué)而思、掌門(mén)一對(duì)一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時(shí),確實(shí)需要仔細(xì)考慮多個(gè)因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學(xué)方法、用戶評(píng)價(jià)以及價(jià)格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個(gè)高中網(wǎng)課平臺(tái),這些平臺(tái)因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團(tuán)隊(duì)、個(gè)性化的教學(xué)方法以及良好的用戶評(píng)價(jià)而受到廣泛認(rèn)可高中網(wǎng)課平臺(tái)推薦...
領(lǐng)取18所大學(xué)
低分上985/211
國(guó)際本科資料包