高考考試網(wǎng)

2021年廣西高考美術(shù)類(lèi)專(zhuān)科一分一段表(理工)

分類(lèi):高考 | 更新時(shí)間:2021-06-24| 來(lái)源:轉(zhuǎn)載
別錯(cuò)過(guò)!18 所大學(xué)低分上 985/211 國(guó)際本科資料包待領(lǐng)取

2021年廣西普通高考一分一檔表(理工類(lèi)、文史類(lèi)第1至10名除外)公布,按不同科類(lèi)、全國(guó)性加分、地方性加分等進(jìn)行分類(lèi)細(xì)化。考生可以通過(guò)2021年普通高考一分一檔表查看到自己在全區(qū)的排名情況。

2021年理工+美術(shù)類(lèi)專(zhuān)科一分一檔表(總分=總成績(jī)+全國(guó)性加分)

說(shuō)明:綜合分=總分×30%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)× 70%
綜合分 人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 名次
648 1 1 1
645 1 2 2
624 1 3 3
623 1 4 4
621 2 6 5
620 1 7 7
619 3 10 8
618 3 13 11
616 2 15 14
613 1 16 16
612 1 17 17
610 1 18 18
608 1 19 19
607 2 21 20
605 4 25 22
602 2 27 26
601 2 29 28
600 3 32 30
599 3 35 33
598 2 37 36
597 2 39 38
596 2 41 40
595 2 43 42
594 2 45 44
593 3 48 46
592 2 50 49
591 4 54 51
589 4 58 55
588 4 62 59
585 2 64 63
584 3 67 65
583 2 69 68
582 3 72 70
581 5 77 73
580 4 81 78
579 1 82 82
578 5 87 83
577 2 89 88
576 1 90 90
575 1 91 91
574 5 96 92
573 2 98 97
572 3 101 99
571 4 105 102
570 6 111 106
569 5 116 112
568 5 121 117
567 4 125 122
566 6 131 126
565 1 132 132
564 6 138 133
563 5 143 139
562 3 146 144
561 9 155 147
560 7 162 156
559 3 165 163
558 7 172 166
557 10 182 173
556 6 188 183
555 4 192 189
554 12 204 193
553 9 213 205
552 11 224 214
551 7 231 225
550 10 241 232
549 9 250 242
548 10 260 251
547 12 272 261
546 9 281 273
545 9 290 282
544 9 299 291
543 12 311 300
542 7 318 312
541 8 326 319
540 11 337 327
539 16 353 338
538 12 365 354
537 20 385 366
536 10 395 386
535 20 415 396
534 13 428 416
533 23 451 429
532 12 463 452
531 10 473 464
530 19 492 474
529 20 512 493
528 15 527 513
527 17 544 528
526 12 556 545
525 22 578 557
524 13 591 579
523 15 606 592
522 16 622 607
521 12 634 623
520 16 650 635
519 17 667 651
518 21 688 668
517 17 705 689
516 24 729 706
515 18 747 730
514 26 773 748
513 18 791 774
512 19 810 792
511 13 823 811
510 25 848 824
509 24 872 849
508 29 901 873
507 22 923 902
506 13 936 924
505 22 958 937
504 18 976 959
503 18 994 977
502 21 1015 995
501 19 1034 1016
500 27 1061 1035
499 15 1076 1062
498 29 1105 1077
497 31 1136 1106
496 26 1162 1137
495 18 1180 1163
494 26 1206 1181
493 23 1229 1207
492 24 1253 1230
491 28 1281 1254
490 26 1307 1282
489 22 1329 1308
488 25 1354 1330
487 30 1384 1355
486 25 1409 1385
485 27 1436 1410
484 25 1461 1437
483 21 1482 1462
482 18 1500 1483
481 33 1533 1501
480 31 1564 1534
479 22 1586 1565
478 31 1617 1587
477 31 1648 1618
476 27 1675 1649
475 28 1703 1676
474 24 1727 1704
473 28 1755 1728
472 17 1772 1756
471 31 1803 1773
470 26 1829 1804
469 24 1853 1830
468 27 1880 1854
467 24 1904 1881
466 29 1933 1905
465 29 1962 1934
464 23 1985 1963
463 26 2011 1986
462 29 2040 2012
461 26 2066 2041
460 26 2092 2067
459 28 2120 2093
458 20 2140 2121
457 17 2157 2141
456 21 2178 2158
455 32 2210 2179
454 21 2231 2211
453 14 2245 2232
452 25 2270 2246
451 20 2290 2271
450 12 2302 2291
449 21 2323 2303
448 13 2336 2324
447 14 2350 2337
446 26 2376 2351
445 19 2395 2377
444 24 2419 2396
443 18 2437 2420
442 26 2463 2438
441 16 2479 2464
440 18 2497 2480
439 11 2508 2498
438 12 2520 2509
437 12 2532 2521
436 7 2539 2533
435 11 2550 2540
434 9 2559 2551
433 9 2568 2560
432 14 2582 2569
431 13 2595 2583
430 8 2603 2596
429 10 2613 2604
428 7 2620 2614
427 10 2630 2621
426 8 2638 2631
425 3 2641 2639
424 10 2651 2642
423 4 2655 2652
422 4 2659 2656
421 3 2662 2660
420 7 2669 2663
419 8 2677 2670
418 7 2684 2678
417 4 2688 2685
416 6 2694 2689
415 2 2696 2695
414 3 2699 2697
413 3 2702 2700
412 1 2703 2703
411 2 2705 2704
410 3 2708 2706
409 2 2710 2709
408 2 2712 2711
407 2 2714 2713
405 2 2716 2715
403 3 2719 2717
402 1 2720 2720
399 1 2721 2721
398 2 2723 2722
396 1 2724 2724
394 2 2726 2725
391 1 2727 2727
388 1 2728 2728
387 1 2729 2729
385 1 2730 2730
384 1 2731 2731
383 1 2732 2732
382 1 2733 2733
381 1 2734 2734
375 1 2735 2735

2021年理工+美術(shù)類(lèi)專(zhuān)科一分一檔表(總分=總成績(jī)+全國(guó)性加分和地方性加分的最高分)

說(shuō)明:綜合分=總分×30%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)× 70%
綜合分 人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 名次
648 1 1 1
645 1 2 2
624 1 3 3
623 1 4 4
621 2 6 5
620 1 7 7
619 3 10 8
618 3 13 11
616 2 15 14
613 1 16 16
612 1 17 17
610 1 18 18
608 2 20 19
607 1 21 21
605 4 25 22
602 2 27 26
601 2 29 28
600 4 33 30
599 3 36 34
598 1 37 37
597 2 39 38
596 2 41 40
595 2 43 42
594 2 45 44
593 3 48 46
592 2 50 49
591 4 54 51
589 4 58 55
588 4 62 59
585 2 64 63
584 3 67 65
583 2 69 68
582 3 72 70
581 5 77 73
580 4 81 78
579 1 82 82
578 5 87 83
577 2 89 88
576 1 90 90
575 1 91 91
574 5 96 92
573 2 98 97
572 3 101 99
571 4 105 102
570 6 111 106
569 5 116 112
568 5 121 117
567 4 125 122
566 6 131 126
565 1 132 132
564 6 138 133
563 6 144 139
562 3 147 145
561 8 155 148
560 8 163 156
559 3 166 164
558 6 172 167
557 10 182 173
556 8 190 183
555 4 194 191
554 11 205 195
553 9 214 206
552 12 226 215
551 9 235 227
550 8 243 236
549 7 250 244
548 11 261 251
547 12 273 262
546 9 282 274
545 9 291 283
544 11 302 292
543 12 314 303
542 7 321 315
541 6 327 322
540 10 337 328
539 17 354 338
538 12 366 355
537 19 385 367
536 12 397 386
535 23 420 398
534 12 432 421
533 21 453 433
532 12 465 454
531 9 474 466
530 19 493 475
529 22 515 494
528 14 529 516
527 16 545 530
526 14 559 546
525 22 581 560
524 13 594 582
523 15 609 595
522 15 624 610
521 12 636 625
520 18 654 637
519 16 670 655
518 22 692 671
517 18 710 693
516 26 736 711
515 15 751 737
514 25 776 752
513 18 794 777
512 18 812 795
511 15 827 813
510 24 851 828
509 26 877 852
508 29 906 878
507 21 927 907
506 11 938 928
505 25 963 939
504 18 981 964
503 17 998 982
502 21 1019 999
501 19 1038 1020
500 26 1064 1039
499 13 1077 1065
498 31 1108 1078
497 35 1143 1109
496 24 1167 1144
495 18 1185 1168
494 25 1210 1186
493 21 1231 1211
492 25 1256 1232
491 29 1285 1257
490 24 1309 1286
489 23 1332 1310
488 26 1358 1333
487 31 1389 1359
486 27 1416 1390
485 28 1444 1417
484 22 1466 1445
483 22 1488 1467
482 18 1506 1489
481 33 1539 1507
480 30 1569 1540
479 23 1592 1570
478 31 1623 1593
477 29 1652 1624
476 28 1680 1653
475 32 1712 1681
474 22 1734 1713
473 26 1760 1735
472 20 1780 1761
471 29 1809 1781
470 25 1834 1810
469 24 1858 1835
468 28 1886 1859
467 23 1909 1887
466 29 1938 1910
465 29 1967 1939
464 25 1992 1968
463 24 2016 1993
462 27 2043 2017
461 26 2069 2044
460 27 2096 2070
459 32 2128 2097
458 18 2146 2129
457 19 2165 2147
456 21 2186 2166
455 27 2213 2187
454 24 2237 2214
453 12 2249 2238
452 24 2273 2250
451 20 2293 2274
450 13 2306 2294
449 20 2326 2307
448 13 2339 2327
447 14 2353 2340
446 27 2380 2354
445 20 2400 2381
444 25 2425 2401
443 16 2441 2426
442 23 2464 2442
441 17 2481 2465
440 18 2499 2482
439 10 2509 2500
438 13 2522 2510
437 11 2533 2523
436 6 2539 2534
435 11 2550 2540
434 9 2559 2551
433 11 2570 2560
432 16 2586 2571
431 13 2599 2587
430 5 2604 2600
429 11 2615 2605
428 8 2623 2616
427 9 2632 2624
426 8 2640 2633
425 2 2642 2641
424 9 2651 2643
423 6 2657 2652
422 3 2660 2658
421 3 2663 2661
420 7 2670 2664
419 8 2678 2671
418 6 2684 2679
417 4 2688 2685
416 6 2694 2689
415 2 2696 2695
414 3 2699 2697
413 3 2702 2700
412 1 2703 2703
411 2 2705 2704
410 3 2708 2706
409 2 2710 2709
408 2 2712 2711
407 2 2714 2713
405 2 2716 2715
403 3 2719 2717
402 1 2720 2720
399 1 2721 2721
398 2 2723 2722
396 1 2724 2724
394 2 2726 2725
391 1 2727 2727
388 1 2728 2728
387 1 2729 2729
385 1 2730 2730
384 1 2731 2731
383 1 2732 2732
382 1 2733 2733
381 1 2734 2734
375 1 2735 2735
低分逆襲985/211國(guó)際本科攻略資料包
王 * * 137*****521 北京理工大學(xué)
張 * * 156*****332 成都外語(yǔ)學(xué)院
趙 * * 177*****425 中央民族大學(xué)
劉 * * 189*****196 上海戲劇學(xué)院
鄭 * * 136*****779 北京理工大學(xué)
李 * * 130*****285 北京語(yǔ)言大學(xué)
楊 * * 133*****198 暨南大學(xué)
羅 * * 135*****338 山東大學(xué)
劉 * * 189*****003 復(fù)旦大學(xué)
羅 * * 133*****231 中央美術(shù)學(xué)院
孔 * * 156*****789 華東交通大學(xué)
譚 * * 189*****367 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)
徐 * * 135*****687 中國(guó)傳媒大學(xué)
李 * * 150*****332 中央美院
盧 * * 159*****858 深圳大學(xué)
蔡 * * 137*****667 中央民族大學(xué)

最新資訊

重點(diǎn)推薦

+查看更多

領(lǐng)取18所大學(xué)

低分上985/211

國(guó)際本科資料包


網(wǎng)校信息

  • 課程
  • 文章