2021年寧夏高考理科一分一段表已經(jīng)公布,來看一下詳細內(nèi)容。
2021年寧夏普通高考總分一分段統(tǒng)計表(理工類) | |||||||
分數(shù)段 | 累計人數(shù) | 分數(shù)段 | 累計人數(shù) | 分數(shù)段 | 累計人數(shù) | 分數(shù)段 | 累計人數(shù) |
630分以上 | 64 | 559分以上 | 881 | 488分以上 | 4076 | 417分以上 | 12432 |
629分以上 | 72 | 558分以上 | 905 | 487分以上 | 4151 | 416分以上 | 12593 |
628分以上 | 76 | 557分以上 | 928 | 486分以上 | 4211 | 415分以上 | 12738 |
627分以上 | 77 | 556分以上 | 956 | 485分以上 | 4280 | 414分以上 | 12891 |
626分以上 | 81 | 555分以上 | 983 | 484分以上 | 4366 | 413分以上 | 13043 |
625分以上 | 86 | 554分以上 | 1014 | 483分以上 | 4446 | 412分以上 | 13220 |
624分以上 | 88 | 553分以上 | 1048 | 482分以上 | 4520 | 411分以上 | 13383 |
623分以上 | 91 | 552分以上 | 1078 | 481分以上 | 4606 | 410分以上 | 13540 |
622分以上 | 96 | 551分以上 | 1110 | 480分以上 | 4679 | 409分以上 | 13721 |
621分以上 | 101 | 550分以上 | 1135 | 479分以上 | 4746 | 408分以上 | 13878 |
620分以上 | 102 | 549分以上 | 1165 | 478分以上 | 4843 | 407分以上 | 14052 |
619分以上 | 105 | 548分以上 | 1200 | 477分以上 | 4921 | 406分以上 | 14211 |
618分以上 | 108 | 547分以上 | 1227 | 476分以上 | 5003 | 405分以上 | 14366 |
617分以上 | 112 | 546分以上 | 1265 | 475分以上 | 5080 | 404分以上 | 14538 |
616分以上 | 117 | 545分以上 | 1301 | 474分以上 | 5157 | 403分以上 | 14698 |
615分以上 | 124 | 544分以上 | 1321 | 473分以上 | 5231 | 402分以上 | 14863 |
614分以上 | 130 | 543分以上 | 1351 | 472分以上 | 5340 | 401分以上 | 15004 |
613分以上 | 137 | 542分以上 | 1379 | 471分以上 | 5448 | 400分以上 | 15176 |
612分以上 | 140 | 541分以上 | 1414 | 470分以上 | 5557 | 399分以上 | 15348 |
611分以上 | 142 | 540分以上 | 1443 | 469分以上 | 5672 | 398分以上 | 15526 |
610分以上 | 150 | 539分以上 | 1482 | 468分以上 | 5781 | 397分以上 | 15708 |
609分以上 | 157 | 538分以上 | 1515 | 467分以上 | 5877 | 396分以上 | 15868 |
608分以上 | 162 | 537分以上 | 1547 | 466分以上 | 5986 | 395分以上 | 16045 |
607分以上 | 169 | 536分以上 | 1583 | 465分以上 | 6083 | 394分以上 | 16240 |
606分以上 | 178 | 535分以上 | 1612 | 464分以上 | 6194 | 393分以上 | 16424 |
605分以上 | 190 | 534分以上 | 1642 | 463分以上 | 6301 | 392分以上 | 16588 |
604分以上 | 199 | 533分以上 | 1677 | 462分以上 | 6398 | 391分以上 | 16761 |
603分以上 | 207 | 532分以上 | 1717 | 461分以上 | 6488 | 390分以上 | 16936 |
602分以上 | 213 | 531分以上 | 1752 | 460分以上 | 6585 | 389分以上 | 17087 |
601分以上 | 220 | 530分以上 | 1791 | 459分以上 | 6684 | 388分以上 | 17245 |
600分以上 | 233 | 529分以上 | 1824 | 458分以上 | 6801 | 387分以上 | 17397 |
599分以上 | 247 | 528分以上 | 1872 | 457分以上 | 6906 | 386分以上 | 17554 |
598分以上 | 254 | 527分以上 | 1919 | 456分以上 | 7020 | 385分以上 | 17723 |
597分以上 | 262 | 526分以上 | 1956 | 455分以上 | 7137 | 384分以上 | 17906 |
596分以上 | 277 | 525分以上 | 1994 | 454分以上 | 7247 | 383分以上 | 18082 |
595分以上 | 284 | 524分以上 | 2035 | 453分以上 | 7360 | 382分以上 | 18234 |
594分以上 | 291 | 523分以上 | 2089 | 452分以上 | 7471 | 381分以上 | 18419 |
593分以上 | 308 | 522分以上 | 2134 | 451分以上 | 7591 | 380分以上 | 18583 |
592分以上 | 325 | 521分以上 | 2174 | 450分以上 | 7715 | 379分以上 | 18750 |
591分以上 | 346 | 520分以上 | 2215 | 449分以上 | 7847 | 378分以上 | 18945 |
590分以上 | 361 | 519分以上 | 2251 | 448分以上 | 7971 | 377分以上 | 19140 |
589分以上 | 382 | 518分以上 | 2311 | 447分以上 | 8092 | 376分以上 | 19319 |
588分以上 | 392 | 517分以上 | 2357 | 446分以上 | 8222 | 375分以上 | 19489 |
587分以上 | 403 | 516分以上 | 2412 | 445分以上 | 8357 | 374分以上 | 19652 |
586分以上 | 415 | 515分以上 | 2464 | 444分以上 | 8500 | 373分以上 | 19828 |
585分以上 | 426 | 514分以上 | 2516 | 443分以上 | 8633 | 372分以上 | 20019 |
584分以上 | 441 | 513分以上 | 2564 | 442分以上 | 8777 | 371分以上 | 20178 |
583分以上 | 448 | 512分以上 | 2607 | 441分以上 | 8903 | 370分以上 | 20356 |
582分以上 | 463 | 511分以上 | 2669 | 440分以上 | 9050 | 369分以上 | 20559 |
581分以上 | 470 | 510分以上 | 2710 | 439分以上 | 9187 | 368分以上 | 20722 |
580分以上 | 481 | 509分以上 | 2769 | 438分以上 | 9312 | 367分以上 | 20884 |
579分以上 | 500 | 508分以上 | 2807 | 437分以上 | 9452 | 366分以上 | 21064 |
578分以上 | 520 | 507分以上 | 2860 | 436分以上 | 9587 | 365分以上 | 21219 |
577分以上 | 534 | 506分以上 | 2920 | 435分以上 | 9729 | 364分以上 | 21375 |
576分以上 | 548 | 505分以上 | 2975 | 434分以上 | 9886 | 363分以上 | 21541 |
575分以上 | 567 | 504分以上 | 3021 | 433分以上 | 10015 | 362分以上 | 21710 |
574分以上 | 586 | 503分以上 | 3086 | 432分以上 | 10153 | 361分以上 | 21853 |
573分以上 | 600 | 502分以上 | 3136 | 431分以上 | 10302 | 360分以上 | 22005 |
572分以上 | 616 | 501分以上 | 3192 | 430分以上 | 10438 | 359分以上 | 22153 |
571分以上 | 632 | 500分以上 | 3250 | 429分以上 | 10576 | 358分以上 | 22307 |
570分以上 | 649 | 499分以上 | 3306 | 428分以上 | 10739 | 357分以上 | 22474 |
569分以上 | 671 | 498分以上 | 3366 | 427分以上 | 10873 | 356分以上 | 22632 |
568分以上 | 686 | 497分以上 | 3429 | 426分以上 | 11024 | 355分以上 | 22794 |
567分以上 | 703 | 496分以上 | 3501 | 425分以上 | 11172 | 354分以上 | 22960 |
566分以上 | 726 | 495分以上 | 3566 | 424分以上 | 11325 | 353分以上 | 23122 |
565分以上 | 750 | 494分以上 | 3626 | 423分以上 | 11498 | 352分以上 | 23280 |
564分以上 | 763 | 493分以上 | 3697 | 422分以上 | 11658 | 351分以上 | 23447 |
563分以上 | 785 | 492分以上 | 3767 | 421分以上 | 11807 | 350分以上 | 23582 |
562分以上 | 811 | 491分以上 | 3857 | 420分以上 | 11959 |
|
|
561分以上 | 830 | 490分以上 | 3936 | 419分以上 | 12120 |
|
|
560分以上 | 855 | 489分以上 | 4012 | 418分以上 | 12252 |
|
|
(1)文史類考生不得兼報理工類專業(yè);理工類考生不得兼報文史類專業(yè)。
(2)藝術(shù)類專業(yè)考試合格并填報藝術(shù)類本科專業(yè)志愿的考生,不得填報提前批本科錄取院校的非藝術(shù)類專業(yè)志愿。
(3)體育術(shù)科測試合格并且填報提前批錄取院校體育類本科專業(yè)志愿的考生,不得填報提前批錄取本科院校的非體育類專業(yè)志愿。
選擇高中網(wǎng)課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構(gòu)。這些平臺在教學質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學習支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學生1、簡單學習...
以下是對5個比較好的高中網(wǎng)課機構(gòu)的詳細介紹簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、高途課堂、有道等。簡單學習網(wǎng)機構(gòu)特色簡單學習網(wǎng)是一家專注于高中在線學習的平臺...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學教學經(jīng)驗...
高中網(wǎng)上補課哪個機構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機構(gòu)簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、掌門一對一,以上推薦的機構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習班的選擇,以下是六個值得推薦的機構(gòu)新東方、學大教育、簡單學習網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習班機構(gòu)新東方優(yōu)勢...
針對高中上網(wǎng)課哪個輔導機構(gòu)好,以下是五個值得推薦的輔導機構(gòu)簡單學習網(wǎng)、猿輔導、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導機構(gòu)簡單學習網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡單學習網(wǎng)、猿輔導、學而思、掌門一對一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學方法、用戶評價以及價格和服務等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個高中網(wǎng)課平臺,這些平臺因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網(wǎng)課平臺推薦...
領(lǐng)取18所大學
低分上985/211
國際本科資料包