高考生與家長在選擇大學時,通常對大學都有一定的期望值。大學決定著未來幾年的生活及學習環(huán)境,下面小編為大家整理了吉林省二本大學排名榜及錄取分數(shù)線表,供大家參考。
理科排名
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 往年投檔分 |
1 | 東北電力大學 | 吉林 | 515 |
2 | 吉林財經(jīng)大學 | 長春 | 503 |
3 | 東北電力大學 | 吉林 | 492 |
4 | 吉林財經(jīng)大學 | 長春 | 479 |
5 | 延邊大學(211、雙一流) | 延邊 | 474 |
6 | 長春工業(yè)大學 | 長春 | 472 |
7 | 長春理工大學 | 長春 | 463 |
8 | 吉林警察學院 | 長春 | 458 |
9 | 北華大學 | 吉林 | 453 |
10 | 長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 451 |
11 | 長春大學 | 長春 | 450 |
12 | 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 449 |
13 | 吉林建筑大學 | 長春 | 445 |
13 | 吉林師范大學 | 四平 | 445 |
15 | 長春師范大學 | 長春 | 441 |
16 | 吉林工商學院 | 長春 | 437 |
17 | 延邊大學(211、雙一流) | 延邊 | 434 |
17 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 長春 | 434 |
19 | 長春工程學院 | 長春 | 432 |
20 | 長春工業(yè)大學 | 長春 | 431 |
20 | 吉林師范大學 | 四平 | 431 |
22 | 延邊大學(211、雙一流) | 延邊 | 430 |
23 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 長春 | 427 |
24 | 吉林化工學院 | 吉林 | 425 |
25 | 通化師范學院 | 通化 | 422 |
26 | 白城師范學院 | 白城 | 421 |
26 | 白城師范學院 | 白城 | 421 |
28 | 延邊大學(211、雙一流) | 延邊 | 420 |
29 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 419 |
30 | 長春大學 | 長春 | 416 |
30 | 吉林師范大學博達學院 | 四平 | 416 |
32 | 吉林藝術(shù)學院 | 長春 | 414 |
33 | 吉林體育學院 | 長春 | 412 |
34 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 長春 | 411 |
35 | 長春工業(yè)大學 | 長春 | 410 |
36 | 長春師范大學 | 長春 | 409 |
37 | 北華大學 | 吉林 | 408 |
38 | 東北師范大學人文學院 | 長春 | 407 |
39 | 吉林師范大學 | 四平 | 406 |
39 | 長春師范大學 | 長春 | 406 |
39 | 吉林外國語大學 | 長春 | 406 |
39 | 長春工業(yè)大學 | 長春 | 406 |
43 | 吉林建筑大學 | 長春 | 402 |
44 | 長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 400 |
44 | 吉林外國語大學 | 長春 | 400 |
46 | 長春工程學院 | 長春 | 398 |
47 | 長春大學 | 長春 | 397 |
48 | 吉林化工學院 | 吉林 | 396 |
48 | 長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 396 |
50 | 白城師范學院 | 白城 | 392 |
51 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 長春 | 391 |
52 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 長春 | 389 |
53 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 388 |
54 | 長春財經(jīng)學院 | 長春 | 386 |
55 | 長春理工大學光電信息學院 | 長春 | 381 |
55 | 吉林工商學院 | 長春 | 381 |
57 | 長春光華學院 | 長春 | 380 |
58 | 吉林建筑大學 | 長春 | 378 |
58 | 通化師范學院 | 通化 | 378 |
60 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 375 |
60 | 長春科技學院 | 長春 | 375 |
62 | 吉林動畫學院 | 長春 | 373 |
63 | 吉林師范大學 | 四平 | 372 |
64 | 北華大學 | 吉林 | 367 |
65 | 長春大學旅游學院 | 長春 | 366 |
66 | 長春科技學院 | 長春 | 364 |
67 | 長春建筑學院 | 長春 | 357 |
67 | 吉林建筑科技學院 | 長春 | 357 |
文科排名
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 往年投檔分 |
1 | 2213 | 吉林財經(jīng)大學 | 長春 | 515 |
2 | 2202 | 延邊大學(211、雙一流) | 延邊 | 509 |
3 | 2204 | 東北電力大學 | 吉林 | 494 |
4 | 22KE | 吉林財經(jīng)大學 | 長春 | 487 |
5 | 2210 | 北華大學 | 吉林 | 486 |
6 | 2214 | 長春大學 | 長春 | 484 |
7 | 2212 | 長春師范大學 | 長春 | 482 |
8 | 22K2 | 延邊大學(211、雙一流) | 延邊 | 481 |
9 | 2205 | 長春工業(yè)大學 | 長春 | 480 |
9 | 2211 | 吉林師范大學 | 四平 | 480 |
11 | 2207 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 長春 | 479 |
12 | 2225 | 吉林警察學院 | 長春 | 471 |
13 | 2208 | 長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 470 |
14 | 2223 | 長春工程學院 | 長春 | 468 |
15 | 22KA | 吉林師范大學 | 四平 | 467 |
15 | 2222 | 吉林工商學院 | 長春 | 467 |
17 | 2215 | 吉林化工學院 | 吉林 | 466 |
18 | 2216 | 通化師范學院 | 通化 | 465 |
18 | 2218 | 白城師范學院 | 白城 | 465 |
20 | 2217 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 長春 | 464 |
21 | 2206 | 吉林建筑大學 | 長春 | 463 |
22 | 22LA | 延邊大學(211、雙一流) | 延邊 | 462 |
22 | 2229 | 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 462 |
24 | 2224 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 461 |
25 | 22LD | 延邊大學(211、雙一流) | 延邊 | 459 |
25 | 22K4 | 長春理工大學 | 長春 | 459 |
27 | 22K5 | 東北電力大學 | 吉林 | 458 |
28 | 22KB | 吉林師范大學 | 四平 | 455 |
29 | 2219 | 吉林體育學院 | 長春 | 454 |
30 | 2221 | 吉林外國語大學 | 長春 | 451 |
31 | 22KD | 長春師范大學 | 長春 | 450 |
32 | 2220 | 吉林藝術(shù)學院 | 長春 | 449 |
33 | 22KH | 白城師范學院 | 白城 | 447 |
34 | 22K6 | 長春工業(yè)大學 | 長春 | 444 |
34 | 22K8 | 北華大學 | 吉林 | 444 |
36 | 2259 | 東北師范大學人文學院 | 長春 | 441 |
37 | 2257 | 吉林師范大學博達學院 | 四平 | 440 |
38 | 22L8 | 長春大學 | 長春 | 439 |
39 | 22L7 | 吉林師范大學 | 四平 | 436 |
40 | 22L3 | 長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 433 |
41 | 22LF | 白城師范學院 | 白城 | 432 |
42 | 22L6 | 吉林工商學院 | 長春 | 431 |
43 | 22KF | 長春大學 | 長春 | 428 |
44 | 22LC | 延邊大學(211、雙一流) | 延邊 | 426 |
45 | 2226 | 長春財經(jīng)學院 | 長春 | 425 |
46 | 22KJ | 吉林外國語大學 | 長春 | 424 |
47 | 22KC | 長春師范大學 | 長春 | 418 |
47 | 2254 | 長春理工大學光電信息學院 | 長春 | 418 |
49 | 2252 | 長春光華學院 | 長春 | 416 |
50 | 2228 | 吉林動畫學院 | 長春 | 413 |
51 | 22L4 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 411 |
52 | 2253 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 長春 | 404 |
52 | 2256 | 長春科技學院 | 長春 | 404 |
54 | 22LG | 長春科技學院 | 長春 | 398 |
55 | 2258 | 長春大學旅游學院 | 長春 | 396 |
56 | 2227 | 長春建筑學院 | 長春 | 393 |
57 | 2255 | 吉林建筑科技學院 | 長春 | 390 |
58 | 22LE | 白城師范學院 | 白城 | 387 |
一、文史類
1.重點本科(第一批)
最低控制分數(shù)線為543分。
2.普通本科(第二批)
最低控制分數(shù)線為371分。
二、理工農(nóng)醫(yī)類
1.重點本科(第一批)
最低控制分數(shù)線為517分。
2.普通本科(第二批)
最低控制分數(shù)線為336分。
三、體育類
1.文科體育類本科
最低控制分數(shù)線為300分。
2.理科體育類本科
最低控制分數(shù)線為280分。
四、藝術(shù)類
1.教育部批準的獨立設(shè)置的本科藝術(shù)類院校,由學校自行劃定錄取分數(shù)線。
2.文科藝術(shù)類本科
最低控制分數(shù)線為278分。
3.理科藝術(shù)類本科
最低控制分數(shù)線為252分。
選擇高中網(wǎng)課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構(gòu)。這些平臺在教學質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學習支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學生1、簡單學習...
以下是對5個比較好的高中網(wǎng)課機構(gòu)的詳細介紹簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、高途課堂、有道等。簡單學習網(wǎng)機構(gòu)特色簡單學習網(wǎng)是一家專注于高中在線學習的平臺...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學教學經(jīng)驗...
高中網(wǎng)上補課哪個機構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機構(gòu)簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、掌門一對一,以上推薦的機構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習班的選擇,以下是六個值得推薦的機構(gòu)新東方、學大教育、簡單學習網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習班機構(gòu)新東方優(yōu)勢...
針對高中上網(wǎng)課哪個輔導機構(gòu)好,以下是五個值得推薦的輔導機構(gòu)簡單學習網(wǎng)、猿輔導、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導機構(gòu)簡單學習網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡單學習網(wǎng)、猿輔導、學而思、掌門一對一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學方法、用戶評價以及價格和服務等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個高中網(wǎng)課平臺,這些平臺因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網(wǎng)課平臺推薦...
領(lǐng)取18所大學
低分上985/211
國際本科資料包