福建師范大學(xué)2020年福建提前批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-福州 | 2 | 614 | 610 | 612 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-龍巖 | 2 | 595 | 592 | 594 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-南平 | 1 | 567 | 567 | 567 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-寧德 | 1 | 588 | 588 | 588 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-平潭 | 1 | 589 | 589 | 589 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-莆田 | 3 | 605 | 596 | 601 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-泉州 | 3 | 610 | 609 | 610 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-三明 | 3 | 572 | 560 | 566 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-廈門 | 6 | 625 | 601 | 606 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-漳州 | 3 | 613 | 590 | 598 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-福州 | 3 | 623 | 617 | 620 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-龍巖 | 3 | 603 | 595 | 598 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-南平 | 2 | 599 | 588 | 594 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-寧德 | 2 | 589 | 581 | 585 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-平潭 | 1 | 593 | 593 | 593 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-莆田 | 5 | 615 | 597 | 603 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-泉州 | 5 | 622 | 614 | 618 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-三明 | 5 | 604 | 578 | 588 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-廈門 | 9 | 618 | 607 | 612 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-漳州 | 5 | 608 | 594 | 599 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 32 | 592 | 559 | 564 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 教育學(xué)類 | 30 | 596 | 564 | 570 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 心理學(xué)類 | 54 | 607 | 564 | 573 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 中國語言文學(xué)類 | 100 | 609 | 575 | 584 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 英語 | 32 | 615 | 586 | 595 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 144 | 605 | 576 | 586 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 物理學(xué) | 96 | 610 | 571 | 578 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué) | 64 | 590 | 568 | 573 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 生物科學(xué) | 88 | 604 | 567 | 573 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 地理科學(xué) | 56 | 581 | 564 | 569 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小學(xué)教育-福州 | 22 | 578 | 529 | 545 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小學(xué)教育-龍巖 | 8 | 538 | 511 | 523 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小學(xué)教育-南平 | 8 | 558 | 465 | 520 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小學(xué)教育-寧德 | 3 | 561 | 537 | 546 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小學(xué)教育-莆田 | 36 | 587 | 414 | 513 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小學(xué)教育-泉州 | 35 | 592 | 541 | 559 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小學(xué)教育-三明 | 16 | 549 | 422 | 514 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小學(xué)教育-廈門 | 32 | 619 | 545 | 585 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小學(xué)教育-漳州 | 8 | 557 | 518 | 541 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 12 | 564 | 523 | 540 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-福州 | 1 | 592 | 592 | 592 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-龍巖 | 1 | 586 | 586 | 586 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-南平 | 1 | 560 | 560 | 560 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-寧德 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-莆田 | 2 | 593 | 587 | 590 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-泉州 | 2 | 601 | 594 | 598 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-三明 | 2 | 587 | 585 | 586 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-廈門 | 3 | 594 | 592 | 593 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-漳州 | 2 | 593 | 586 | 590 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 教育學(xué)類 | 37 | 583 | 575 | 577 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 心理學(xué)類 | 54 | 582 | 572 | 574 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 中國語言文學(xué)類 | 149 | 602 | 581 | 587 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué) | 50 | 587 | 576 | 580 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 英語 | 40 | 598 | 586 | 590 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 地理科學(xué) | 24 | 594 | 580 | 584 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 漢語國際教育 | 40 | 584 | 573 | 576 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育 | 37 | 590 | 577 | 581 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小學(xué)教育-福州 | 3 | 565 | 558 | 561 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小學(xué)教育-龍巖 | 2 | 556 | 548 | 552 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小學(xué)教育-南平 | 2 | 542 | 506 | 524 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小學(xué)教育-寧德 | 2 | 571 | 565 | 568 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小學(xué)教育-莆田 | 9 | 573 | 484 | 523 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小學(xué)教育-泉州 | 5 | 559 | 552 | 556 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小學(xué)教育-三明 | 4 | 544 | 531 | 535 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小學(xué)教育-廈門 | 13 | 595 | 517 | 567 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小學(xué)教育-漳州 | 2 | 561 | 559 | 560 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 8 | 568 | 539 | 550 |
選擇高中網(wǎng)課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構(gòu)。這些平臺在教學(xué)質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學(xué)習(xí)支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學(xué)生1、簡單學(xué)習(xí)...
以下是對5個比較好的高中網(wǎng)課機構(gòu)的詳細介紹簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、高途課堂、有道等。簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)機構(gòu)特色簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)是一家專注于高中在線學(xué)習(xí)的平臺...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗...
高中網(wǎng)上補課哪個機構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、掌門一對一,以上推薦的機構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習(xí)班的選擇,以下是六個值得推薦的機構(gòu)新東方、學(xué)大教育、簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習(xí)班機構(gòu)新東方優(yōu)勢...
針對高中上網(wǎng)課哪個輔導(dǎo)機構(gòu)好,以下是五個值得推薦的輔導(dǎo)機構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導(dǎo)機構(gòu)簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、學(xué)而思、掌門一對一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學(xué)方法、用戶評價以及價格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個高中網(wǎng)課平臺,這些平臺因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學(xué)方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網(wǎng)課平臺推薦...
領(lǐng)取18所大學(xué)
低分上985/211
國際本科資料包