高考考試網(wǎng)

2020年陜西高考本科二批征集志愿投檔分數(shù)線

分類:高考 | 更新時間:2021-02-23| 來源:轉(zhuǎn)載
別錯過!18 所大學低分上 985/211 國際本科資料包待領取

近日,陜西省教育考試院整理發(fā)布了2020年本科二批征集志愿投檔情況,下面小編為大家詳細盤點一下相關信息,供大家參考。

陜西2020高考本科二批征集志愿投檔最低分

文史

科類 院校代號 院校名稱 實際投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 1405 華北理工大學 2 510 15622
2 文史 1507 河北金融學院 2 489 22293
3 文史 1605 山西農(nóng)業(yè)大學 1 505 16950
4 文史 1606 山西醫(yī)科大學 2 483 24441
5 文史 1608 山西師范大學 1 508 16137
6 文史 1610 山西大同大學 1 514 14451
7 文史 1611 晉中學院 1 490 21753
8 文史 1613 運城學院 2 481 24967
9 文史 1616 山西中醫(yī)藥大學 2 500 18673
10 文史 1702 呂梁學院 1 483 24260
11 文史 1760 山西工程技術學院 1 481 25116
12 文史 1808 赤峰學院 2 483 24340
13 文史 2052 大連財經(jīng)學院 1 437 41640
14 文史 2212 通化師范學院 2 494 20431
15 文史 2213 吉林師范大學 1 503 17770
16 文史 2215 長春師范大學 2 488 22386
17 文史 2227 長春財經(jīng)學院 1 481 25021
18 文史 2232 吉林師范大學博達學院 2 478 25957
19 文史 2425 黑龍江外國語學院 3 418 49551
20 文史 2426 黑龍江財經(jīng)學院 2 454 35306
21 文史 2427 哈爾濱石油學院 1 462 32121
22 文史 2432 哈爾濱廣廈學院 3 436 42341
23 文史 3031 蘇州科技大學 1 507 16456
24 文史 3223 安徽建筑大學 1 492 21073
25 文史 3243 合肥師范學院 1 484 24016
26 文史 3410 山東理工大學 1 495 20146
27 文史 3416 山東中醫(yī)藥大學 1 518 13317
28 文史 3428 山東財經(jīng)大學 1 525 11560
29 文史 3435 煙臺大學 1 523 12121
30 文史 3438 山東交通學院 1 500 18602
31 文史 3447 山東科技大學泰山科技學院 1 476 26878
32 文史 3455 山東政法學院 1 493 20784
33 文史 3503 齊魯醫(yī)藥學院 1 496 19865
34 文史 4408 江西中醫(yī)藥大學 1 482 24612
35 文史 4412 贛南師范大學 1 495 20110
36 文史 4415 江西科技學院 3 479 25545
37 文史 4423 南昌航空大學科技學院 1 478 25938
38 文史 4428 江西師范大學科學技術學院 1 480 25390
39 文史 4606 集美大學 1 520 12781
40 文史 5212 湘南學院 3 482 24633
41 文史 5217 湖南科技學院 1 509 15751
42 文史 5221 長沙醫(yī)學院 1 487 22946
43 文史 5228 湖南涉外經(jīng)濟學院 1 475 27151
44 文史 5410 河南中醫(yī)藥大學 1 516 13831
45 文史 6049 廣州商學院 2 416 50436
46 文史 6209 廣西師范大學 2 480 25292
47 文史 6210 南寧師范大學 1 494 20410
48 文史 6220 廣西大學行健文理學院 1 479 25653
49 文史 6312 桂林旅游學院 1 484 24100
50 文史 6402 海南熱帶海洋學院 1 482 24560
51 文史 6405 ??诮?jīng)濟學院 5 421 48382
52 文史 6406 三亞學院 5 417 49984
53 文史 7016 重慶大學城市科技學院 2 479 25595
54 文史 7017 重慶人文科技學院 2 474 27374
55 文史 7022 重慶郵電大學移通學院 3 479 25794
56 文史 7205 成都理工大學 1 502 17868
57 文史 7242 西南科技大學城市學院 1 476 26707
58 文史 7243 西南交通大學希望學院 3 476 26690
59 文史 7419 貴州師范大學求是學院 1 480 25507
60 文史 7503 六盤水師范學院 1 482 24776
61 文史 7613 云南民族大學 1 479 25602
62 文史 7618 云南大學滇池學院 3 475 27310
63 文史 7619 云南大學旅游文化學院 5 469 29412
64 文史 7620 云南師范大學商學院 5 475 27025
65 文史 7624 昆明理工大學津橋?qū)W院 1 479 25866
66 文史 7801 西藏大學 1 496 19889
67 文史 7803 西藏民族大學 1 481 24849
68 文史 8022 寶雞文理學院 6 481 24864
69 文史 8024 渭南師范學院 15 483 24292
70 文史 8025 西安文理學院 7 497 19691
71 文史 8028 西安美術學院 1 480 25369
72 文史 8029 咸陽師范學院 8 483 24359
73 文史 8031 安康學院 2 493 20969
74 文史 8032 商洛學院 3 488 22585
75 文史 8033 榆林學院 5 487 22869
76 文史 8034 西安思源學院 38 458 33546
77 文史 8035 陜西國際商貿(mào)學院 87 442 39921
78 文史 8036 西安培華學院 20 468 29838
79 文史 8037 西安歐亞學院 39 423 47445
80 文史 8038 西安翻譯學院 36 438 41326
81 文史 8039 西安外事學院 17 441 40422
82 文史 8040 西京學院 25 425 46431
83 文史 8042 西北大學現(xiàn)代學院 26 451 36512
84 文史 8045 西安工商學院 27 425 46390
85 文史 8046 延安大學西安創(chuàng)新學院 26 447 37859
86 文史 8047 西安財經(jīng)大學行知學院 6 447 37902
87 文史 8049 西安明德理工學院 36 439 41083
88 文史 8053 西安航空學院 1 513 14661
89 文史 8054 陜西學前師范學院 8 486 23341
90 文史 8056 西安交通工程學院 19 458 33643
91 文史 8057 陜西服裝工程學院 25 429 45131
92 文史 8058 西安信息職業(yè)大學 10 425 46445
93 文史 8059 西安汽車職業(yè)大學 60 421 48362
94 文史 8205 甘肅中醫(yī)藥大學 2 481 24971
95 文史 8206 西北師范大學 1 503 17649
96 文史 8407 中國礦業(yè)大學銀川學院 12 447 37921
97 文史 8602 青海師范大學 1 497 19468
98 文史 8803 新疆農(nóng)業(yè)大學 3 477 26488
99 文史 8807 喀什大學 2 482 24681
100 文史 8809 新疆財經(jīng)大學 1 481 24944
101 文史 8811 昌吉學院 2 481 24871
102 文史 8815 新疆科技學院 2 482 24723
103 文史 9301 三亞學院 3 418 49356
備注:部分院校對考生性別、民族、外語語種、單科成績等有限制;部分院校只錄取有專業(yè)志愿考生。

理工

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 1220 河北工業(yè)大學城市學院 1 420 84246
2 理工 1225 南開大學濱海學院 1 413 89356
3 理工 1402 河北工程大學 8 420 84257
4 理工 1405 華北理工大學 10 430 76855
5 理工 1406 河北科技大學 1 442 68478
6 理工 1407 河北建筑工程學院 1 428 78735
7 理工 1409 河北醫(yī)科大學 4 429 77597
8 理工 1412 承德醫(yī)學院 1 424 81519
9 理工 1423 河北科技師范學院 1 434 74114
10 理工 1425 華北科技學院 4 418 85963
11 理工 1428 北華航天工業(yè)學院 1 451 62267
12 理工 1438 河北醫(yī)科大學臨床學院 2 420 84578
13 理工 1440 河北工程大學科信學院 2 417 86317
14 理工 1445 華北理工大學冀唐學院 7 416 87405
15 理工 1447 燕京理工學院 6 408 92490
16 理工 1602 太原科技大學 4 432 75934
17 理工 1605 山西農(nóng)業(yè)大學 1 432 75725
18 理工 1606 山西醫(yī)科大學 2 448 64259
19 理工 1608 山西師范大學 1 424 81625
20 理工 1610 山西大同大學 3 420 84536
21 理工 1613 運城學院 1 421 83840
22 理工 1702 呂梁學院 2 424 81764
23 理工 1760 山西工程技術學院 1 460 56314
24 理工 1803 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 3 415 87814
25 理工 1804 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 1 433 75375
26 理工 1806 內(nèi)蒙古師范大學 2 418 85681
27 理工 1807 內(nèi)蒙古民族大學 2 416 87299
28 理工 1809 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 2 417 86121
29 理工 2004 沈陽航空航天大學 1 459 57281
30 理工 2005 沈陽理工大學 2 453 60946
31 理工 2009 遼寧石油化工大學 1 446 66046
32 理工 2017 大連海洋大學 1 434 74377
33 理工 2035 大連大學 2 433 74763
34 理工 2039 大連理工大學城市學院 2 384 109067
35 理工 2052 大連財經(jīng)學院 2 375 114811
36 理工 2058 遼寧何氏醫(yī)學院 1 393 103279
37 理工 2060 大連東軟信息學院 2 392 103541
38 理工 2068 營口理工學院 1 427 79347
39 理工 2205 長春工業(yè)大學 2 453 61285
40 理工 2207 吉林化工學院 1 425 80562
41 理工 2208 吉林農(nóng)業(yè)大學 2 423 82568
42 理工 2211 北華大學 2 424 81567
43 理工 2221 長春工程學院 3 418 85795
44 理工 2223 長春大學 1 425 81268
45 理工 2232 吉林師范大學博達學院 2 414 88333
46 理工 2233 長春大學旅游學院 2 412 89988
47 理工 2303 吉林工商學院 1 429 78015
48 理工 2405 黑龍江科技大學 1 443 67610
49 理工 2417 哈爾濱學院 1 428 78988
50 理工 2426 黑龍江財經(jīng)學院 1 387 106853
51 理工 2429 哈爾濱遠東理工學院 8 389 105798
52 理工 2432 哈爾濱廣廈學院 2 371 117523
53 理工 3034 淮陰工學院 1 426 80332
54 理工 3036 常州工學院 1 446 65815
55 理工 3206 安徽工程大學 2 434 74649
56 理工 3210 皖南醫(yī)學院 1 466 52685
57 理工 3223 安徽建筑大學 3 418 85741
58 理工 3226 合肥學院 1 423 82329
59 理工 3240 皖江工學院 6 407 93549
60 理工 3407 青島理工大學 2 458 57639
61 理工 3410 山東理工大學 5 441 69622
62 理工 3412 青島農(nóng)業(yè)大學 1 428 78418
63 理工 3414 山東第一醫(yī)科大學 4 438 71131
64 理工 3416 山東中醫(yī)藥大學 1 455 59642
65 理工 3424 臨沂大學 1 434 74542
66 理工 3431 青島濱海學院 1 408 92657
67 理工 3435 煙臺大學 1 459 57055
68 理工 3442 山東英才學院 12 385 108490
69 理工 3447 山東科技大學泰山科技學院 1 412 89980
70 理工 4009 上海應用技術大學 1 458 57843
71 理工 4027 上海杉達學院 3 412 89881
72 理工 4205 浙江海洋大學 1 443 67799
73 理工 4207 溫州醫(yī)科大學 1 458 57845
74 理工 4217 嘉興學院 1 422 82850
75 理工 4220 浙江萬里學院 1 419 84905
76 理工 4222 寧波工程學院 1 416 87341
77 理工 4407 江西農(nóng)業(yè)大學 1 427 79200
78 理工 4408 江西中醫(yī)藥大學 1 445 66258
79 理工 4409 贛南醫(yī)學院 1 436 73145
80 理工 4415 江西科技學院 2 412 89822
81 理工 4427 江西中醫(yī)藥大學科技學院 1 415 88127
82 理工 4606 集美大學 1 491 38241
83 理工 4612 泉州師范學院 1 437 72104
84 理工 4613 閩南師范大學 1 422 82886
85 理工 4617 福建警察學院 1 425 81113
86 理工 4624 廈門大學嘉庚學院 1 440 70087
87 理工 5049 長江大學文理學院 1 448 64745
88 理工 5211 湖南理工學院 1 425 80642
89 理工 5212 湘南學院 5 429 77847
90 理工 5217 湖南科技學院 1 461 56202
91 理工 5221 長沙醫(yī)學院 2 410 91586
92 理工 5225 湖南工學院 3 422 83046
93 理工 5227 湖南第一師范學院 1 432 76090
94 理工 5228 湖南涉外經(jīng)濟學院 1 414 88336
95 理工 5347 長沙師范學院 1 417 86713
96 理工 5403 河南理工大學 4 445 66770
97 理工 5405 河南工業(yè)大學 2 454 60398
98 理工 5408 河南農(nóng)業(yè)大學 2 425 80621
99 理工 5410 河南中醫(yī)藥大學 1 420 84316
100 理工 5411 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 1 454 60441
101 理工 5424 平頂山學院 1 426 79881
102 理工 5428 南陽理工學院 1 435 73914
103 理工 5429 河南城建學院 3 420 84052
104 理工 5508 洛陽理工學院 1 420 84696
105 理工 6006 廣東海洋大學 1 452 61724
106 理工 6030 電子科技大學中山學院 2 402 97003
107 理工 6049 廣州商學院 1 379 112121
108 理工 6106 廣州航海學院 5 417 86353
109 理工 6202 廣西科技大學 3 432 75520
110 理工 6203 桂林電子科技大學 2 451 62235
111 理工 6204 桂林理工大學 2 430 77217
112 理工 6207 廣西中醫(yī)藥大學 1 456 59273
113 理工 6215 百色學院 1 421 83895
114 理工 6220 廣西大學行健文理學院 1 410 91549
115 理工 6221 柳州工學院 4 409 92015
116 理工 6226 桂林電子科技大學信息科技學院 2 410 91296
117 理工 6311 桂林航天工業(yè)學院 2 421 83890
118 理工 6405 海口經(jīng)濟學院 10 368 118870
119 理工 6406 三亞學院 6 363 121909
120 理工 7008 重慶三峽學院 1 430 77243
121 理工 7013 重慶科技學院 2 418 85774
122 理工 7016 重慶大學城市科技學院 3 415 87876
123 理工 7018 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 2 397 100180
124 理工 7020 重慶工商大學融智學院 1 414 88589
125 理工 7022 重慶郵電大學移通學院 2 411 90894
126 理工 7205 成都理工大學 4 415 87714
127 理工 7207 成都信息工程大學 1 464 53805
128 理工 7227 成都大學 2 441 69127
129 理工 7228 攀枝花學院 1 428 78868
130 理工 7235 四川工商學院 2 418 86002
131 理工 7243 西南交通大學希望學院 2 416 87089
132 理工 7606 大理大學 2 420 84214
133 理工 7610 紅河學院 1 421 83962
134 理工 7618 云南大學滇池學院 4 407 93266
135 理工 7619 云南大學旅游文化學院 7 394 102697
136 理工 7620 云南師范大學商學院 2 390 104954
137 理工 7621 昆明醫(yī)科大學海源學院 1 417 86490
138 理工 7624 昆明理工大學津橋?qū)W院 1 410 91415
139 理工 7801 西藏大學 5 420 84120
140 理工 7803 西藏民族大學 8 433 75135
141 理工 7804 西藏農(nóng)牧學院 3 417 86542
142 理工 8022 寶雞文理學院 17 430 77225
143 理工 8024 渭南師范學院 15 430 77196
144 理工 8025 西安文理學院 21 439 70423
145 理工 8029 咸陽師范學院 13 436 72923
146 理工 8031 安康學院 8 421 83998
147 理工 8032 商洛學院 13 422 83261
148 理工 8033 榆林學院 18 423 82518
149 理工 8034 西安思源學院 40 399 98960
150 理工 8035 陜西國際商貿(mào)學院 44 393 102941
151 理工 8036 西安培華學院 18 408 92925
152 理工 8037 西安歐亞學院 26 375 114894
153 理工 8038 西安翻譯學院 22 385 108760
154 理工 8039 西安外事學院 10 394 102308
155 理工 8040 西京學院 49 375 114575
156 理工 8042 西北大學現(xiàn)代學院 11 392 104052
157 理工 8045 西安工商學院 53 380 111846
158 理工 8046 延安大學西安創(chuàng)新學院 39 387 107524
159 理工 8047 西安財經(jīng)大學行知學院 6 388 106767
160 理工 8049 西安明德理工學院 23 408 92864
161 理工 8051 西安科技大學高新學院 5 404 95443
162 理工 8053 西安航空學院 9 441 69407
163 理工 8054 陜西學前師范學院 7 429 77624
164 理工 8056 西安交通工程學院 33 401 97448
165 理工 8057 陜西服裝工程學院 22 383 109864
166 理工 8058 西安信息職業(yè)大學 141 369 118388
167 理工 8059 西安汽車職業(yè)大學 80 368 118958
168 理工 8205 甘肅中醫(yī)藥大學 1 419 84710
169 理工 8206 西北師范大學 1 438 71345
170 理工 8218 蘭州理工大學技術工程學院 1 412 90120
171 理工 8405 寧夏理工學院 5 417 86741
172 理工 8407 中國礦業(yè)大學銀川學院 12 394 102579
173 理工 8602 青海師范大學 1 417 86219
174 理工 8603 青海民族大學 1 428 78364
175 理工 8604 青海大學昆侖學院 2 416 87058
176 理工 8802 塔里木大學 7 420 84065
177 理工 8803 新疆農(nóng)業(yè)大學 4 414 88763
178 理工 8805 新疆醫(yī)科大學 10 418 85660
179 理工 8806 新疆師范大學 2 416 87510
180 理工 8807 喀什大學 2 429 78207
181 理工 8809 新疆財經(jīng)大學 1 420 84673
182 理工 8811 昌吉學院 5 420 84225
183 理工 8812 新疆理工學院 2 419 84838
184 理工 8902 新疆工程學院 1 420 84091
185 理工 9215 泉州信息工程學院 5 361 122891
186 理工 9301 三亞學院 3 365 120877
備注:部分院校對考生性別、民族、外語語種、單科成績等有限制;部分院校只錄取有專業(yè)志愿考生。
低分逆襲985/211國際本科攻略資料包
王 * * 137*****521 北京理工大學
張 * * 156*****332 成都外語學院
趙 * * 177*****425 中央民族大學
劉 * * 189*****196 上海戲劇學院
鄭 * * 136*****779 北京理工大學
李 * * 130*****285 北京語言大學
楊 * * 133*****198 暨南大學
羅 * * 135*****338 山東大學
劉 * * 189*****003 復旦大學
羅 * * 133*****231 中央美術學院
孔 * * 156*****789 華東交通大學
譚 * * 189*****367 北京外國語大學
徐 * * 135*****687 中國傳媒大學
李 * * 150*****332 中央美院
盧 * * 159*****858 深圳大學
蔡 * * 137*****667 中央民族大學

最新資訊

重點推薦

+查看更多

領取18所大學

低分上985/211

國際本科資料包