高考考試網(wǎng)

2020陜西高考專(zhuān)科批征集志愿校錄取分?jǐn)?shù)線公布

分類(lèi):高考 | 更新時(shí)間:2021-02-07| 來(lái)源:轉(zhuǎn)載
別錯(cuò)過(guò)!18 所大學(xué)低分上 985/211 國(guó)際本科資料包待領(lǐng)取

隨著高考錄取工作的陸續(xù)開(kāi)展,各省市陸續(xù)公布了高考錄取分?jǐn)?shù)線。近日,陜西省教育考試院公布了2020年專(zhuān)科批征集志愿各院校錄取最低分,下面小編為大家詳細(xì)盤(pán)點(diǎn)一下相關(guān)信息,供大家參考。

陜西2020專(zhuān)科批征集志愿院校錄取分?jǐn)?shù)線一覽

文史

序號(hào) 科類(lèi) 院校代號(hào) 院校名稱(chēng) 本次投檔計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 1303 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 2 1 263 85759
2 文史 1305 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
3 文史 1308 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
4 文史 1311 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
5 文史 1312 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 4 1 418 49613
6 文史 1313 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 - -
7 文史 1314 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 6 0 - -
8 文史 1315 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
9 文史 1318 天津交通職業(yè)學(xué)院 6 0 - -
10 文史 1319 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 16 0 - -
11 文史 1320 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 1 393 59272
12 文史 1321 天津城市職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
13 文史 1322 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
14 文史 1324 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 0 - -
15 文史 1325 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
16 文史 1330 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
17 文史 1434 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 1 0 - -
18 文史 1506 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
19 文史 1509 承德石油高等專(zhuān)科學(xué)校 2 0 - -
20 文史 1510 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 0 - -
21 文史 1512 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
22 文史 1517 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
23 文史 1520 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
24 文史 1528 河北旅游職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
25 文史 1530 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 1 390 60344
26 文史 1531 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
27 文史 1532 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
28 文史 1539 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 0 - -
29 文史 1541 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 0 - -
30 文史 1543 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
31 文史 1546 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
32 文史 1548 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 1 0 - -
33 文史 1550 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 5 5 282 84427
34 文史 1564 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 3 1 267 85560
35 文史 1566 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 0 - -
36 文史 1567 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
37 文史 1589 渤海理工職業(yè)學(xué)院 7 0 - -
38 文史 1592 宣化科技職業(yè)學(xué)院 21 0 - -
39 文史 1707 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 12 0 - -
40 文史 1708 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
41 文史 1709 山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 - -
42 文史 1711 山西工程職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
43 文史 1712 山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
44 文史 1715 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
45 文史 1719 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 0 - -
46 文史 1721 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
47 文史 1722 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
48 文史 1724 山西金融職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
49 文史 1736 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
50 文史 1740 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
51 文史 1743 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 8 0 - -
52 文史 1753 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 6 0 - -
53 文史 1754 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 0 - -
54 文史 1758 運(yùn)城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 1 1 431 44038
55 文史 1762 太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 18 0 - -
56 文史 1901 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
57 文史 1910 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 - -
58 文史 1911 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
59 文史 1921 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
60 文史 1932 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 5 1 303 82323
61 文史 2042 沈陽(yáng)工學(xué)院 8 0 - -
62 文史 2107 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 0 - -
63 文史 2109 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19 0 - -
64 文史 2118 遼寧職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
65 文史 2125 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 7 0 - -
66 文史 2127 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 24 0 - -
67 文史 2128 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 0 - -
68 文史 2131 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 14 0 - -
69 文史 2141 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 72 0 - -
70 文史 2146 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57 0 - -
71 文史 2147 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26 0 - -
72 文史 2160 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
73 文史 2161 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 24 0 - -
74 文史 2209 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 1 1 381 63469
75 文史 2233 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 7 0 - -
76 文史 2302 四平職業(yè)大學(xué) 10 0 - -
77 文史 2313 吉林工程職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
78 文史 2314 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 0 - -
79 文史 2316 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
80 文史 2317 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
81 文史 2319 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 - -
82 文史 2332 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
83 文史 2406 東北石油大學(xué) 2 2 382 63281
84 文史 2501 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 9 1 331 77548
85 文史 2504 牡丹江大學(xué) 9 1 368 67894
86 文史 2507 哈爾濱信息工程學(xué)院 2 0 - -
87 文史 2508 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 25 0 - -
88 文史 2511 大慶職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
89 文史 2514 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
90 文史 2515 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
91 文史 2520 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
92 文史 2522 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 2 0 - -
93 文史 2523 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
94 文史 2525 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 2 0 - -
95 文史 2526 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
96 文史 2531 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
97 文史 2533 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
98 文史 2534 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
99 文史 2535 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 2 0 - -
100 文史 2537 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 4 0 - -
101 文史 2538 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
102 文史 2540 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 18 0 - -
103 文史 2541 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 2 0 - -
104 文史 2543 佳木斯職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
105 文史 2550 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 18 0 - -
106 文史 3108 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
107 文史 3109 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 1 0 - -
108 文史 3121 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
109 文史 3127 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
110 文史 3132 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
111 文史 3144 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
112 文史 3145 南京科技職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
113 文史 3151 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
114 文史 3157 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
115 文史 3159 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
116 文史 3161 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 0 - -
117 文史 3163 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
118 文史 3164 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
119 文史 3165 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 0 - -
120 文史 3167 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
121 文史 3168 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 0 - -
122 文史 3169 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 0 - -
123 文史 3171 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 26 0 - -
124 文史 3174 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
125 文史 3175 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
126 文史 3183 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
127 文史 3184 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 3 0 - -
128 文史 3185 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 9 0 - -
129 文史 3189 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
130 文史 3190 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
131 文史 3192 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 1 312 81058
132 文史 3196 南京城市職業(yè)學(xué)院 8 0 - -
133 文史 3305 淮南聯(lián)合大學(xué) 3 0 - -
134 文史 3315 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
135 文史 3328 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
136 文史 3348 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
137 文史 3354 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 1 0 - -
138 文史 3442 山東英才學(xué)院 5 0 - -
139 文史 3447 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 1 0 - -
140 文史 3448 青島工學(xué)院 8 0 - -
141 文史 3449 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 13 1 298 82915
142 文史 3503 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 1 0 - -
143 文史 3511 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
144 文史 3523 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
145 文史 3524 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
146 文史 3525 山東水利職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
147 文史 3526 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
148 文史 3528 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
149 文史 3531 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
150 文史 3532 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
151 文史 3535 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
152 文史 3540 青島黃海學(xué)院 1 0 - -
153 文史 3541 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
154 文史 3546 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) 13 0 - -
155 文史 3547 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 33 0 - -
156 文史 3548 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 17 0 - -
157 文史 3557 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
158 文史 3564 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
159 文史 3567 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 6 0 - -
160 文史 3568 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 1 1 417 49784
161 文史 3586 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
162 文史 3587 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 9 0 - -
163 文史 3590 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 2 0 - -
164 文史 3594 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 11 0 - -
165 文史 3595 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
166 文史 4102 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 1 1 390 60303
167 文史 4104 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
168 文史 4108 上海城建職業(yè)學(xué)院 2 0 - -
169 文史 4115 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
170 文史 4118 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
171 文史 4119 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 9 0 - -
172 文史 4124 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) 7 0 - -
173 文史 4321 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 2 0 - -
174 文史 4329 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 0 - -
175 文史 4337 浙江長(zhǎng)征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 0 - -
176 文史 4507 九江職業(yè)大學(xué) 1 0 - -
177 文史 4509 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 0 - -
178 文史 4511 南昌理工學(xué)院 3 0 - -
179 文史 4515 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
180 文史 4519 江西應(yīng)用科技學(xué)院 4 0 - -
181 文史 4520 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
182 文史 4521 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
183 文史 4522 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
184 文史 4523 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
185 文史 4524 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
186 文史 4526 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 0 - -
187 文史 4527 江西服裝學(xué)院 4 0 - -
188 文史 4528 江西科技職業(yè)學(xué)院 2 0 - -
189 文史 4530 南昌工學(xué)院 1 0 - -
190 文史 4540 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3 0 - -
191 文史 4543 江西工程職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
192 文史 4545 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 0 - -
193 文史 4546 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
194 文史 4547 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
195 文史 4548 贛西科技職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
196 文史 4550 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
197 文史 4570 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 0 - -
198 文史 4572 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 7 0 - -
199 文史 4574 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 2 0 - -
200 文史 4575 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 9 0 - -
201 文史 4576 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
202 文史 4577 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
203 文史 4578 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 0 - -
204 文史 4721 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 6 0 - -
205 文史 4722 泉州華光職業(yè)學(xué)院 8 0 - -
206 文史 4731 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 1 286 84145
207 文史 4748 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 9 0 - -
208 文史 4749 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 - -
209 文史 4750 漳州科技職業(yè)學(xué)院 13 0 - -
210 文史 4752 武夷山職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
211 文史 4763 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 8 0 - -
212 文史 4764 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
213 文史 5048 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 13 0 - -
214 文史 5056 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 1 0 - -
215 文史 5061 武漢工程科技學(xué)院 2 0 - -
216 文史 5106 荊州理工職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
217 文史 5107 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 0 - -
218 文史 5113 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 - -
219 文史 5114 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 0 - -
220 文史 5121 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29 0 - -
221 文史 5122 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
222 文史 5126 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 1 400 56523
223 文史 5128 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
224 文史 5129 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 1 408 53296
225 文史 5130 武漢警官職業(yè)學(xué)院 2 2 346 74065
226 文史 5133 武漢科技職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
227 文史 5136 武昌職業(yè)學(xué)院 7 0 - -
228 文史 5137 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
229 文史 5139 武漢交通職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
230 文史 5141 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
231 文史 5144 武漢民政職業(yè)學(xué)院 2 0 - -
232 文史 5148 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 6 0 - -
233 文史 5149 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
234 文史 5150 三峽電力職業(yè)學(xué)院 15 0 - -
235 文史 5151 湖北科技職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
236 文史 5161 襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 0 - -
237 文史 5163 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 9 0 - -
238 文史 5166 武漢海事職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
239 文史 5304 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
240 文史 5311 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
241 文史 5312 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 0 - -
242 文史 5313 湖南科技職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
243 文史 5315 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
244 文史 5316 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
245 文史 5318 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 0 - -
246 文史 5319 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 14 0 - -
247 文史 5323 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 8 0 - -
248 文史 5324 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
249 文史 5326 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 388 60855
250 文史 5330 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
251 文史 5331 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
252 文史 5334 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
253 文史 5340 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
254 文史 5342 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
255 文史 5348 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 1 367 68224
256 文史 5357 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 17 0 - -
257 文史 5359 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 - -
258 文史 5361 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
259 文史 5362 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
260 文史 5363 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
261 文史 5365 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 2 0 - -
262 文史 5375 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 2 0 - -
263 文史 5380 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
264 文史 5382 湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 1 0 - -
265 文史 5384 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
266 文史 5385 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
267 文史 5432 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 7 0 - -
268 文史 5450 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
269 文史 5503 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
270 文史 5504 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
271 文史 5530 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 20 0 - -
272 文史 5540 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
273 文史 5544 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 2 1 444 39006
274 文史 5550 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
275 文史 5562 長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 0 - -
276 文史 5564 南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院 24 0 - -
277 文史 5571 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
278 文史 5578 南陽(yáng)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
279 文史 5579 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
280 文史 5582 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 20 0 - -
281 文史 5583 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 23 0 - -
282 文史 6169 廣東文理職業(yè)學(xué)院 8 0 - -
283 文史 6175 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
284 文史 6176 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
285 文史 6177 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 11 0 - -
286 文史 6178 湛江幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 5 0 - -
287 文史 6302 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 - -
288 文史 6308 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
289 文史 6320 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 - -
290 文史 6321 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
291 文史 6326 桂林山水職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
292 文史 6330 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 10 1 380 63909
293 文史 6331 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
294 文史 6336 廣西工程職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
295 文史 6337 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 0 - -
296 文史 6339 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
297 文史 6346 廣西科技職業(yè)學(xué)院 8 0 - -
298 文史 6347 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 6 0 - -
299 文史 6349 廣西藍(lán)天航空職業(yè)學(xué)院 6 0 - -
300 文史 6350 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
301 文史 6405 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 3 1 362 69819
302 文史 6501 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
303 文史 6503 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
304 文史 6508 海南工商職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
305 文史 6509 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 24 0 - -
306 文史 6510 海南科技職業(yè)大學(xué) 23 0 - -
307 文史 6511 三亞理工職業(yè)學(xué)院 4 0 - -
308 文史 6513 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 11 0 - -
309 文史 7109 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
310 文史 7110 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 7 0 - -
311 文史 7111 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
312 文史 7121 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 1 0 - -
313 文史 7124 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
314 文史 7127 重慶能源職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
315 文史 7133 重慶化工職業(yè)學(xué)院 7 0 - -
316 文史 7134 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
317 文史 7233 成都銀杏酒店管理學(xué)院 13 0 - -
318 文史 7242 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 1 0 - -
319 文史 7243 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 6 0 - -
320 文史 7315 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 328 78098
321 文史 7325 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 8 0 - -
322 文史 7327 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
323 文史 7333 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
324 文史 7338 四川工業(yè)科技學(xué)院 16 0 - -
325 文史 7340 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
326 文史 7344 四川科技職業(yè)學(xué)院 1 0 - -
327 文史 7347 四川城市職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
328 文史 7355 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 - -
329 文史 7356 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 0 - -
330 文史 7357 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 5 0 - -
331 文史 7360 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 10 0 - -
332 文史 7361 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 24 0 - -
333 文史 7362 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 8 0 - -
334 文史 7363 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 9 0 - -
335 文史 7364 四川文軒職業(yè)學(xué)院 57 1 257 86029
336 文史 7365 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 17 0 - -
337 文史 7366 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 0 - -
338 文史 7504 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 4 0 - -
339 文史 7509 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 - -
340 文史 7512 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 - -
341 文史 7526 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 5 0 - -
342 文史 7705 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 7 0 - -
343 文史 7707 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 3 0 - -
344 文史 7710 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 - -
345 文史 7714 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 1 0 - -
