強(qiáng)調(diào):某學(xué)校去年470分不等于今年470分,大家還需要結(jié)合今年本省各批次線相對于去年各批次線的浮動情況以及某學(xué)校投檔最低分在全省的位次排名等因素綜合決定。
學(xué)校名稱 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分 |
淮南師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 479 |
濱州學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 479 |
安陽師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 479 |
西藏民族大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 479 |
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 479 |
南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 479 |
成都師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 479 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 479 |
武夷學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 478 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 478 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 478 |
新疆師范大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 478 |
廣東石油化工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 478 |
黑龍江工程學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 478 |
九江學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 478 |
吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 478 |
山東管理學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 478 |
天津體育學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 477 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 477 |
商丘師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 477 |
昆明學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 477 |
河南工程學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 477 |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 477 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 477 |
吉林化工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 476 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 476 |
德州學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 476 |
惠州學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 476 |
湖南城市學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 476 |
河南財政金融學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 476 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 476 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 476 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 476 |
上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 476 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 476 |
唐山師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 475 |
哈爾濱學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 475 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 475 |
綿陽師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 475 |
貴州民族大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 475 |
唐山學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 475 |
吉林工商學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 475 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 475 |
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 475 |
山東青年政治學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 475 |
邢臺學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 474 |
牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 474 |
上饒師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 474 |
菏澤學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 474 |
河南科技學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 474 |
周口師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 474 |
吉林外國語大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 474 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 474 |
長春財經(jīng)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 474 |
衡水學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
宜春學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
南陽師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
懷化學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
韓山師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
西昌學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
曲靖師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
棗莊學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
貴陽學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
太原學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
北部灣大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
山東女子學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
貴州理工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
張家口學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 473 |
長治學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
忻州師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
許昌學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
湖南人文科技學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
遵義師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
寶雞文理學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
蚌埠學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
衢州學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
新余學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
亳州學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
山西傳媒學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
營口理工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 472 |
晉中學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
宿州學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
銅陵學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
黃岡師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
西安體育學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
三明學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
玉溪師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
河南城建學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
蘭州工業(yè)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
武漢生物工程學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 471 |
南昌大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | ??婆? | 470 | |
運(yùn)城學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
白城師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
綏化學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
黃山學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
寧德師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
肇慶學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
樂山師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
蘭州城市學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
天水師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
寧夏師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
呂梁學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
黃淮學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
平頂山學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
河南工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
荊楚理工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
安康學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
湖南女子學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
廣西科技師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
蘭州文理學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
呼和浩特民族學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
貴州商學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
桂林旅游學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
貴州師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 |
山西能源學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 469 |
赤峰學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 469 |
通化師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 469 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 469 |
阿壩師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 469 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 469 |
六盤水師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 469 |
安陽工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 469 |
榆林學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 469 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 469 |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 469 |
沈陽體育學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
沈陽音樂學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
興義民族師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
紅河學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
河西學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
信陽農(nóng)林學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
集寧師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
四川旅游學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
甘肅民族師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
黑河學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
瓊臺師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 468 |
大慶師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
嶺南師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
河池學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
黔南民族師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
三江學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
梧州學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
賀州學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
成都東軟學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
河北大學(xué)工商學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
溫州商學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 467 |
山東體育學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 466 |
玉林師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 466 |
普洱學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 466 |
隴東學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 466 |
楚雄師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 466 |
河北外國語學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 466 |
四川工商學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 466 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 466 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 466 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 466 |
安順學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
武漢東湖學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
武昌首義學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
武漢工商學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
武漢學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 465 |
??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 464 |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 464 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 464 |
新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 464 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 464 |
南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 464 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 464 |
四川文理學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
塔里木大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
伊犁師范大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
寧夏理工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
濰坊科技學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
廈門工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
文華學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
無錫太湖學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
安徽信息工程學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
三亞學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
滇西科技師范學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 463 |
中國藥科大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | ??婆? | 462 | |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 462 |
喀什大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 462 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 462 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 462 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 462 |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 462 |
蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 462 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 462 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 462 |
鄭州商學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 462 |
韶關(guān)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 461 |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 461 |
江西工程學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 461 |
贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 461 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 461 |
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 461 |
河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 461 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 461 |
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 461 |
華北理工大學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | ??婆? | 460 | |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
山東英才學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
長春建筑學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
大連東軟信息學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
學(xué)校名稱 |
年份 |
批次 |
最低分 |
最高分 |
計劃數(shù) |
D811瓊臺師范學(xué)院 | 2018 | 本科 | 473 | 473 | 1 |
E207上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 2018 | 本科 | 473 | 483 | 8 |
A431齊魯工業(yè)大學(xué)(校企合作軟件外包專業(yè)) | 2018 | 本科 | 472 | 530 | 520 |
A433山東理工大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2018 | 本科 | 472 | 527 | 160 |
A435青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(校企合作軟件外包專業(yè)) | 2018 | 本科 | 472 | 510 | 820 |
A448德州學(xué)院 | 2018 | 本科 | 472 | 511 | 1457 |
A483商丘師范學(xué)院 | 2018 | 本科 | 472 | 500 | 62 |
B802黑龍江工程學(xué)院 | 2018 | 本科 | 472 | 485 | 58 |
C105天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2018 | 本科 | 472 | 518 | 80 |
