學校名稱 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分數線 | 投檔分 |
寶雞文理學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 469 |
西南財經大學天府學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 469 |
宜賓學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 469 |
遵義師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 469 |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 469 |
濱州學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 468 |
哈爾濱師范大學 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 468 |
懷化學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 468 |
江蘇大學京江學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 468 |
山東工藝美術學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 468 |
黑龍江八一農墾大學 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 467 |
衡水學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 467 |
華北電力大學科技學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 467 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 467 |
新鄉(xiāng)學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 467 |
皖西學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 467 |
菏澤學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 466 |
泰山學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 466 |
天津中德應用技術大學 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 466 |
同濟大學浙江學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 466 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 465 |
華北理工大學冀唐學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 465 |
樂山師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 465 |
三江學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 465 |
唐山師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 465 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 465 |
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 465 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 464 |
南昌理工學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 464 |
太原學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 464 |
武漢東湖學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 464 |
揚州大學廣陵學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 464 |
浙江師范大學行知學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 464 |
北部灣大學 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 463 |
長治學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 463 |
貴州商學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 463 |
蘭州城市學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 463 |
南陽師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 463 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 463 |
武昌理工學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 463 |
新疆財經大學 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 463 |
寧波大學科學技術學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 462 |
鄭州工程技術學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 462 |
滄州師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 461 |
廣州商學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 461 |
上海杉達學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 461 |
四川工商學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 461 |
武漢生物工程學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 461 |
新疆農業(yè)大學 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 461 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 461 |
蚌埠學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 461 |
邯鄲學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 460 |
四川大學錦城學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 460 |
邢臺學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 460 |
滁州學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 460 |
成都理工大學工程技術學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 459 |
德州學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 459 |
黃淮學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 459 |
吉林農業(yè)科技學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 459 |
四川傳媒學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 459 |
武昌首義學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 459 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 459 |
燕山大學里仁學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 459 |
浙江萬里學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 459 |
巢湖學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 459 |
北京科技大學天津學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 458 |
重慶工商大學融智學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 458 |
華東交通大學理工學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 458 |
山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 458 |
泰州學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 458 |
文華學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 458 |
肇慶學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 458 |
周口師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 458 |
安徽科技學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 458 |
淮南師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 458 |
安康學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 457 |
長沙理工大學城南學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 457 |
蘭州工業(yè)學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 457 |
蘭州文理學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 457 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 457 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 457 |
瓊臺師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 457 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 457 |
西南交通大學希望學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 457 |
運城學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 457 |
張家口學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 457 |
鞍山師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
湖南理工學院南湖學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
晉中學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
綿陽師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
寧德師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
商洛學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
四川電影電視學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
武漢晴川學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
榆林學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
池州學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 456 |
電子科技大學中山學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 455 |
廣西藝術學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 455 |
湖北大學知行學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 455 |
華南理工大學廣州學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 455 |
嘉應學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 455 |
曲靖師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 455 |
三峽大學科技學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 455 |
梧州學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 455 |
玉溪師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 455 |
中山大學南方學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 455 |
江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 454 |
江西工程學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 454 |
嶺南師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 454 |
南昌航空大學科技學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 454 |
武漢工程科技學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 454 |
武漢工商學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 454 |
武漢華夏理工學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 454 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 454 |
江蘇師范大學科文學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 453 |
內江師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 453 |
忻州師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 453 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 453 |
宿州學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 453 |
白城師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 452 |
呂梁學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 452 |
內蒙古民族大學 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 452 |
四川大學錦江學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 452 |
天水師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 452 |
大連理工大學城市學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
桂林旅游學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
河池學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
河南牧業(yè)經濟學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
河西學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
黑河學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
六盤水師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
隴東學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
牡丹江師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
南通大學杏林學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
天津財經大學珠江學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
武昌工學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
西安建筑科技大學華清學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
廈門工學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
信陽農林學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
玉林師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
安徽大學江淮學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 451 |
喀什大學 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
南昌大學科學技術學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
上海建橋學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
綏化學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
天津大學仁愛學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
通化師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
湘潭大學興湘學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
興義民族師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
昭通學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
中國石油大學勝利學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
亳州學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
常州大學懷德學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
成都文理學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
重慶工商大學派斯學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
楚雄師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
漢江師范學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
漢口學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
河北師范大學匯華學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
賀州學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
江西科技學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
江西師范大學科學技術學院 | 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 450 |
年份 | 院校名稱 | 最低分 | 投檔人數 | 錄取批次 |
2018 | 安康學院 | 469 | 2 | 二批 |
2018 | 滄州師范學院 | 469 | 5 | 二批 |
2018 | 菏澤學院 | 469 | 3 | 二批 |
2018 | 懷化學院 | 469 | 8 | 二批 |
2018 | 重慶郵電大學移通學院 | 468 | 6 | 二批 |
2018 | 德州學院 | 467 | 11 | 二批 |
2018 | 杭州師范大學錢江學院 | 467 | 16 | 二批 |
2018 | 華北電力大學科技學院 | 467 | 47 | 二批 |
2018 | 黃淮學院 | 467 | 20 | 二批 |
2018 | 吉林農業(yè)科技學院 | 467 | 19 | 二批 |
2018 | 江蘇大學京江學院 | 467 | 48 | 二批 |
2018 | 鞍山師范學院 | 466 | 29 | 二批 |
2018 | 廣州商學院 | 466 | 9 | 二批 |
2018 | 邯鄲學院 | 466 | 9 | 二批 |
2018 | 河南財政金融學院 | 466 | 4 | 二批 |
2018 | 紅河學院 | 464 | 7 | 二批 |
2018 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 464 | 15 | 二批 |
2018 | 音中學院 | 463 | 18 | 二批 |
2018 | 遼東學院 | 463 | 40 | 二批 |
2018 | 大連理工大學城市學院 | 462 | 47 | 二批 |
2018 | 蘭州文理學院 | 462 | 5 | 二批 |
2018 | 南昌理工學院 | 462 | 28 | 二批 |
2018 | 北京科技大學天津學院 | 461 | 34 | 二批 |
2018 | 黑河學院 | 461 | 14 | 二批 |
2018 | 華東交通大學理工學院 | 460 | 66 | 二批 |
2018 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟f理 學院 | 460 | 19 | 二批 |
2018 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 460 | 24 | 二批 |
2018 | 長沙理工大學城南學院 | 459 | 35 | 二批 |
2018 | 重慶工商大學融智學院 | 459 | 5 | 二批 |
2018 | 大連科技學院 | 459 | 12 | 二批 |
2018 | 電子科技大學中山學院 | 459 | 60 | 二批 |
2018 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 459 | 5 | 二批 |
2018 | 華南理工大學廣州學院 | 459 | 35 | 二批 |
2018 | 呂梁學院 | 459 | 12 | 二批 |
2018 | 細里工大學工程技術學院 | 458 | 14 | 二批 |
2018 | 東華理工大學長江學院 | 458 | 14 | 二批 |
2018 | 湖南理工學院南湖學院 | 458 | 6 | 二批 |
2018 | 江西服裝學院 | 458 | 2 | 二批 |
2018 | 隴東學院 | 458 | 6 | 二批 |
2018 | 南昌航空大學科技學院 | 458 | 18 | 二批 |
2018 | 白城師范學院 | 457 | 50 | 二批 |
2018 | 江蘇師范大學科文學院 | 457 | 24 | 二批 |
2018 | 江西師范大學科學技術學院 | 457 | 20 | 二批 |
2018 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 456 | 30 | 二批 |
2018 | 河北大學工商學院 | 456 | 20 | 二批 |
2018 | 湖北大學知行學院 | 456 | 3 | 二批 |
2018 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 456 | 14 | 二批 |
2018 | 嘉應學院 | 456 | 7 | 二批 |
2018 | 江西科技師范大學理工學院 | 456 | 5 | 二批 |
2018 | 喀什大學 | 456 | 8 | 二批 |
2018 | 牡丹江師范學院 | 456 | 20 | 二批 |
2018 | 南昌大學科學技術學院 | 456 | 15 | 二批 |
2018 | 成都文理學院 | 455 | 2 | 二批 |
2018 | 河池學院 | 455 | 10 | 二批 |
2018 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 455 | 15 | 二批 |
2018 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 455 | 1 | 二批 |
2018 | 河西學院 | 455 | 9 | 二批 |
2018 | 賀州學院 | 455 | 6 | 二批 |
2018 | 衡陽師范學院南岳學院 | 455 | 2 | 二批 |
2018 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 455 | 2 | 二批 |
2018 | 江西科技學院 | 455 | 20 | 二批 |
2018 | 六盤水師范學院 | 455 | 8 | 二批 |
2018 | 常州大學懷德學院 | 454 | 20 | 二批 |
2018 | 赤峰學院 | 454 | 9 | 二批 |
2018 | 漢口學院 | 454 | 20 | 二批 |
2018 | 河北師范大學匯華學院 | 454 | 15 | 二批 |
2018 | 濟南大學泉城學院 | 454 | 26 | 二批 |
2018 | 江西工程學院 | 454 | 10 | 二批 |
2018 | 重慶工商大學派斯學院 | 453 | 12 | 二批 |
2018 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 453 | 11 | 二批 |
2018 | 楚雄師范學院 | 453 | 5 | 二批 |
2018 | 貴州財經大學商務學院 | 453 | 2 | 二批 |
2018 | 河北外國語學院 | 453 | 10 | 二批 |
2018 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 453 | 6 | 二批 |
2018 | 長江大學文理學院 | 452 | 5 | 二批 |
2018 | 大慶師范學院 | 452 | 55 | 二批 |
2018 | 河北工程大學科信學院 | 452 | 40 | 二批 |
2018 | 河北科技大學理工學院 | 452 | 55 | 二批 |
2018 | 湖北商貿學院 | 452 | 5 | 二批 |
2018 | 江漢大學文理學院 | 452 | 17 | 二批 |
2018 | 江西理工大學應用科學學院 | 452 | 23 | 二批 |
2018 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 452 | 19 | 二批 |
2018 | 蘭州交通大學博文學院 | 452 | 8 | 二批 |
2018 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 452 | 6 | 二批 |
2018 | 河南大學民生學院 | 451 | 5 | 二批 |
2018 | 黑龍江工業(yè)學院 | 451 | 40 | 二批 |
2018 | 湖北師范大學文理學院 | 451 | 15 | 二批 |
2018 | 湖南商學院北津學院 | 451 | 4 | 二批 |
2018 | 成都東軟學院 | 450 | 28 | 二批 |
2018 | 貴州大學科技學院 | 450 | 2 | 二批 |
2018 | 河北科技學院 | 450 | 36 | 二批 |
2018 | 南昌工學院 | 450 | 34 | 二批 |
選擇高中網課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構。這些平臺在教學質量、課程內容、教師素質、學習支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學生1、簡單學習...
以下是對5個比較好的高中網課機構的詳細介紹簡單學習網、學而思、猿輔導、高途課堂、有道等。簡單學習網機構特色簡單學習網是一家專注于高中在線學習的平臺...
高中網課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數學教學經驗...
高中網上補課哪個機構好,以下是一些值得推薦的機構簡單學習網、學而思、猿輔導、掌門一對一,以上推薦的機構在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習班的選擇,以下是六個值得推薦的機構新東方、學大教育、簡單學習網、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習班機構新東方優(yōu)勢...
針對高中上網課哪個輔導機構好,以下是五個值得推薦的輔導機構簡單學習網、猿輔導、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導機構簡單學習網優(yōu)...
高中網校推薦簡單學習網、猿輔導、學而思、掌門一對一等,在選擇高中網上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內容、教師資質、教學方法、用戶評價以及價格和服務等。推...
高中上網課哪家好,以下是推薦的十個高中網課平臺,這些平臺因其優(yōu)質的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網課平臺推薦...
領取18所大學
低分上985/211
國際本科資料包