高考填報志愿時,陜西理科460分能上什么大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是根據(jù)各大學投檔分數(shù)線整理的歷年陜西理科460分左右的大學名單,供大家參考:
強調:某學校去年460分不等于今年460分,大家還需要結合今年本省各批次線相對于去年各批次線的浮動情況以及某學校投檔最低分在全省的位次排名等因素綜合決定。
學校名稱 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分數(shù)線 | 投檔分 |
天津城建大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
太原科技大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
山西中醫(yī)藥大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
沈陽師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
吉林財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
江蘇師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
山東建筑大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
山東第一醫(yī)科大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
江西中醫(yī)藥大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
湖南醫(yī)藥學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
桂林理工大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
中國民用航空飛行學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
蘭州財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
廈門理工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 | 469 |
承德醫(yī)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 468 |
河北中醫(yī)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 468 |
大連海洋大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 468 |
牡丹江醫(yī)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 468 |
安徽建筑大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 468 |
河南中醫(yī)藥大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 468 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 468 |
重慶科技學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 468 |
江西司法警官職業(yè)學院 | 2019 | 理科 | 專科批 | 150 | 468 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 | 468 |
山西財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 | 468 |
安徽理工大學 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 | 468 |
江西理工大學 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 | 468 |
陜西科技大學 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 | 468 |
河北工程大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
大連工業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
長春工業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
吉林建筑大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
金陵科技學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
江蘇理工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
安徽工程大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
曲阜師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
閩南師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
武漢紡織大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
湖北民族大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
湖南理工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
重慶文理學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
云南中醫(yī)藥大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
西安文理學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 467 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
河北地質大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
山西師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
遼寧科技大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
沈陽化工大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
北華大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
吉林醫(yī)藥學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
常州工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
上海健康醫(yī)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
寧波工程學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
浙江水利水電學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
南昌工程學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
中原工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
廣西醫(yī)科大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
四川輕化工大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
成都師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
貴州財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
北華大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 466 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 465 |
河北金融學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 465 |
大連民族大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 465 |
長春大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 465 |
魯東大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 465 |
吉首大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 465 |
長沙學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 465 |
廣西科技大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 465 |
廣西財經(jīng)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 465 |
西北民族大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 465 |
長春工程學院 | 2019 | 理科 | ??婆? | 150 | 464 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 464 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 464 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 464 |
常熟理工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 464 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 464 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 464 |
臨沂大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 464 |
山東政法學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 464 |
廣東海洋大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 464 |
重慶三峽學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 464 |
大理大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 464 |
華北科技學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
北華航天工業(yè)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
太原師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
遼寧石油化工大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
長春中醫(yī)藥大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
吉林師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
黑龍江科技大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
合肥學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
嘉興學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
贛南醫(yī)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
贛南師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
湖南文理學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
四川警察學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
云南民族大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 463 |
河北建筑工程學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
山西傳媒學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
沈陽大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
長春師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
聊城大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
山東交通學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
湖南第一師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
攀枝花學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
貴州師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 462 |
山東工商學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 461 |
閩江學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 461 |
西南林業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 461 |
河北金融學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 461 |
防災科技學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
太原工業(yè)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
內(nèi)蒙古師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
江蘇第二師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
福建工程學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
湖南工程學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
洛陽理工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
廣西民族大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
重慶第二師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
寶雞文理學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
北方民族大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
青海師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 460 |
天津農(nóng)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 459 |
哈爾濱師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 459 |
鹽城師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 459 |
淮陰工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 459 |
安徽科技學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 459 |
湖州師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 459 |
江西科技師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 459 |
福建警察學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 459 |
湖南工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 459 |
河南工程學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 459 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 458 |
山東管理學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 458 |
紹興文理學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 458 |
衡陽師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 458 |
河南科技學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 458 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 458 |
山西大同大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
齊齊哈爾大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
湖北文理學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
湖北理工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
廣東石油化工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
綿陽師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
昆明學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
西藏大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
蘭州工業(yè)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 457 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
長春工程學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
鹽城工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
南京特殊教育師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
臺州學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
湖南科技學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
湖南城市學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
洛陽師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
南寧師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
長江師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
貴州理工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
蘭州文理學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 456 |
河北環(huán)境工程學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 455 |
井岡山大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 455 |
河南財政金融學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 455 |
鄭州師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 455 |
桂林航天工業(yè)學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 455 |
咸陽師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 455 |
北京郵電大學世紀學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 454 |
保定學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 454 |
唐山學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 454 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 454 |
九江學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 454 |
荊楚理工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 454 |
新疆財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 454 |
黑龍江工程學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 453 |
合肥師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 453 |
南陽理工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 453 |
貴州師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 453 |
新疆師范大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 453 |
邢臺學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 452 |
吉林化工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 452 |
泉州師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 452 |
中南民族大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 452 |
湖南人文科技學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 452 |
信陽師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 452 |
樂山師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 452 |
成都體育學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 452 |
西安航空學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 452 |
青海民族大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 452 |
營口理工學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 451 |
佳木斯大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 451 |
哈爾濱金融學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 451 |
濰坊學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 451 |
武夷學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 451 |
湘南學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 451 |
安陽師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 451 |
嶺南師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 451 |
呼和浩特民族學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 450 |
吉林工商學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 450 |
哈爾濱學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 450 |
懷化學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 450 |
南陽師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 450 |
北部灣大學 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 450 |
海南熱帶海洋學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 450 |
瓊臺師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 450 |
四川文理學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 450 |
寧夏師范學院 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 | 450 |
年份 | 院校名稱 | 最低分 | 批次 |
2018 | 北京農(nóng)學院 | 469 | 二批 |
2018 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 469 | 二批 |
2018 | 沈陽工程學院 | 469 | 二批 |
2018 | 長春工業(yè)大學 | 469 | 二批 |
2018 | 濰坊醫(yī)學院 | 469 | 二批 |
2018 | 上海電機學院 | 469 | 二批 |
2018 | 東莞理工學院 | 469 | 二批 |
2018 | 成都學院 | 469 | 二批 |
2018 | 成都醫(yī)學院 | 469 | 二批 |
2018 | 太原科技大學 | 468 | 二批 |
2018 | 沈陽大學 | 468 | 二批 |
2018 | 吉林財經(jīng)大學 | 468 | 二批 |
2018 | 安徽建筑大學 | 468 | 二批 |
2018 | 泰山醫(yī)學院 | 468 | 二批 |
2018 | 濱州醫(yī)學院 | 468 | 二批 |
2018 | 魯東大學 | 468 | 二批 |
2018 | 河南財經(jīng)政法大學 | 468 | 二批 |
2018 | 貴州財經(jīng)大學 | 468 | 二批 |
2018 | 云南財經(jīng)大學 | 468 | 二批 |
2018 | 新疆醫(yī)科大學 | 468 | 二批 |
2018 | 北京聯(lián)合大學 | 467 | 二批 |
2018 | 河北北方學院 | 467 | 二批 |
2018 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 467 | 二批 |
2018 | 金陵科技學院 | 467 | 二批 |
2018 | 江蘇理工學院 | 467 | 二批 |
2018 | 湖北師范大學 | 467 | 二批 |
2018 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 467 | 二批 |
2018 | 西華師范大學 | 467 | 二批 |
2018 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 466 | 二批 |
2018 | 山東政法學院 | 466 | 二批 |
2018 | 浙江海洋大學 | 466 | 二批 |
2018 | 河南師范大學 | 466 | 二批 |
2018 | 桂林理工大學 | 466 | 二批 |
2018 | 重慶科技學院 | 466 | 二批 |
2018 | 河北工程大學 | 465 | 二批 |
2018 | 大連海洋大學 | 465 | 二批 |
2018 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 465 | 二批 |
2018 | 安徽工程大學 | 465 | 二批 |
2018 | 浙江水利水電學院 | 465 | 二批 |
2018 | 湖南醫(yī)藥學院 | 465 | 二批 |
2018 | 廣西師范大學 | 465 | 二批 |
2018 | 重慶文理學院 | 465 | 二批 |
2018 | 河北金融學院 | 464 | 二批 |
2018 | 牡丹江醫(yī)學院 | 464 | 二批 |
2018 | 廣東藥科大學 | 464 | 二批 |
2018 | 沈陽師范大學 | 463 | 二批 |
2018 | 長春大學 | 463 | 二批 |
2018 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 463 | 二批 |
2018 | 山東工商學院 | 463 | 二批 |
2018 | 武漢紡織大學 | 463 | 二批 |
2018 | 湖南理工學院 | 463 | 二批 |
2018 | 海南師范大學 | 463 | 二批 |
2018 | 山西中醫(yī)藥大學 | 462 | 二批 |
2018 | 沈陽化工大學 | 462 | 二批 |
2018 | 五邑大學 | 462 | 二批 |
2018 | 廣西醫(yī)科大學 | 462 | 二批 |
2018 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 462 | 二批 |
2018 | 西安文理學院 | 462 | 二批 |
2018 | 遼寧科技大學 | 461 | 二批 |
2018 | 渤海大學 | 461 | 二批 |
2018 | 江西中醫(yī)藥大學 | 461 | 二批 |
2018 | 廣西財經(jīng)學院 | 461 | 二批 |
2018 | 成都師范學院 | 461 | 二批 |
2018 | 河北地質大學 | 460 | 二批 |
2018 | 山西師范大學 | 460 | 二批 |
2018 | 淮北師范大學 | 460 | 二批 |
2018 | 齊魯工業(yè)大學 | 460 | 二批 |
2018 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 460 | 二批 |
2018 | 曲阜師范大學 | 460 | 二批 |
2018 | 寧波工程學院 | 460 | 二批 |
2018 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 460 | 二批 |
2018 | 吉首大學 | 460 | 二批 |
2018 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 460 | 二批 |
2018 | 西安醫(yī)學院 | 460 | 二批 |
2018 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 460 | 二批 |
2018 | 吉林建筑大學 | 459 | 二批 |
2018 | 北華大學 | 459 | 二批 |
2018 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 459 | 二批 |
2018 | 濟寧醫(yī)學院 | 459 | 二批 |
2018 | 廣州體育學院 | 459 | 二批 |
2018 | 廣西科技大學 | 459 | 二批 |
2018 | 大理大學 | 459 | 二批 |
2018 | 甘肅政法學院 | 459 | 二批 |
2018 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 458 | 二批 |
2018 | 河北中醫(yī)學院 | 458 | 二批 |
2018 | 哈爾濱師范大學 | 458 | 二批 |
2018 | 廣東海洋大學 | 458 | 二批 |
2018 | 西南醫(yī)科大學 | 458 | 二批 |
2018 | 長春師范大學 | 457 | 二批 |
2018 | 聊城大學 | 457 | 二批 |
2018 | 嘉興學院 | 457 | 二批 |
2018 | 南昌工程學院 | 457 | 二批 |
2018 | 陜西理工大學 | 457 | 二批 |
2018 | 華北科技學院 | 456 | 二批 |
2018 | 大連民族大學 | 456 | 二批 |
2018 | 常州工學院 | 456 | 二批 |
2018 | 淮海工學院 | 456 | 二批 |
2018 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 456 | 二批 |
2018 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 456 | 二批 |
2018 | 遼寧石油化工大學 | 455 | 二批 |
2018 | 黑龍江科技大學 | 455 | 二批 |
2018 | 哈爾濱金融學院 | 455 | 二批 |
2018 | 常熟理工學院 | 455 | 二批 |
2018 | 臨沂大學 | 455 | 二批 |
2018 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 455 | 二批 |
2018 | 長沙學院 | 455 | 二批 |
2018 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 455 | 二批 |
2018 | 重慶三峽學院 | 455 | 二批 |
2018 | 云南民族大學 | 455 | 二批 |
2018 | 天津農(nóng)學院 | 454 | 二批 |
2018 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 454 | 二批 |
2018 | 西南林業(yè)大學 | 454 | 二批 |
2018 | 西北民族大學 | 454 | 二批 |
2018 | 北華航天工業(yè)學院 | 453 | 二批 |
2018 | 太原師范學院 | 453 | 二批 |
2018 | 山西傳媒學院 | 453 | 二批 |
2018 | 長春中醫(yī)藥大學 | 453 | 二批 |
2018 | 中原工學院 | 453 | 二批 |
2018 | 河北建筑工程學院 | 452 | 二批 |
2018 | 吉林師范大學 | 452 | 二批 |
2018 | 閩江學院 | 452 | 二批 |
2018 | 太原工業(yè)學院 | 451 | 二批 |
2018 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 451 | 二批 |
2018 | 合肥學院 | 451 | 二批 |
2018 | 贛南師范大學 | 451 | 二批 |
2018 | 廣西民族大學 | 451 | 二批 |
2018 | 攀枝花學院 | 451 | 二批 |
2018 | 四川警察學院 | 451 | 二批 |
2018 | 貴州師范大學 | 451 | 二批 |
2018 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 450 | 二批 |
2018 | 長治醫(yī)學院 | 450 | 二批 |
2018 | 河南中醫(yī)藥大學 | 450 | 二批 |
2018 | 洛陽理工學院 | 450 | 二批 |
2018 | 綿陽師范學院 | 450 | 二批 |
2018 | 西藏民族大學 | 450 | 二批 |
2018 | 寶雞文理學院 | 450 | 二批 |
2018 | 北方民族大學 | 450 | 二批 |
選擇高中網(wǎng)課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構。這些平臺在教學質量、課程內(nèi)容、教師素質、學習支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學生1、簡單學習...
以下是對5個比較好的高中網(wǎng)課機構的詳細介紹簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、高途課堂、有道等。簡單學習網(wǎng)機構特色簡單學習網(wǎng)是一家專注于高中在線學習的平臺...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學教學經(jīng)驗...
高中網(wǎng)上補課哪個機構好,以下是一些值得推薦的機構簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、掌門一對一,以上推薦的機構在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習班的選擇,以下是六個值得推薦的機構新東方、學大教育、簡單學習網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習班機構新東方優(yōu)勢...
針對高中上網(wǎng)課哪個輔導機構好,以下是五個值得推薦的輔導機構簡單學習網(wǎng)、猿輔導、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導機構簡單學習網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡單學習網(wǎng)、猿輔導、學而思、掌門一對一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內(nèi)容、教師資質、教學方法、用戶評價以及價格和服務等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個高中網(wǎng)課平臺,這些平臺因其優(yōu)質的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網(wǎng)課平臺推薦...
領取18所大學
低分上985/211
國際本科資料包