說明:某學校去年450分不等于今年450分,大家還需要結(jié)合今年本市各批次線相對于去年各批次線的浮動情況以及某學校投檔最低分在全市的位次排名等因素綜合決定。
以下是根據(jù)各大學投檔分數(shù)線整理的歷年上海450分左右的大學名單,供大家參考:
學校 | 錄取批次 | 投檔最低分 |
上應(yīng)大(1) | 本科批 | 460 |
北京物資(2) | 本科批 | 460 |
天津工大(3) | 本科批 | 460 |
蘇州科大(3) | 本科批 | 460 |
安徽師大(4) | 本科批 | 460 |
河南大學(2) | 本科批 | 460 |
河南大學(3) | 本科批 | 460 |
長沙理工(2) | 本科批 | 460 |
重慶交大(1) | 本科批 | 460 |
青海大學(1) | 本科批 | 460 |
山西大學(2) | 本科批 | 459 |
山西大學(3) | 本科批 | 459 |
云南師大(1) | 本科批 | 459 |
上應(yīng)大(2) | 本科批 | 458 |
二工大(2) | 本科批 | 458 |
山西大學(4) | 本科批 | 458 |
遼寧大學(1) | 本科批 | 458 |
集美大學(1) | 本科批 | 458 |
山東科大(2) | 本科批 | 458 |
湖北大學(1) | 本科批 | 458 |
北京工商(3) | 本科批 | 457 |
中國民航(3) | 本科批 | 457 |
南京工程(3) | 本科批 | 457 |
廣東金融(1) | 本科批 | 457 |
成都理工(1) | 本科批 | 457 |
西安理工(1) | 本科批 | 457 |
健康醫(yī)學(3) | 本科批 | 456 |
蘇州科大(1) | 本科批 | 456 |
青島理工(3) | 本科批 | 456 |
河南師大(1) | 本科批 | 456 |
重慶醫(yī)大(3) | 本科批 | 456 |
天津中醫(yī)(3) | 本科批 | 455 |
江蘇科大(4) | 本科批 | 455 |
濟南大學(1) | 本科批 | 455 |
濟寧醫(yī)學(1) | 本科批 | 455 |
湖北醫(yī)藥(1) | 本科批 | 455 |
重慶郵電(2) | 本科批 | 455 |
上應(yīng)大(3) | 本科批 | 454 |
上應(yīng)大(5) | 本科批 | 454 |
上海電機(1) | 本科批 | 454 |
北京物資(1) | 本科批 | 454 |
常州大學(1) | 本科批 | 454 |
江蘇警官(1) | 本科批 | 454 |
浙江海洋(2) | 本科批 | 454 |
浙江農(nóng)林(3) | 本科批 | 454 |
集美大學(4) | 本科批 | 454 |
華東交大(3) | 本科批 | 454 |
華東交大(4) | 本科批 | 454 |
江西中醫(yī)(5) | 本科批 | 454 |
廣東藥科(1) | 本科批 | 454 |
西安建科(2) | 本科批 | 454 |
江蘇科大(6) | 本科批 | 453 |
集美大學(2) | 本科批 | 453 |
江西中醫(yī)(6) | 本科批 | 453 |
山東師大(2) | 本科批 | 453 |
海南師大(4) | 本科批 | 453 |
青海大學(2) | 本科批 | 453 |
健康醫(yī)學(2) | 本科批 | 452 |
江蘇科大(2) | 本科批 | 452 |
蘇州科大(2) | 本科批 | 452 |
山東科大(1) | 本科批 | 452 |
河南中醫(yī)(2) | 本科批 | 452 |
中南民族(1) | 本科批 | 452 |
民航飛院(2) | 本科批 | 452 |
成都理工(2) | 本科批 | 452 |
上海視覺(1) | 本科批 | 451 |
集美大學(3) | 本科批 | 451 |
江西師大(1) | 本科批 | 451 |
河南大學(6) | 本科批 | 451 |
江蘇科大(1) | 本科批 | 450 |
淮陰師范(1) | 本科批 | 450 |
安徽農(nóng)大(3) | 本科批 | 450 |
武漢輕工(3) | 本科批 | 450 |
重慶交大(2) | 本科批 | 450 |
昆明理工(1) | 本科批 | 450 |
哈醫(yī)大(1) | 本科批 | 449 |
江蘇科大(5) | 本科批 | 449 |
南京工程(2) | 本科批 | 449 |
海南師大(3) | 本科批 | 449 |
重慶師大(3) | 本科批 | 449 |
重慶工商(1) | 本科批 | 449 |
西北師大(2) | 本科批 | 449 |
上海電機(2) | 本科批 | 448 |
上海電機(3) | 本科批 | 448 |
健康醫(yī)學(4) | 本科批 | 448 |
江蘇科大(3) | 本科批 | 448 |
常州大學(2) | 本科批 | 448 |
浙江海洋(1) | 本科批 | 448 |
青島科大(2) | 本科批 | 448 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(1) | 本科批 | 448 |
北京服裝(1) | 本科批 | 447 |
天津科大(1) | 本科批 | 447 |
天津科大(2) | 本科批 | 447 |
天津科大(3) | 本科批 | 447 |
大連交大(3) | 本科批 | 447 |
延邊大學(2) | 本科批 | 447 |
湖州師范(5) | 本科批 | 447 |
嘉興學院(2) | 本科批 | 447 |
廈門理工(1) | 本科批 | 447 |
曲阜師大(2) | 本科批 | 447 |
河南師大(2) | 本科批 | 447 |
湖北中醫(yī)(2) | 本科批 | 447 |
云南財大(1) | 本科批 | 447 |
北京聯(lián)大(1) | 本科批 | 446 |
中國民航(2) | 本科批 | 446 |
中國民航(4) | 本科批 | 446 |
大連交大(4) | 本科批 | 446 |
東北電力(1) | 本科批 | 446 |
金陵科技(1) | 本科批 | 446 |
南京工程(1) | 本科批 | 446 |
江蘇理工(1) | 本科批 | 446 |
嘉興學院(1) | 本科批 | 446 |
嘉興學院(3) | 本科批 | 446 |
嘉興學院(5) | 本科批 | 446 |
廈門理工(2) | 本科批 | 446 |
華東交大(1) | 本科批 | 446 |
青島科大(1) | 本科批 | 446 |
青島理工(2) | 本科批 | 446 |
山東理工(1) | 本科批 | 446 |
西安財大(2) | 本科批 | 446 |
西安郵電(1) | 本科批 | 446 |
山西中醫(yī)(2) | 本科批 | 445 |
常熟理工(1) | 本科批 | 445 |
常熟理工(2) | 本科批 | 445 |
湖州師范(1) | 本科批 | 445 |
嘉興學院(4) | 本科批 | 445 |
魯東大學(3) | 本科批 | 445 |
武漢輕工(1) | 本科批 | 445 |
廣西師大(4) | 本科批 | 445 |
西南石油(3) | 本科批 | 445 |
津醫(yī)臨床(1) | 本科批 | 444 |
河北醫(yī)科(3) | 本科批 | 444 |
江蘇警官(2) | 本科批 | 444 |
淮海工院(1) | 本科批 | 444 |
湖州師范(3) | 本科批 | 444 |
淮南師院(1) | 本科批 | 444 |
青島理工(5) | 本科批 | 444 |
河南大學(7) | 本科批 | 444 |
中南民族(2) | 本科批 | 444 |
西安科大(1) | 本科批 | 444 |
上師天華(1) | 本科批 | 443 |
中國勞關(guān)(1) | 本科批 | 443 |
天津商大(1) | 本科批 | 443 |
徐州工程(1) | 本科批 | 443 |
徐州工程(2) | 本科批 | 443 |
南京特教(1) | 本科批 | 443 |
安徽工大(1) | 本科批 | 443 |
安徽工大(2) | 本科批 | 443 |
福建農(nóng)林(1) | 本科批 | 443 |
青島理工(1) | 本科批 | 443 |
湖南科大(1) | 本科批 | 443 |
廣西師大(3) | 本科批 | 443 |
重慶理工(1) | 本科批 | 443 |
陜西科大(2) | 本科批 | 443 |
青海大學(3) | 本科批 | 443 |
中國勞關(guān)(2) | 本科批 | 442 |
中國民航(1) | 本科批 | 442 |
華北理工(3) | 本科批 | 442 |
常州工院(1) | 本科批 | 442 |
安徽農(nóng)大(1) | 本科批 | 442 |
南昌航大(1) | 本科批 | 442 |
江西科師(1) | 本科批 | 442 |
武漢工程(1) | 本科批 | 442 |
武漢輕工(4) | 本科批 | 442 |
湖南科大(2) | 本科批 | 442 |
海南師大(2) | 本科批 | 442 |
西南民族(1) | 本科批 | 442 |
西安郵電(2) | 本科批 | 442 |
西北師大(3) | 本科批 | 442 |
沈陽航空(1) | 本科批 | 441 |
大連交大(2) | 本科批 | 441 |
安徽理工(1) | 本科批 | 441 |
安徽農(nóng)大(2) | 本科批 | 441 |
華東交大(2) | 本科批 | 441 |
南昌航大(3) | 本科批 | 441 |
長江大學(1) | 本科批 | 441 |
湖北中醫(yī)(3) | 本科批 | 441 |
重慶理工(2) | 本科批 | 441 |
西南石油(1) | 本科批 | 441 |
成都信息(1) | 本科批 | 441 |
成都信息(2) | 本科批 | 441 |
上師天華(2) | 本科批 | 440 |
山西中醫(yī)(1) | 本科批 | 440 |
大連海洋(1) | 本科批 | 440 |
傳媒南廣(1) | 本科批 | 440 |
安徽建筑(2) | 本科批 | 440 |
江西中醫(yī)(4) | 本科批 | 440 |
贛南師大(3) | 本科批 | 440 |
河南財政(1) | 本科批 | 440 |
武漢輕工(2) | 本科批 | 440 |
廣西師大(1) | 本科批 | 440 |
陜西科大(1) | 本科批 | 440 |
石河子(1) | 本科批 | 440 |
學校名稱 | 最低分 | 批次 |
延邊大學(3) | 459 | 本科 |
蘇州科大(3) | 459 | 本科 |
上應(yīng)大(2) | 458 | 本科 |
南京工程(3) | 458 | 本科 |
集美大學(1) | 458 | 本科 |
湖北大學(1) | 458 | 本科 |
杭州師大(3) | 457 | 本科 |
湖州師范(4) | 457 | 本科 |
集美大學(2) | 457 | 本科 |
上應(yīng)大(3) | 456 | 本科 |
中國民航(2) | 456 | 本科 |
河南大學(3) | 456 | 本科 |
長沙理工(2) | 456 | 本科 |
重慶交大(1) | 456 | 本科 |
西安理工(1) | 456 | 本科 |
上應(yīng)大(4) | 455 | 本科 |
浙江農(nóng)林(2) | 455 | 本科 |
河南大學(4) | 455 | 本科 |
上海電機(1) | 454 | 本科 |
江蘇科大(4) | 454 | 本科 |
浙江農(nóng)林(3) | 454 | 本科 |
淮北師大(2) | 454 | 本科 |
集美大學(4) | 454 | 本科 |
河南大學(1) | 454 | 本科 |
中南民族(2) | 454 | 本科 |
重慶郵電(2) | 454 | 本科 |
北京物資(3) | 453 | 本科 |
哈師大(3) | 453 | 本科 |
江蘇科大(1) | 453 | 本科 |
江蘇科大(3) | 453 | 本科 |
常州大學(1) | 453 | 本科 |
蘇州科大(1) | 453 | 本科 |
浙江海洋(1) | 453 | 本科 |
江西中醫(yī)(1) | 453 | 本科 |
江西師大(1) | 453 | 本科 |
濟南大學(1) | 453 | 本科 |
健康醫(yī)學(3) | 452 | 本科 |
南京醫(yī)大(2) | 452 | 本科 |
江西中醫(yī)(5) | 452 | 本科 |
山東科大(1) | 452 | 本科 |
湖北中醫(yī)(1) | 452 | 本科 |
成都理工(1) | 452 | 本科 |
成都理工(2) | 452 | 本科 |
中國民航(3) | 451 | 本科 |
大連交大(3) | 451 | 本科 |
南京工程(2) | 451 | 本科 |
嘉興學院(1) | 451 | 本科 |
集美大學(3) | 451 | 本科 |
華東交大(3) | 451 | 本科 |
江西師大(2) | 451 | 本科 |
青海大學(1) | 451 | 本科 |
健康醫(yī)學(2) | 450 | 本科 |
天津工大(1) | 450 | 本科 |
蘇州科大(2) | 450 | 本科 |
山東科大(2) | 450 | 本科 |
曲阜師大(2) | 450 | 本科 |
上海電機(3) | 449 | 本科 |
河北醫(yī)科(2) | 449 | 本科 |
山西大學(4) | 449 | 本科 |
青島理工(1) | 449 | 本科 |
青島理工(4) | 449 | 本科 |
上海電機(2) | 448 | 本科 |
中國民航(4) | 448 | 本科 |
天津中醫(yī)(3) | 448 | 本科 |
遼寧大學(1) | 448 | 本科 |
江蘇警官(1) | 448 | 本科 |
浙江海洋(2) | 448 | 本科 |
嘉興學院(2) | 448 | 本科 |
青島理工(3) | 448 | 本科 |
重慶交大(2) | 448 | 本科 |
重慶師大(3) | 448 | 本科 |
天津科大(1) | 447 | 本科 |
天津科大(3) | 447 | 本科 |
江蘇科大(2) | 447 | 本科 |
常州大學(2) | 447 | 本科 |
淮陰師范(1) | 447 | 本科 |
金陵科技(1) | 447 | 本科 |
青島科大(2) | 447 | 本科 |
健康醫(yī)學(4) | 446 | 本科 |
天津科大(2) | 446 | 本科 |
沈陽航空(1) | 446 | 本科 |
東北電力(1) | 446 | 本科 |
常熟理工(1) | 446 | 本科 |
江蘇理工(1) | 446 | 本科 |
湖州師范(5) | 446 | 本科 |
廈門理工(1) | 446 | 本科 |
華東交大(1) | 446 | 本科 |
華東交大(2) | 446 | 本科 |
華東交大(4) | 446 | 本科 |
江西科師(3) | 446 | 本科 |
青島科大(1) | 446 | 本科 |
青島理工(2) | 446 | 本科 |
昆明理工(1) | 446 | 本科 |
西安建科(2) | 446 | 本科 |
北京物資(2) | 445 | 本科 |
北京聯(lián)大(1) | 445 | 本科 |
中國民航(1) | 445 | 本科 |
華北理工(1) | 445 | 本科 |
大連交大(4) | 445 | 本科 |
哈師大(4) | 445 | 本科 |
嘉興學院(3) | 445 | 本科 |
嘉興學院(6) | 445 | 本科 |
廈門理工(2) | 445 | 本科 |
江西中醫(yī)(2) | 445 | 本科 |
江西科師(4) | 445 | 本科 |
山東理工(1) | 445 | 本科 |
河南大學(5) | 445 | 本科 |
海南師大(2) | 445 | 本科 |
重慶工商(1) | 445 | 本科 |
云南師大(1) | 445 | 本科 |
常熟理工(2) | 444 | 本科 |
南京工程(1) | 444 | 本科 |
嘉興學院(4) | 444 | 本科 |
嘉興學院(5) | 444 | 本科 |
武漢輕工(1) | 444 | 本科 |
湖北中醫(yī)(2) | 444 | 本科 |
上師天華(1) | 443 | 本科 |
錦州醫(yī)大(1) | 443 | 本科 |
哈醫(yī)大(1) | 443 | 本科 |
傳媒南廣(1) | 443 | 本科 |
湖州師范(1) | 443 | 本科 |
湖州師范(3) | 443 | 本科 |
安徽工大(1) | 443 | 本科 |
江西中醫(yī)(3) | 443 | 本科 |
河南中醫(yī)(1) | 443 | 本科 |
西華大學(2) | 443 | 本科 |
青海大學(2) | 443 | 本科 |
上海視覺(1) | 442 | 本科 |
中國勞關(guān)(1) | 442 | 本科 |
延邊大學(1) | 442 | 本科 |
徐州工程(2) | 442 | 本科 |
常州工院(1) | 442 | 本科 |
安徽工大(2) | 442 | 本科 |
安徽理工(1) | 442 | 本科 |
魯東大學(3) | 442 | 本科 |
廣東藥科(1) | 442 | 本科 |
重慶理工(1) | 442 | 本科 |
成都信息(1) | 442 | 本科 |
西安郵電(1) | 442 | 本科 |
山西中醫(yī)(1) | 441 | 本科 |
山西中醫(yī)(2) | 441 | 本科 |
大連交大(1) | 441 | 本科 |
徐州工程(1) | 441 | 本科 |
淮海工院(1) | 441 | 本科 |
安徽農(nóng)大(1) | 441 | 本科 |
安徽農(nóng)大(3) | 441 | 本科 |
淮南師院(1) | 441 | 本科 |
南昌航大(1) | 441 | 本科 |
西南石油(3) | 441 | 本科 |
成都信息(2) | 441 | 本科 |
院云南財大(1) | 441 | 本科 |
西安科大(1) | 441 | 本科 |
陜西科大(2) | 441 | 本科 |
中國勞關(guān)(2) | 440 | 本科 |
天津商大(2) | 440 | 本科 |
山西財大(3) | 440 | 本科 |
山西大學(1) | 440 | 本科 |
大連海洋(3) | 440 | 本科 |
鹽城工院(1) | 440 | 本科 |
安徽農(nóng)大(2) | 440 | 本科 |
南昌航大(3) | 440 | 本科 |
武漢輕工(2) | 440 | 本科 |
武漢輕工(4) | 440 | 本科 |
重慶理工(2) | 440 | 本科 |
西南石油(2) | 440 | 本科 |
西安建科(3) | 440 | 本科 |
選擇高中網(wǎng)課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構(gòu)。這些平臺在教學質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學習支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學生1、簡單學習...
以下是對5個比較好的高中網(wǎng)課機構(gòu)的詳細介紹簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、高途課堂、有道等。簡單學習網(wǎng)機構(gòu)特色簡單學習網(wǎng)是一家專注于高中在線學習的平臺...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學教學經(jīng)驗...
高中網(wǎng)上補課哪個機構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機構(gòu)簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、掌門一對一,以上推薦的機構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習班的選擇,以下是六個值得推薦的機構(gòu)新東方、學大教育、簡單學習網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習班機構(gòu)新東方優(yōu)勢...
針對高中上網(wǎng)課哪個輔導機構(gòu)好,以下是五個值得推薦的輔導機構(gòu)簡單學習網(wǎng)、猿輔導、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導機構(gòu)簡單學習網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡單學習網(wǎng)、猿輔導、學而思、掌門一對一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學方法、用戶評價以及價格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個高中網(wǎng)課平臺,這些平臺因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網(wǎng)課平臺推薦...
領(lǐng)取18所大學
低分上985/211
國際本科資料包