2020年志愿填報(bào)已經(jīng)開始,志愿填報(bào)時(shí)一定會(huì)用到一分一段表,下面是小編整理的吉林理科一分一段表,希望對(duì)大家有所幫助!
2020吉林高考1分段統(tǒng)計(jì)表
2020年吉林省普通高校招生考試?yán)砉?分段表(含照顧分) | ||||||||||
分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
680 | 113 | 125 | 133 | 146 | 161 | 174 | 192 | 208 | 220 | 238 |
670 | 247 | 266 | 271 | 290 | 306 | 327 | 347 | 373 | 394 | 411 |
660 | 439 | 462 | 484 | 510 | 538 | 586 | 622 | 654 | 691 | 713 |
650 | 741 | 781 | 821 | 852 | 885 | 927 | 962 | 1006 | 1041 | 1079 |
640 | 1117 | 1172 | 1221 | 1275 | 1319 | 1371 | 1417 | 1469 | 1512 | 1573 |
630 | 1630 | 1697 | 1746 | 1793 | 1853 | 1903 | 1960 | 2013 | 2073 | 2143 |
620 | 2203 | 2265 | 2334 | 2402 | 2474 | 2547 | 2622 | 2697 | 2772 | 2837 |
610 | 2907 | 2999 | 3087 | 3158 | 3244 | 3328 | 3413 | 3507 | 3586 | 3672 |
600 | 3752 | 3835 | 3927 | 4024 | 4120 | 4222 | 4335 | 4444 | 4555 | 4639 |
590 | 4756 | 4873 | 5003 | 5120 | 5230 | 5337 | 5474 | 5584 | 5700 | 5823 |
580 | 5932 | 6068 | 6189 | 6308 | 6420 | 6545 | 6674 | 6794 | 6917 | 7078 |
570 | 7197 | 7333 | 7478 | 7582 | 7705 | 7858 | 8006 | 8149 | 8298 | 8447 |
560 | 8570 | 8705 | 8870 | 9026 | 9177 | 9317 | 9481 | 9648 | 9822 | 9979 |
550 | 10135 | 10278 | 10416 | 10566 | 10733 | 10879 | 11042 | 11193 | 11371 | 11542 |
540 | 11693 | 11872 | 12069 | 12257 | 12420 | 12579 | 12745 | 12932 | 13086 | 13267 |
530 | 13439 | 13629 | 13802 | 13996 | 14196 | 14406 | 14606 | 14788 | 14970 | 15162 |
520 | 15353 | 15539 | 15716 | 15938 | 16139 | 16363 | 16551 | 16756 | 16956 | 17157 |
510 | 17350 | 17553 | 17784 | 17972 | 18157 | 18351 | 18551 | 18752 | 18953 | 19170 |
500 | 19388 | 19623 | 19824 | 20025 | 20243 | 20476 | 20686 | 20918 | 21142 | 21370 |
490 | 21605 | 21837 | 22066 | 22287 | 22488 | 22729 | 22972 | 23200 | 23446 | 23699 |
480 | 23907 | 24150 | 24372 | 24589 | 24846 | 25063 | 25305 | 25546 | 25795 | 26031 |
470 | 26269 | 26509 | 26752 | 27032 | 27281 | 27494 | 27747 | 27976 | 28221 | 28453 |
460 | 28712 | 28976 | 29251 | 29500 | 29747 | 30001 | 30247 | 30498 | 30757 | 31034 |
450 | 31301 | 31523 | 31784 | 32027 | 32293 | 32531 | 32780 | 33044 | 33306 | 33570 |
440 | 33807 | 34070 | 34313 | 34576 | 34847 | 35144 | 35408 | 35729 | 35969 | 36216 |
430 | 36518 | 36797 | 37044 | 37302 | 37562 | 37812 | 38065 | 38331 | 38624 | 38935 |
420 | 39180 | 39445 | 39712 | 39992 | 40249 | 40501 | 40764 | 41022 | 41311 | 41574 |
410 | 41840 | 42133 | 42417 | 42693 | 42992 | 43222 | 43472 | 43721 | 43988 | 44248 |
400 | 44560 | 44844 | 45117 | 45375 | 45664 | 45925 | 46206 | 46466 | 46701 | 46938 |
390 | 47194 | 47458 | 47743 | 48004 | 48262 | 48528 | 48799 | 49074 | 49363 | 49629 |
380 | 49895 | 50163 | 50415 | 50678 | 50921 | 51181 | 51436 | 51669 | 51936 | 52172 |
370 | 52408 | 52666 | 52903 | 53134 | 53380 | 53626 | 53874 | 54097 | 54355 | 54590 |
360 | 54814 | 55059 | 55315 | 55558 | 55796 | 56045 | 56294 | 56536 | 56759 | 56985 |
350 | 57238 | 57469 | 57666 | 57890 | 58114 | 58361 | 58591 | 58815 | 59050 | 59279 |
340 | 59488 | 59703 | 59908 | 60125 | 60356 | 60581 | 60789 | 61010 | 61204 | 61428 |
330 | 61646 | 61863 | 62071 | 62269 | 62471 | 62705 | 62912 | 63091 | 63293 | 63513 |
320 | 63720 | 63921 | 64131 | 64330 | 64522 | 64719 | 64915 | 65119 | 65311 | 65488 |
310 | 65679 | 65872 | 66074 | 66266 | 66451 | 66644 | 66826 | 67031 | 67219 | 67416 |
300 | 67594 | 67770 | 67984 | 68170 | 68335 | 68538 | 68753 | 68930 | 69114 | 69283 |
290 | 69484 | 69647 | 69831 | 70010 | 70191 | 70380 | 70563 | 70751 | 70937 | 71110 |
280 | 71301 | 71457 | 71631 | 71820 | 72004 | 72186 | 72380 | 72569 | 72736 | 72922 |
270 | 73100 | 73284 | 73444 | 73621 | 73792 | 73977 | 74148 | 74309 | 74472 | 74615 |
260 | 74759 | 74910 | 75067 | 75244 | 75411 | 75587 | 75750 | 75925 | 76086 | 76222 |
250 | 76381 | 76534 | 76691 | 76836 | 77013 | 77194 | 77350 | 77503 | 77697 | 77834 |
240 | 77999 | 78147 | 78312 | 78467 | 78614 | 78774 | 78946 | 79099 | 79253 | 79406 |
230 | 79540 | 79702 | 79851 | 80020 | 80170 | 80331 | 80463 | 80605 | 80765 | 80899 |
220 | 81041 | 81163 | 81327 | 81468 | 81632 | 81784 | 81931 | 82089 | 82225 | 82349 |
210 | 82487 | 82620 | 82754 | 82893 | 83015 | 83152 | 83291 | 83428 | 83577 | 83700 |
200 | 83812 | 83943 | 84078 | 84252 | 84369 | 84484 | 84607 | 84720 | 84833 | 84952 |
190 | 85083 | 85200 | 85333 | 85442 | 85578 | 85673 | 85802 | 85929 | 86049 | 86163 |
180 | 86278 | 86381 | 86483 | 86586 | 86678 | 86790 | 86887 | 86994 | 87084 | 87186 |
170 | 87263 | 87360 | 87439 | 87520 | 87618 | 87707 | 87792 | 87881 | 87959 | 88044 |
160 | 88133 | 88206 | 88283 | 88362 | 88423 | 88504 | 88575 | 88637 | 88701 | 88768 |
150 | 88816 | 88866 | 88922 | 88984 | 89060 | 89115 | 89169 | 89225 | 89281 | 89342 |
140 | 89397 | 89443 | 89492 | 89545 | 89601 | 89647 | 89683 | 89716 | 89753 | 89796 |
130 | 89830 | 89864 | 89906 | 89935 | 89971 | 90006 | 90041 | 90064 | 90093 | 90116 |
120 | 90139 | 90172 | 90194 | 90219 | 90243 | 90264 | 90284 | 90314 | 90337 | 90357 |
110 | 90374 | 90393 | 90408 | 90430 | 90448 | 90463 | 90476 | 90494 | 90515 | 90533 |
100 | 90553 | 90562 | 90575 | 90581 | 90595 | 90607 | 90623 | 90635 | 90647 | 90657 |
選擇高中網(wǎng)課平臺(tái)時(shí),可以考慮以下幾個(gè)被廣泛推薦且評(píng)價(jià)較高的機(jī)構(gòu)。這些平臺(tái)在教學(xué)質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學(xué)習(xí)支持和價(jià)格等方面各有千秋,適合不同需求的學(xué)生1、簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)...
以下是對(duì)5個(gè)比較好的高中網(wǎng)課機(jī)構(gòu)的詳細(xì)介紹簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、高途課堂、有道等。簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)機(jī)構(gòu)特色簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)是一家專注于高中在線學(xué)習(xí)的平臺(tái)...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡(jiǎn)單一百的老師,以下是對(duì)孫明杰、麻雪玲、王大績(jī)、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)...
高中網(wǎng)上補(bǔ)課哪個(gè)機(jī)構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、掌門一對(duì)一,以上推薦的機(jī)構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實(shí)際情況進(jìn)行選擇。同時(shí),也需要注意保持自律和積極的...
針對(duì)高中補(bǔ)習(xí)班的選擇,以下是六個(gè)值得推薦的機(jī)構(gòu)新東方、學(xué)大教育、簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補(bǔ)習(xí)班機(jī)構(gòu)新東方優(yōu)勢(shì)...
針對(duì)高中上網(wǎng)課哪個(gè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)好,以下是五個(gè)值得推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、掌門一對(duì)一、新東方、高途課堂。推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、學(xué)而思、掌門一對(duì)一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時(shí),確實(shí)需要仔細(xì)考慮多個(gè)因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學(xué)方法、用戶評(píng)價(jià)以及價(jià)格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個(gè)高中網(wǎng)課平臺(tái),這些平臺(tái)因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團(tuán)隊(duì)、個(gè)性化的教學(xué)方法以及良好的用戶評(píng)價(jià)而受到廣泛認(rèn)可高中網(wǎng)課平臺(tái)推薦...
領(lǐng)取18所大學(xué)
低分上985/211
國(guó)際本科資料包