您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 長(zhǎng)春培訓(xùn)網(wǎng) > 長(zhǎng)春學(xué)天教育培訓(xùn) > 長(zhǎng)春消防工程師培訓(xùn) > 2018全國(guó)注冊(cè)消防工程師考試招生簡(jiǎn)章
市場(chǎng)價(jià):¥詳詢(xún)
班制:周末班
吉林省長(zhǎng)春市凈月區(qū)生態(tài)大街2188號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心
課程介紹Course Introduction
班次 | 科目 | 上課時(shí)間 | 授課方式 | 費(fèi)用 |
精講班 |
消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 9月19-21日 | 面授2天 | 1500 |
消防安全技術(shù)綜合能力 | 8月27-28日 | 面授2天 | 1500 | |
消防安全案例分析 | 9月10-11日 | 面授2天 | 1800 | |
總費(fèi)用4800元,全科連報(bào)優(yōu)惠800元,僅需4000元 | ||||
考前沖刺班 |
科目 | 上課時(shí)間 | 授課方式 | 費(fèi)用 |
消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 10月份 | 面授1天 | 1600 | |
消防安全技術(shù)綜合能力 | 10月份 | 面授1天 | 1600 | |
消防安全案例分析 | 10月份 | 面授1天 | 1800 | |
總費(fèi)用5000元,僅需4200元 | ||||
****班 | 全科7900元,案例3000元/科,實(shí)務(wù)、綜合能力2800元/科,包含精講班,沖刺班全部課程。第二年免費(fèi)學(xué)習(xí)(贈(zèng)送網(wǎng)課) | |||
****班 |
全科10800元,案例4000元,實(shí)務(wù)3500元,綜合能力3500元。三年內(nèi)未**科目,終身免費(fèi)學(xué)習(xí)。 (贈(zèng)送夜校 網(wǎng)課) |
|||
VIP**班 | 全科18800元,案例6800元,實(shí)務(wù)6000元,綜合能力6000元。三年內(nèi)未**考試,退還全部學(xué)費(fèi),資料費(fèi)除外。(贈(zèng)送夜校 網(wǎng)課) |
班次 | 科目 | 上課時(shí)間 | 授課方式 | 費(fèi)用 | |
精講班 | 消防安全技術(shù)綜合能力 | 7月份 | 面授2天 | 1500 | |
消防安全案例分析 | 7月份 | 面授2天 | 1800 | ||
總費(fèi)用3300元,全科連報(bào)優(yōu)惠500元,僅需2800元 | |||||
考前沖刺班 |
科目 | 上課時(shí)間 | 授課方式 | 費(fèi)用 | |
消防安全技術(shù)綜合能力 | 8月份 | 面授1天 | 1600 | ||
消防安全案例分析 | 8月份 | 面授1天 | 1800 | ||
總費(fèi)用3400元,全科連報(bào)2900元 | |||||
****班 | 全科5200元,案例3000元/科,綜合能力2800元/科,包含精講班,沖刺班全部課程。第二年免費(fèi)學(xué)習(xí) | ||||
****班 | 全科8800元,案例4800元,綜合能力4000元。兩年內(nèi)未**科目,終身免費(fèi)學(xué)習(xí)。(贈(zèng)送夜校) | ||||
VIP**班 | 全科12800元,案例6800元,實(shí)務(wù)6000元,綜合能力6000元。兩年內(nèi)未**考試,退還全部學(xué)費(fèi),資料費(fèi)除外。(贈(zèng)送夜校 網(wǎng)課) |
班次 | 科目 | 上線時(shí)間 | 授課方式 | 費(fèi)用 | |
精講班 |
消防安全技術(shù)綜合能力 | 9月 | 錄播12課時(shí) | 800 | |
消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 9月 | 錄播12課時(shí) | 800 | ||
消防安全案例分析 | 9月 | 錄播12課時(shí) | 1000 | ||
總費(fèi)用2600元 | |||||
考前沖刺班 |
科目 | 上線時(shí)間 | 授課方式 | 費(fèi)用 | |
消防安全技術(shù)綜合能力 | 10月 | 錄播6課時(shí) | 800 | ||
消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 10月 | 錄播6課時(shí) | 800 | ||
消防安全案例分析 | 10月 | 錄播6課時(shí) | 1000 | ||
總費(fèi)用2600元 | |||||
****班 | 全科4900元,案例2000元/科,實(shí)務(wù)、綜合能力1600元/科,包含精講班,沖刺班全部課程。第二年免費(fèi)學(xué)習(xí) | ||||
****班 | 全科8800元,案例3400元,實(shí)務(wù)2800元,綜合能力2800元。三年內(nèi)未**科目,終身免費(fèi)學(xué)習(xí)。(贈(zèng)送夜校) | ||||
VIP**班 | 全科16000元,案例6000元,實(shí)務(wù)5000元,綜合能力5000元。三年內(nèi)未**考試,退還全部學(xué)費(fèi),資料費(fèi)除外。(贈(zèng)送夜校) |
班次 | 科目 | 上線時(shí)間 | 授課方式 | 費(fèi)用 | |
精講班 |
消防安全技術(shù)綜合能力 | 8月 | 錄播12課時(shí) | 800 | |
消防安全案例分析 | 8月 | 錄播12課時(shí) | 1000 | ||
總費(fèi)用1800元 | |||||
考前沖刺班 |
科目 | 上線時(shí)間 | 授課方式 | 費(fèi)用 | |
消防安全技術(shù)綜合能力 | 9月 | 錄播6課時(shí) | 800 | ||
消防安全案例分析 | 9月 | 錄播6課時(shí) | 1000 | ||
總費(fèi)用1800元 | |||||
****班 | 全科3400元,案例2000元/科,綜合能力1600元/科,包含精講班,沖刺班全部課程。第二年免費(fèi)學(xué)習(xí) | ||||
****班 | 全科7200元,案例4000元,綜合能力3600元。三年內(nèi)未**科目,終身免費(fèi)學(xué)習(xí)。 (贈(zèng)送夜校) | ||||
VIP**班 | 全科11000元,案例6000元,綜合能力5000元。三年內(nèi)未**考試,退還全部學(xué)費(fèi),資料費(fèi)除外。(贈(zèng)送夜校) |
課程熱線
客服時(shí)間:早上9點(diǎn)~下午6點(diǎn),其他時(shí)間請(qǐng)?jiān)诰€預(yù)約報(bào)名或留言,謝謝!
學(xué)校介紹University Profile
關(guān)于學(xué)天教育
學(xué)天教育自2010年創(chuàng)辦以來(lái),憑借著專(zhuān)業(yè)、領(lǐng)先、值得信賴(lài)的教培服務(wù),成為一家集培訓(xùn)教學(xué)、教育產(chǎn)品研發(fā)、職業(yè)技能培訓(xùn)于一體的多領(lǐng)域綜合性專(zhuān)業(yè)教育平臺(tái)企業(yè)。目前已在杭州、北京、上海、廣州、深圳、西安、南京、合肥、鄭州、沈陽(yáng)、濟(jì)南等全國(guó)重點(diǎn)城市開(kāi)設(shè)分校90余家,每年服務(wù)學(xué)員數(shù)十萬(wàn)名,累計(jì)服務(wù)學(xué)員超百萬(wàn),服務(wù)各類(lèi)行業(yè)企業(yè)數(shù)萬(wàn)家。
口碑好
學(xué)天教育始終堅(jiān)持向?qū)W員提供優(yōu)質(zhì)教育資源,致力于讓更多人能通過(guò)學(xué)習(xí)把知識(shí)轉(zhuǎn)化為價(jià)值,從而提升個(gè)人價(jià)值、社會(huì)價(jià)值,優(yōu)良口碑見(jiàn)證學(xué)天十余年發(fā)展。
實(shí)力強(qiáng)
學(xué)天教育專(zhuān)注于產(chǎn)品質(zhì)量的提升和技術(shù)應(yīng)用的創(chuàng)新,在教學(xué)內(nèi)容研發(fā)和在線教育科技兩方面不斷加大投入,打造核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),確保教學(xué)效果。
質(zhì)量高
學(xué)天教育擁有專(zhuān)業(yè)的師資團(tuán)隊(duì),完善的師資更新機(jī)制,匠心打造的產(chǎn)品和服務(wù),優(yōu)秀的教研產(chǎn)品與科學(xué)的教學(xué)體系,保證了各個(gè)科目的優(yōu)質(zhì)課程產(chǎn)出。