發(fā)布時間: 2015年11月26日
(一)按反映的經(jīng)濟內(nèi)容分類
分類
|
編號
|
會計科目名稱
|
編號
|
會計科目名稱
|
|
資產(chǎn)類 |
流動資產(chǎn) | 1001 | 庫存現(xiàn)金 | 1231 | 壞賬準備 |
1002 | 銀行存款 | 1402 | 在途物資 | ||
1012 | 其他貨幣資金 | 1403 | 原材料 | ||
1101 | 交易性金融資產(chǎn) | 1404 | 材料成本差異 | ||
1121 | 應收票據(jù) | 1405 | 庫存商品 | ||
1122 | 應收賬款 | 1406 | 發(fā)出商品 | ||
1123 | 預付賬款 | 1408 | 委托加工物資 | ||
1131 | 應收股利 | 1411 | 周轉(zhuǎn)材料 | ||
1221 | 其他應收款 | 1471 | 存貨跌價準備 | ||
非流動資產(chǎn) | 1501 | 持有至到期投資 | 1601 | 固定資產(chǎn) | |
1503 | 可供出售金融資產(chǎn) | 1602 | 累計折舊 | ||
1511 | 長期股權(quán)投資 | 1604 | 在建工程 | ||
1521 | 投資性房地產(chǎn) | 1605 | 工程物資 | ||
1531 | 長期應收款 | 1701 | 無形資產(chǎn) | ||
1801 | 長期待攤費用 | 1702 | 累計攤銷 | ||
負債類 | 流動負債 | 2001 | 短期借款 | 2211 | 應付職工薪酬 |
2201 | 應付票據(jù) | 2221 | 應交稅費 | ||
2202 | 應付賬款 | 2232 | 應付股利 | ||
2203 | 預收賬款 | 2241 | 其他應付款 | ||
非流動負債 | 2501 | 長期借款 | |||
2502 | 應付債券 | ||||
2701 | 長期應付款 | ||||
所有者權(quán)益類 | 4001 | 實收資本 | |||
4002 | 資本公積 | ||||
4101 | 盈余公積 | ||||
4103 | 本年利潤 | ||||
4104 | 利潤分配 | ||||
成本類 | 5001 | 生產(chǎn)成本 | |||
5101 | 制造費用 | ||||
5201 | 勞務成本 | ||||
5301 | 研發(fā)支出 | ||||
損益類 | 6001 | 主營業(yè)務收入 | 6401 | 主營業(yè)務成本 | |
6051 | 其他業(yè)務收入 | 6402 | 其他業(yè)務成本 | ||
6101 | 公允價值變動損益 | 6403 | 營業(yè)稅金及附加 | ||
6111 | 投資收益 | 6601 | 銷售費用 | ||
6301 | 營業(yè)外收入 | 6602 | 管理費用 | ||
6603 | 財務費用 | ||||
6701 | 資產(chǎn)減值損失 | ||||
6711 | 營業(yè)外支出 | ||||
6801 | 所得稅費用 |
(二)按提供信息的詳細程度及其統(tǒng)馭關(guān)系不同
1.總分類科目
又稱總賬科目或一級科目,是對會計要素的具體內(nèi)容進行總括分類、提供總括信息的會計科目。
2.明細分類科目
又稱明細科目,是對總分類科目作進一步分類,提供更為詳細和具體會計信息的科目。
如果某一總分類科目所屬的明細分類科目較多,可在總分類科目下設置二級明細科目,在二級明細科目下設置三級明細科目。
總分類科目和明細分類科目的關(guān)系:
總分類科目對其所屬的明細分類科目具有統(tǒng)馭和控制的作用,而明細分類科目是對其所歸屬的總分類科目的補充和說明。
編輯推薦:
下一篇: 會計證考試復習《會計電算化》:會計信息化