發(fā)布時間: 2016年05月04日
以下為正保會計網(wǎng)校論壇學員為大家整理的2016年中級會計職稱考試知識點,希望對大家有所幫助。2016年中級會計職稱考試的備考日益緊張,你準備好了嗎?
會計要素計量屬性
計量屬性 | 概念 | 關注事項 |
歷史成本 | 資產(chǎn)按照其購置時支付的現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價物的金額,或者按照購置資產(chǎn)時所付出的對價的公允價值計量;負債按照因承擔現(xiàn)時義務而實際收到的款項或者資產(chǎn)的金額,或者承擔現(xiàn)時義務的合同金額,或者按照日常活動中為償還負債預期需要支付的現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價物的金額計量 | 取得資產(chǎn)時是按取得時的公允價值計量 |
重置成本 | 資產(chǎn)按照現(xiàn)在購買相同或者相似資產(chǎn)所需支付的現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價物的金額計量;負債按照現(xiàn)在償付該項債務所需支付的現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價物的金額計量 | 盤盈的實物資產(chǎn)用重置成本計量 |
可變現(xiàn)凈值 | 資產(chǎn)按照其正常對外銷售所能收到現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價物的金額扣減該資產(chǎn)至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額計量 | 存貨期末按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量 |
現(xiàn)值 | 資產(chǎn)按照預計從其持續(xù)使用和最終處置中所產(chǎn)生的未來凈現(xiàn)金流入量的折現(xiàn)金額計量;負債按照預計期限內(nèi)需要償還的未來凈現(xiàn)金流出量的折現(xiàn)金額計量 | 具有融資性質(zhì)的分期付款購入資產(chǎn)、分期收款銷售,用現(xiàn)值計量 |
公允價值 | 指市場參與者在計量日發(fā)生的有序交易中,出售一項資產(chǎn)所能收到或者轉(zhuǎn)移一項負債所需支付的價格,即脫手價格。 | 交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、以公允價值進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)期末按公允價值計量、現(xiàn)金結算的股份支付應付職工薪酬的計量等。 |
點擊進入:中級會計師培訓