發(fā)布時(shí)間: 2015年11月13日
科目類別 | 考核內(nèi)容 | |
比例 | 科目 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | 15% | 生物化學(xué)、藥理學(xué)、口腔組織病理學(xué)、口腔解剖生理學(xué) |
醫(yī)學(xué)人文綜合 | 7% | 醫(yī)學(xué)心理學(xué)、醫(yī)學(xué)倫理學(xué)、衛(wèi)生法規(guī) |
預(yù)防醫(yī)學(xué)綜合 | 12% | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、口腔預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)|學(xué)教育網(wǎng)|搜集整理 |
口腔臨床醫(yī)學(xué)綜合 | 66% | 牙體牙髓病學(xué)、牙周病學(xué)、兒童口腔醫(yī)學(xué)、口腔黏膜病學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、口腔修復(fù)學(xué) |
精選視頻0元領(lǐng)取經(jīng)驗(yàn)證是全科喲!